RÉGION DEPARTEMENT ET POPULATION (Données 2017)
Région/Territoire | Département | Nombre de |
---|---|---|
Population (2017) | ||
![]() | Ain | 643 350 |
Allier | 337 988 | |
Ardèche | 325 712 | |
Cantal | 145 143 | |
Drôme | 511 553 | |
Isère | 1 258 722 | |
Loire | 762 941 | |
Haute-Loire | 227 283 | |
Puy-de-Dôme | 653 742 | |
Rhône (Métropole de Lyon inclus) | 1 843 319 | |
Savoie | 431 174 | |
Haute-Savoie | 807 360 | |
![]() | Côte-d’Or | 533 819 |
Doubs | 539 067 | |
Jura | 260 188 | |
Nièvre | 207 182 | |
Haute-Saône | 236 659 | |
Saône-et-Loire | 553 595 | |
Yonne | 338 291 | |
Territoire de Belfort | 142 622 | |
![]() | Côtes-d’Armor | 598 953 |
Finistère | 909 028 | |
Ille-et-Vilaine | 1 051 779 | |
Morbihan | 750 863 | |
![]() | Cher | 304 256 |
Eure-et-Loir | 433 233 | |
Indre | 222 232 | |
Indre-et-Loire | 606 511 | |
Loir-et-Cher | 331 915 | |
Loiret | 678 105 | |
![]() | Corse-du-Sud | 157 249 |
Haute-Corse | 177 689 | |
![]() | Ardennes | 273 579 |
Aube | 310 020 | |
Marne | 568 895 | |
Haute-Marne | 175 640 | |
Meurthe-et-Moselle | 733 481 | |
Meuse | 187 187 | |
Moselle | 1 043 522 | |
Bas-Rhin | 1 125 559 | |
Haut-Rhin | 764 030 | |
Vosges | 367 673 | |
![]() | Aisne | 534 490 |
Nord | 2 604 361 | |
Oise | 824 503 | |
Pas-de-Calais | 1 468 018 | |
Somme | 572 443 | |
![]() | Paris | 2 187 526 |
Seine-et-Marne | 1 397 665 | |
Yvelines | 1 431 808 | |
Essonne | 1 378 151 | |
Hauts-de-Seine | 1 609 306 | |
Seine-Saint-Denis | 1 630 133 | |
Val-de-Marne | 1 397 035 | |
Val-d’Oise | 1 221 923 | |
![]() | Calvados | 694 002 |
Eure | 601 843 | |
Manche | 496 883 | |
Orne | 285 308 | |
Seine-Maritime | 1 255 700 | |
![]() | Charente | 352 335 |
Charente-Maritime | 644 303 | |
Corrèze | 241 464 | |
Creuse | 118 638 | |
Dordogne | 413 606 | |
Gironde | 1 583 384 | |
Landes | 407 444 | |
Lot-et-Garonne | 332 842 | |
Pyrénées-Atlantiques | 677 309 | |
Deux-Sèvres | 374 351 | |
Vienne | 436 876 | |
Haute-Vienne | 374 426 | |
![]() | Ariège | 153 153 |
Aude | 370 260 | |
Aveyron | 279 206 | |
Gard | 744 178 | |
Haute-Garonne | 1 362 672 | |
Gers | 191 091 | |
Hérault | 1 144 892 | |
Lot | 173 828 | |
Lozère | 76 601 | |
Hautes-Pyrénées | 228 530 | |
Pyrénées-Orientales | 474 452 | |
Tarn | 387 890 | |
Tarn-et-Garonne | 258 349 | |
![]() | Loire-Atlantique | 1 394 909 |
Maine-et-Loire | 813 493 | |
Mayenne | 307 445 | |
Sarthe | 566 506 | |
Vendée | 675 247 | |
![]() | Alpes-de-Haute-Provence | 163 915 |
Hautes-Alpes | 141 284 | |
Alpes-Maritimes | 1 083 310 | |
Bouches-du-Rhône | 2 024 162 | |
Var | 1 058 740 | |
Vaucluse | 559 479 | |
Total France métropolitaine | 64 712 777 | |
![]() | 390 253 | |
![]() | 268 700 | |
![]() | 372 594 | |
![]() | 256 518 | |
![]() | 853 659 | |
Total Départements et régions d’Outremer (DROM) | 2 141 724 | |
![]() | 9 793 (2016) | |
![]() | 35 746 (2016) | |
![]() | 283 007 | |
![]() | 271 407 (2019) | |
![]() | 6 274 | |
![]() | 11 558 (2018) | |
Total TOM-COM | 617 785 | |
Total France d’Outre-mer | 2 759 509 | |
![]() | 66 854 501 |
Cette liste est téléchargeable au format PDF:
Cette page a été vue: 61