Please follow and like us:
Chaque élection attire un nombre plus ou moins important de votants . Celle qui, sans conteste possible , intéresse le plus de français en age de voter est l’élection du président(e) de la république qui a lieu tous les cinq ans avec 77,77 % de suffrages exprimés pour celle de 2017 ce qui représente 37 003 546 de bulletins déposés dans les urnes. D’autres, comme les élections européennes, qui se tiendront le 26 mai 2019, attirent beaucoup moins de monde , les enjeux semblant plus éloignés et moins évidents aux yeux des électeurs.
Mais en vérité combien de personnes iront voter au mois de mai pour élire les députés européens:
Chiffres basés sur les différents sondages effectués par l’IFOP.
La participation à ce jour, le 04/03/2019, est estimée à seulement 41 % de votant ce qui représente 19, 475 millions électeurs sur un potentiel de 47,5 millions
LaREM: | ( 47 500 000 /100) x 23 = | 10 925 000 | Électeurs |
RN | ( 47 500 000 /100) x 21 = | 9 975 000 | “ |
LR : | ( 47 500 000 /100) x 13 = | 6 175 000 | “ |
FI : | ( 47 500 000 /100) x 8,5 = | 4 037 500 | “ |
EELV: | ( 47 500 000 /100) x 7,5 = | 4 037 500 | “ |
DBLF : | ( 47 500 000 /100) x 5,5 = | 2 612 000 | “ |
PS : | ( 47 500 000 /100) x 5,5 = | 2 612 000 | “ |
Moins de 5 % Limite d’éligibilité | |||
GJ | ( 47 500 000 /100) x 3,5 = | 1 662 500 | “ |
GS : | ( 47 500 000 /100) x 3 = | 1 425 000 | “ |
PCF : | ( 47 500 000 /100) x 2,5 = | 1 187 000 | “ |
LP : | ( 47 500 000 /100) x 2 = | 950 000 | “ |
UDI : | ( 47 500 000 /100) x 1,5 = | 712 000 | “ |
LO : | ( 47 500 000 /100) x 1 = | 475 000 | “ |
R! | ( 47 500 000 /100) x 1 = | 475 000 | “ |
UPR : | ( 47 500 000 /100) x 0,5 = | 237 000 | “ |
Autres : | ( 47 500 000 /100) x 1 = | 475 000 | “ |
Ces chiffres montrent clairement l’importance toute relative des élus à l’assemblée européenne.