Les changements en National 2 pour les années à venir.
C’est à compter de cette année que le championnat de National 2 devrait passer progressivement de quatre à trois groupes étalé sur une période de trois ans. Ce sera à partir de la saison 2025-2026 que le changement sera complet.
A la fin de la saison 2022-2023 cinq ou six clubs descendront en National 3 contre trois actuellement. Ce qui veut dire qu’à la fin de la réforme ce ne seront plus 64 équipes qui évolueront en National 2 mais 48. En 2023-2024 il n’y aura plus 16 mais 14 équipes par groupe pour passer définitivement à trois groupes pour la saison 2024-2025 .
Au final ce seront deux équipes par groupe qui descendront en National 3, les quinzièmes et seizièmes ainsi que les 2 plus mauvaises équipes à la quatorzième place.
Groupes | Équipes | Montées en N1 | Descente de N1 | Montées de N3 | Descente vers N3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 4×16 | 64 | 4 | 6 | 12 | 22 |
2023-2024 | 4×14 | 56 | 4 | 6 | 11 | 21 |
2024-2025 | 3×16 | 48 | 3 | 3 | 10 | 10 |
2025-2026 | 3×16 | 48 | 3 | 3 | 8 | 8 |
2022

2023
Le championnat de National 2 se compose de 64 clubs répartis en 4 groupes de 16 équipes.
La saison débutera le 20 aout 2022 pour se terminer le 3 juin 2023 après 30 journées .
Clubs qui descendent de National 1 (en attente de répartition dans les groupes, réponse le 17 juillet.)
FC Bastia-Borgo | Bastia et Borgo | 2022 | 15e (National) | Complexe sportif de Borgo | 2 000 |
FC Chambly Oise | Chambly | 2022 | 16e (National) | Stade Walter-Luzi | 4 500 |
US Boulogne CO | Boulogne-sur-Mer | 2022 | 17e (National) | Stade de la Libération | 9 534 |
US Créteil-Lusitanos | Créteil | 2022 | 18e (National) | Stade Dominique-Duvauchelle | 12 150 |
A | |||
59 | 1 | ||
60 | 2 | Réserve de Lorient | |
61 | 3 | C Chartres | |
62 | 4 | FC Rouen | |
63 | 5 | BF41 | |
64 | 6 | Saint Pryvé saint Hilaire | |
65 | 7 | Vannes | |
66 | 8 | Réserve de En Avant Guinguamp | |
67 | 9 | AS Poissy | |
68 | 10 | Granville | |
69 | 11 | Voltigeurs de Chateaubriand | |
70 | 12 | Réserve de Caen | |
71 | 13 | Saint Malo | |
72 | 14 | ||
73 | 15 | ||
74 | 16 |
B | |||
59 | 1 | ||
60 | 2 | Fleury 91 | |
61 | 3 | Beauvais | |
62 | 4 | Bobigny | |
63 | 5 | SAS Épinal | |
64 | 6 | Lusitanos st Maur | |
65 | 7 | Réserve d’Auxerre | |
66 | 8 | Réserve de Reims | |
67 | 9 | OSQ Foot | |
68 | 10 | Sainte Geneviève | |
69 | 11 | Haguenau | |
70 | 12 | ASM Belfort | |
71 | 13 | Réserve de Metz | |
72 | 14 | ||
73 | 15 | ||
75 | 16 |
C | |||
59 | 1 | ||
60 | 2 | Grasse | |
61 | 3 | GOAL FC | |
62 | 4 | Fréjus-St Raphaël | |
63 | 5 | Jura Sud | |
64 | 6 | Louthan-Cuiseaux | |
65 | 7 | Aubagne | |
66 | 8 | Hyères FC | |
67 | 9 | SC Toulon | |
68 | 10 | Lyon 2 | |
69 | 11 | AS Saint Priest | |
70 | 12 | Marignane Gignac | |
71 | 13 | SC Lyon-La Duchére | |
72 | 14 | ||
73 | 15 | ||
74 | 16 |
D | |||
59 | 1 | ||
60 | 2 | Bergerac FC | |
61 | 3 | Bourges Foot 18 | |
62 | 4 | Andrézieux | |
63 | 5 | Angoulême 2 | |
64 | 6 | AS Bézier | |
65 | 7 | Moulins-Yzeure | |
66 | 8 | AS Canet RFC | |
67 | 9 | Les Herbiers | |
68 | 10 | Trélissac FC | |
69 | 11 | FC Nantes B | |
70 | 12 | Angers SCO | |
71 | 13 | Chamalières | |
72 | 14 | ||
73 | 15 | ||
74 | 16 |
Thonon Évian Grand Genève FC | Thonon et Évian | 2022 | 1er National 3 (gr. Auvergne-Rhône-Alpes) | Stade Joseph-Moynat | 3 600 |
Racing Besançon | Besançon | 2022 | 1er National 3 (gr. Bourgogne-Franche-Comté) | Stade Léo-Lagrange | 10 307 |
Vierzon FC | Vierzon | 2022 | 1er National 3 (gr. Centre-Val de Loire) | Stade Brouhot | 1 500 |
Stade rennais FC rés. | Rennes | 2022 | 1er National 3 (gr. Bretagne) | Centre d’entraînement Henri-Guérin | 1 500 |
AS Furiani-Agliani | Furiani | 2022 | 1er National 3 (gr. Corse-Méditerranée) | Stade Erbajolo (Bastia) | 2 000 |
SR Colmar | Colmar | 2022 | 1er National 3 (gr. Grand-Est) | Colmar Stadium | 7 000 |
Wasquehal Football | Wasquehal | 2022 | 1er National 3 (gr. Hauts-de-France) | Stade Lucien-Montagne | 500 |
Évreux FC | Évreux | 2022 | 1er National 3 (gr. Normandie) | Stade du 14 Juillet | 1 500 |
Stade bordelais | Bordeaux | 2022 | 1er National 3 (gr. Nouvelle-Aquitaine) | Stade Sainte-Germaine (Le Bouscat) | 7 000 |
Olympique d’Alès | Alès | 2022 | 1er National 3 (gr. Occitanie) | Stade Pierre-Pibarot | 7 080 |
Racing CFF | Colombes | 2022 | 1er National 3 (gr. Paris Île-de-France) | Annexe du Stade Yves-du-Manoir | 2 500 |
Olympique de Saumur | Saumur | 2022 | 1er National 3 (gr. Pays de la Loire) | Stade des Rives du Thouet | 3 000 |
bonjour , aimerait voir mieux les cendriers national , n 2 n 3 pas comme l’année derniére il faut séparer les groupe de toute les poules ont se sans perdue il en avait trop sur la méme page les voir séparément : n n 2 n 3 merci pascal.
Bonjour ,
La page va changer mais il faut attendre la répartition des clubs dans les groupes. Ce ne sera pas avant le 17 juillet.
Bonne journée🙋♀️