2022 |
2023 |
A moins que le virus ne revienne brouiller les cartes, la saison du championnat de ligue 2 pour la saison 2022-2023 sera une année en tous points conforme aux années précédentes.
Le championnat se déroulera sur 38 journées étalées entre le 30 juillet 2022 et le samedi 3 juin pour la journée de clôture.
Comme pour la ligue 1, il y aura une trêve générale de 45 jours pour cause de coupe du monde au Qatar à compter du 12 novembre ( 15e journée) pour se terminer le 27 décembre de la même année (16e journée).
La 16e et 17e journées se feront sous forme de “boxing day”,comme en Angleterre, les 27 décembre et premier janvier. Exceptionnellement il n’y aura pas de pause hivernale au début 2023.
En raison du passage à 18 équipes en ligue 1 pour la saison 2023/2024 , il n’y aura ni play off ni barrage . Quatre équipes de ligue 1 descendront en ligue 2 et seulement deux équipes de ligue 2 monteront en ligue 1. Idem pour le passage en National, quatre équipes descendront en national et deux équipes monteront en ligue 2.
Bonne saison à tous 🙋♀️😊 .
Mardi 14 juin 2022 :Déjà relégué sportivement en ligue 2 , le club de Bordeaux à été sanctionné par la DNCG en raison de graves difficultés financières et se retrouve ainsi relégué en National 1 . Le club a fait appel de cette décision. Réponse le 5 juillet (à suivre…). Bordeaux a été définitivement relégué en National 1 par la DNCG mais dépose un recours devant le CNOSF ( Comité national olympique et sportif ) qui donne un avis favorable au maintien de Bordeaux. La balle est maintenant dans le camps du comité exécutif de la FFF. Finalement Bordeaux reste n seconde division.
Trois équipes descendent en ligue 2 : Saint Étienne – Bordeaux – Metz
Deux équipes montent de National 1: Annecy – Laval.
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
sam. 30.07.22 | Dijon | 2 – 1 | St Étienne |
sam. 30.07.22 | Bordeaux | 0 – 0 | Valenciennes |
sam. 30.07.22 | Guingamp | 4 – 0 | Pau |
sam. 30.07.22 | Le Havre | 0 – 0 | Grenoble |
sam. 30.07.22 | Nîmes | 0 – 1 | Caen |
sam. 30.07.22 | Annecy | 1 – 2 | Niort |
sam. 30.07.22 | Metz | 3 – 0 | Amiens SC |
sam. 30.07.22 | Quevilly-Rouen | 0 – 0 | Rodez |
sam. 30.07.22 | Bastia | 0 – 2 | Laval |
lun. 01.08.22 | Sochaux | 0 – 0 | Paris FC |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
sam. 06.08.22 | St Étienne | 1 – 1 | Nîmes |
sam. 06.08.22 | Paris FC | 2 – 1 | Quevilly-Rouen |
sam. 06.08.22 | Rodez | 0 – 3 | Bordeaux |
sam. 06.08.22 | Amiens SC | 1 – 0 | Annecy |
sam. 06.08.22 | Grenoble | 1 – 0 | Sochaux |
sam. 06.08.22 | Laval | 1 – 2 | Guingamp |
sam. 06.08.22 | Valenciennes | 1 – 0 | Le Havre |
sam. 06.08.22 | Niort | 1 – 4 | Bastia |
sam. 06.08.22 | Pau | 0 – 0 | Dijon |
lun. 08.08.22 | Caen | 1 – 0 | Metz |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
sam. 13.08.22 | Guingamp | 0 – 0 | Paris FC |
sam. 13.08.22 | Le Havre | 1 – 1 | Pau |
sam. 13.08.22 | Nîmes | 1 – 0 | Rodez |
sam. 13.08.22 | Dijon | 2 – 2 | Caen |
sam. 13.08.22 | Bordeaux | 1 – 0 | Niort |
sam. 13.08.22 | Metz | 2 – 0 | Valenciennes |
sam. 13.08.22 | Bastia | 3 – 0 | Grenoble |
sam. 13.08.22 | Sochaux | 0 – 1 | Amiens SC |
sam. 13.08.22 | Annecy | 0 – 1 | Laval |
lun. 15.08.22 | Quevilly-Rouen | 2 – 2 | St Étienne |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
sam. 20.08.22 | St Étienne | 0 – 6 | Le Havre |
sam. 20.08.22 | Pau | 0 – 3 | Sochaux |
sam. 20.08.22 | Caen | 4 – 1 | Guingamp |
sam. 20.08.22 | Niort | 2 – 1 | Paris FC |
sam. 20.08.22 | Amiens SC | 3 – 1 | Bastia |
sam. 20.08.22 | Laval | 3 – 3 | Metz |
sam. 20.08.22 | Rodez | 2 – 2 | Annecy |
sam. 20.08.22 | Valenciennes | 0 – 0 | Quevilly-Rouen |
sam. 20.08.22 | Dijon | 2 – 1 | Nîmes |
lun. 22.08.22 | Grenoble | 0 – 0 | Bordeaux |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
sam. 27.08.22 | Bordeaux | 0 – 1 | Guingamp |
sam. 27.08.22 | Metz | 1 – 2 | Dijon |
sam. 27.08.22 | Le Havre | 1 – 1 | Amiens SC |
sam. 27.08.22 | Nîmes | 1 – 0 | Laval |
sam. 27.08.22 | Paris FC | 1 – 1 | Caen |
sam. 27.08.22 | Valenciennes | 2 – 2 | St Étienne |
sam. 27.08.22 | Quevilly-Rouen | 2 – 1 | Pau |
sam. 27.08.22 | Sochaux | 3 – 0 | Niort |
sam. 27.08.22 | Annecy | 0 – 0 | Grenoble |
sam. 27.08.22 | Bastia | 0 – 2 | Rodez |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
mar. 30.08.22 | Niort | 0 – 1 | Valenciennes |
mar. 30.08.22 | Dijon | 0 – 2 | Annecy |
mar. 30.08.22 | Guingamp | 1 – 2 | Sochaux |
mar. 30.08.22 | Caen | 1 – 1 | Pau |
mar. 30.08.22 | Amiens SC | 1 – 1 | Paris FC |
mar. 30.08.22 | Laval | 1 – 3 | Le Havre |
mar. 30.08.22 | Bordeaux | 4 – 0 | Quevilly-Rouen |
mar. 30.08.22 | Grenoble | 3 – 2 | Nîmes |
mar. 30.08.22 | Rodez | 1 – 4 | Metz |
mar. 30.08.22 | St Étienne | 5 – 0 | Bastia |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
ven. 02.09.22 | Sochaux | 4 – 1 | Laval |
ven. 02.09.22 | Quevilly-Rouen | 3 – 3 | Niort |
ven. 02.09.22 | Le Havre | 2 – 1 | Caen |
ven. 02.09.22 | Valenciennes | 3 – 2 | Nîmes |
ven. 02.09.22 | Bastia | 1 – 0 | Dijon |
ven. 02.09.22 | Metz | 0 – 0 | Annecy |
ven. 02.09.22 | Amiens SC | 1 – 0 | Grenoble |
sam. 03.09.22 | Paris FC | 1 – 3 | Bordeaux |
lun. 05.09.22 | Pau | 2 – 2 | St Étienne |
mar. 04.10.22 | Guingamp | 0 – 0 | Rodez |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
sam. 10.09.22 | St Étienne | 2 – 0 | Bordeaux |
sam. 10.09.22 | Caen | 3 – 1 | Amiens SC |
sam. 10.09.22 | Nîmes | 0 – 0 | Bastia |
sam. 10.09.22 | Rodez | 1 – 1 | Valenciennes |
sam. 10.09.22 | Dijon | 0 – 2 | Sochaux |
sam. 10.09.22 | Niort | 0 – 1 | Le Havre |
sam. 10.09.22 | Grenoble | 1 – 2 | Paris FC |
sam. 10.09.22 | Laval | 0 – 1 | Pau |
sam. 10.09.22 | Annecy | 1 – 0 | Quevilly-Rouen |
lun. 12.09.22 | Metz | 3 – 6 | Guingamp |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
sam. 17.09.22 | Guingamp | 2 – 1 | St Étienne |
sam. 17.09.22 | Bordeaux | 2 – 1 | Dijon |
sam. 17.09.22 | Bastia | 1 – 0 | Metz |
sam. 17.09.22 | Amiens SC | 3 – 0 | Niort |
sam. 17.09.22 | Grenoble | 1 – 0 | Caen |
sam. 17.09.22 | Le Havre | 2 – 0 | Annecy |
sam. 17.09.22 | Sochaux | 3 – 1 | Nîmes |
sam. 17.09.22 | Quevilly-Rouen | 1 – 3 | Laval |
sam. 17.09.22 | Paris FC | 1 – 2 | Rodez |
sam. 17.09.22 | Pau | 1 – 0 | Valenciennes |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
sam. 01.10.22 | St Étienne | 2 – 2 | Grenoble |
sam. 01.10.22 | Caen | 0 – 1 | Quevilly-Rouen |
sam. 01.10.22 | Nîmes | 0 – 1 | Paris FC |
sam. 01.10.22 | Dijon | 0 – 0 | Le Havre |
sam. 01.10.22 | Annecy | 0 – 2 | Bastia |
sam. 01.10.22 | Niort | 0 – 0 | Guingamp |
sam. 01.10.22 | Rodez | 0 – 1 | Amiens SC |
sam. 01.10.22 | Metz | 1 – 0 | Pau |
sam. 01.10.22 | Valenciennes | 2 – 1 | Sochaux |
lun. 03.10.22 | Laval | 1 – 2 | Bordeaux |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
sam. 08.10.22 | Bordeaux | 2 – 0 | Metz |
sam. 08.10.22 | Guingamp | 0 – 4 | Annecy |
sam. 08.10.22 | Caen | 1 – 0 | Niort |
sam. 08.10.22 | Paris FC | 0 – 1 | Valenciennes |
sam. 08.10.22 | Amiens SC | 2 – 1 | Dijon |
sam. 08.10.22 | Le Havre | 3 – 0 | Bastia |
sam. 08.10.22 | Grenoble | 3 – 2 | Laval |
sam. 08.10.22 | Quevilly-Rouen | 3 – 1 | Nîmes |
sam. 08.10.22 | Pau | 2 – 2 | Rodez |
lun. 10.10.22 | Sochaux | 2 – 1 | St Étienne |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
sam. 15.10.22 | St Étienne | 0 – 2 | Paris FC |
sam. 15.10.22 | Annecy | 0 – 2 | Pau |
sam. 15.10.22 | Dijon | 0 – 0 | Quevilly-Rouen |
sam. 15.10.22 | Rodez | 1 – 1 | Le Havre |
sam. 15.10.22 | Metz | 0 – 0 | Sochaux |
sam. 15.10.22 | Laval | 4 – 0 | Caen |
sam. 15.10.22 | Niort | 0 – 3 | Grenoble |
sam. 15.10.22 | Valenciennes | 1 – 0 | Guingamp |
sam. 15.10.22 | Nîmes | 2 – 0 | Amiens SC |
lun. 17.10.22 | Bastia | 20H45 | Bordeaux |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
sam. 22.10.22 | Amiens SC | 15H00 | St Étienne |
sam. 22.10.22 | Bordeaux | 19H00 | Annecy |
sam. 22.10.22 | Guingamp | 19H00 | Bastia |
sam. 22.10.22 | Caen | 19H00 | Rodez |
sam. 22.10.22 | Pau | 19H00 | Nîmes |
sam. 22.10.22 | Grenoble | 19H00 | Valenciennes |
sam. 22.10.22 | Paris FC | 19H00 | Laval |
sam. 22.10.22 | Sochaux | 19H00 | Quevilly-Rouen |
sam. 22.10.22 | Niort | 19H00 | Dijon |
lun. 24.10.22 | Le Havre | 20H45 | Metz |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
sam. 05.11.22 | Nîmes | 15H00 | Bordeaux |
sam. 05.11.22 | Pau | 19H00 | Amiens SC |
sam. 05.11.22 | Dijon | 19H00 | Guingamp |
sam. 05.11.22 | Bastia | 19H00 | Paris FC |
sam. 05.11.22 | Valenciennes | 19H00 | Caen |
sam. 05.11.22 | Laval | 19H00 | Niort |
sam. 05.11.22 | Annecy | 19H00 | Sochaux |
sam. 05.11.22 | Quevilly-Rouen | 19H00 | Le Havre |
sam. 05.11.22 | Rodez | 19H00 | Grenoble |
lun. 07.11.22 | Metz | 20H45 | St Étienne |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
St Étienne | 15H | Rodez | |
sam. 12.11.22 | Bordeaux | 19H | Pau |
sam. 12.11.22 | Guingamp | 19H | Le Havre |
sam. 12.11.22 | Caen | 19H | Annecy |
sam. 12.11.22 | Niort | 19H | Nîmes |
sam. 12.11.22 | Amiens SC | 19H | Quevilly-Rouen |
sam. 12.11.22 | Grenoble | 19H | Dijon |
sam. 12.11.22 | Paris FC | 19H | Metz |
sam. 12.11.22 | Sochaux | 19H | Bastia |
sam. 12.11.22 | Laval | 19H | Valenciennes |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
lun. 26.12.22 | Le Havre | H | Bordeaux |
lun. 26.12.22 | Nîmes | H | Guingamp |
lun. 26.12.22 | Pau | H | Paris FC |
lun. 26.12.22 | Dijon | H | Laval |
lun. 26.12.22 | Bastia | H | Caen |
lun. 26.12.22 | Valenciennes | H | Amiens SC |
lun. 26.12.22 | Sochaux | H | Rodez |
lun. 26.12.22 | Annecy | H | St Étienne |
lun. 26.12.22 | Metz | H | Niort |
lun. 26.12.22 | Quevilly-Rouen | H | Grenoble |
vendredi 30 décembre 2022 | ||
---|---|---|
Bastia | –h?– | Valenciennes |
ASSE | –h–? | Caen |
Paris FC | –h–? | Le Havre |
Rodez | –h–? | Dijon |
Annecy | –h–? | Nîmes |
Grenoble | –h–? | Metz |
Niort | –h–? | Pau |
Guingamp | –h–? | QRM |
Laval | –h–? | Amiens |
Bordeaux | –h–? | Sochaux |
mardi 10 janvier 2023 | ||
---|---|---|
Pau | –h– | Grenoble |
Nîmes | –h– | Metz |
Valenciennes | –h– | Annecy |
Rodez | –h– | Niort |
Amiens | –h– | Guingamp |
Le Havre | –h– | Sochaux |
ASSE | –h– | Laval |
QRM | –h– | Bastia |
Caen | –h– | Bordeaux |
Paris FC | –h– | Dijon |
vendredi 13 janvier 2023 | ||
---|---|---|
Guingamp | –h– | Grenoble |
Annecy | –h– | Paris FC |
Laval | –h– | Rodez |
Metz | –h– | QRM |
Dijon | –h– | Valenciennes |
Bastia | –h– | Pau |
Sochaux | –h– | Caen |
Niort | –h– | ASSE |
Le Havre | –h– | Nîmes |
Bordeaux | –h– | Amiens |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
sam. 28.01.23 | Dijon | H | Bordeaux |
sam. 28.01.23 | Caen | H | Laval |
sam. 28.01.23 | Nîmes | H | Niort |
sam. 28.01.23 | Pau | H | Annecy |
sam. 28.01.23 | Amiens SC | H | Le Havre |
sam. 28.01.23 | Grenoble | H | Bastia |
sam. 28.01.23 | Valenciennes | H | Metz |
sam. 28.01.23 | Rodez | H | Guingamp |
sam. 28.01.23 | St Étienne | H | Sochaux |
sam. 28.01.23 | Quevilly-Rouen | H | Paris FC |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
mar. 31.01.23 | Bordeaux | H | Le Havre |
mar. 31.01.23 | Guingamp | H | Nîmes |
mar. 31.01.23 | Bastia | H | St Étienne |
mar. 31.01.23 | Niort | H | Amiens SC |
mar. 31.01.23 | Grenoble | H | Quevilly-Rouen |
mar. 31.01.23 | Paris FC | H | Pau |
mar. 31.01.23 | Sochaux | H | Valenciennes |
mar. 31.01.23 | Laval | H | Dijon |
mar. 31.01.23 | Annecy | H | Caen |
mar. 31.01.23 | Metz | H | Rodez |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
ven. 03.02.23 | Pau | H | Bordeaux |
ven. 03.02.23 | Caen | H | Bastia |
ven. 03.02.23 | Le Havre | H | Paris FC |
ven. 03.02.23 | Nîmes | H | Grenoble |
ven. 03.02.23 | Dijon | H | Niort |
ven. 03.02.23 | Amiens SC | H | Metz |
ven. 03.02.23 | Valenciennes | H | Laval |
ven. 03.02.23 | Rodez | H | Sochaux |
ven. 03.02.23 | St Étienne | H | Annecy |
ven. 03.02.23 | Quevilly-Rouen | H | Guingamp |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
sam. 18.02.23 | Bordeaux | H | Paris FC |
sam. 18.02.23 | Caen | H | Grenoble |
sam. 18.02.23 | Le Havre | H | Niort |
sam. 18.02.23 | Nîmes | H | St Étienne |
sam. 18.02.23 | Pau | H | Laval |
sam. 18.02.23 | Dijon | H | Metz |
sam. 18.02.23 | Bastia | H | Guingamp |
sam. 18.02.23 | Valenciennes | H | Rodez |
sam. 18.02.23 | Annecy | H | Amiens SC |
sam. 18.02.23 | Quevilly-Rouen | H | Sochaux |
Date | Équipe domicile | Équipe extérieure | |
---|---|---|---|
sam. 25.02.23 | Amiens SC | H | Bordeaux |
sam. 25.02.23 | Guingamp | H | Caen |
sam. 25.02.23 | Grenoble | H | Le Havre |
sam. 25.02.23 | Valenciennes | H | Dijon |
sam. 25.02.23 | Rodez | H | Bastia |
sam. 25.02.23 | Paris FC | H | Niort |
sam. 25.02.23 | Sochaux | H | Annecy |
sam. 25.02.23 | Laval | H | Quevilly-Rouen |
sam. 25.02.23 | Metz | H | Nîmes |
sam. 25.02.23 | St Étienne | H | Pau |
https://philippe-boyer.eu/ligue-1-uber-eats-2022-2023-resultats-classement-et-calendrier/
Composition et classement National 1 de football 2022-2023
National 2 de football 2022-2023 Composition et classement
Composition et classement National 3 de football 2022-2023