Les marées et grandes marées au mont saint Michel

Quoi de plus magique que de visiter le Mont saint Michel quand il redevient une ile au moment des grandes marées ?!
Les données suivantes ne concernent que les marées ayant un coefficient égal ou supérieur à 90.
Coef. au dessous de 70 (Mortes eaux) | Coef. de 70 à 90 | Coef. de 90 à 100 | Coef. au dessus de 100 | Grandes Marées annuelles |
MARÉES JANVIER 2022
MARÉE BASSES | MARÉES HAUTES |
MATIN | SOIR |
Matin heures | Soir heures | Heure | coef. | heure | coef. | ||
1 janvier 2021 | |||||||
2 janvier 2021 | 00:52 | 13,22 | 6h24 | 91 | 18h52 | 94 | |
3 janvier 2021 | 1:48 | 14:17 | 7h16 | 97 | 19h45 | 99 | |
4 janvier 2021 | 2:41 | 15:09 | 8h06 | 99 | 20h34 | 99 | |
5 janvier 2021 | 3:29 | 15:57 | 8h53 | 97 | 21h20 | 95 | |
6 janvier 2021 | |||||||
7 janvier 2021 | |||||||
8 janvier 2021 | |||||||
9 janvier 2021 | |||||||
10 janvier 2021 | |||||||
11 janvier 2021 | |||||||
12 janvier 2021 | |||||||
13 janvier 2021 | |||||||
14 janvier 2021 | |||||||
15 janvier 2021 | |||||||
16 janvier 2021 | |||||||
17 janvier 2021 | |||||||
18 janvier 2021 | |||||||
19 janvier 2021 | |||||||
20 janvier 2021 | |||||||
21 janvier 2021 | |||||||
22 janvier 2021 | |||||||
23 janvier 2021 | |||||||
24 janvier 2021 | |||||||
25 janvier 2021 | |||||||
26 janvier 2021 | |||||||
27 janvier 2021 | |||||||
28 janvier 2021 | |||||||
29 janvier 2021 | |||||||
30 janvier 2021 | |||||||
31 janvier 2021 | |||||||
Coef. au dessous de 70 (Mortes eaux) | Coef. de 70 à 90 | Coef. de 90 à 100 | Coef. au dessus de 100 | Grandes Marées annuelles |
MARÉES FÉVRIER 2022
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
Matin heures | Soir heures | MATIN | SOIR |
1 février 2021 | 1:42 | 14:12 | 7h12 | 94 | 19h40 | 98 | |
2 février 2021 | 2:52 | 15:02 | 7h59 | 101 | 2025 | 102 | |
3 février 2021 | 3:21 | 15:46 | 8h42 | 102 | 21h07 | 100 | |
4 février 2021 | 4:02 | 16:25 | 9h22 | 98 | 21h44 | 94 | |
5 février 2021 | |||||||
6 février 2021 | |||||||
7 février 2021 | |||||||
8 février 2021 | |||||||
9 février 2021 | |||||||
10 février 2021 | |||||||
11 février 2021 | |||||||
12 février 2021 | |||||||
13 février 2021 | |||||||
14 février 2021 | |||||||
15 février 2021 | |||||||
16 février 2021 | |||||||
17 février 2021 | |||||||
18 février 2021 | 2:56 | 15:20 | 8h18 | 92 | 20h42 | 91 | |
19 février 2021 | 3:32 | 15:55 | 8h53 | 90 | 21h16 | 92 | |
20 février 2021 | |||||||
21 février 2021 | |||||||
22 février 2021 | |||||||
23 février 2021 | |||||||
24 février 2021 | |||||||
25 février 2021 | |||||||
26 février 2021 | |||||||
27 février 2021 | |||||||
28 février 2021 |
Coef. au dessous de 70 (Mortes eaux) | Coef. de 70 à 90 | Coef. de 90 à 100 | Coef. au dessus de 100 | Grandes Marées annuelles |
MARÉES MARS 2022
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
Marées basses du matin heures | Marées basses du soir heures | Heure | Coef | Heure | coef. | |
1 mars 2021 | ||||||
2 mars 2021 | 1:36 | 14:02 | 7:01 | 94 | 19:27 | 98 |
3 mars 2021 | 2:25 | 14:47 | 7:44 | 101 | 20:07 | 103 |
4 mars 2021 | 3:05 | 15:26 | 8:23 | 103 | 20:43 | 102 |
5 mars 2021 | 3:41 | 15:59 | 8:58 | 100 | 21:16 | 96 |
6 mars 2021 | 4:11 | 16:27 | 9:30 | 92 | ||
7 mars 2021 | ||||||
8 mars 2021 | ||||||
9 mars 2021 | ||||||
10 mars 2021 | ||||||
11 mars 2021 | ||||||
12 mars 2021 | ||||||
13 mars 2021 | ||||||
14 mars 2021 | ||||||
15 mars 2021 | ||||||
16 mars 2021 | ||||||
17 mars 2021 | ||||||
18 mars 2021 | 1:56 | 14:21 | 7:21 | 91 | 95 | |
19 mars 2021 | 2:36 | 14:59 | 7:57 | 98 | 100 | |
20 mars 2021 équinoxe 10h37 | 3:13 | 15:35 | 8:32 | 100 | 100 | |
21 mars 2021 | 3:48 | 16:08 | 9:07 | 99 | 96 | |
22 mars 2021 | 4:21 | 16:39 | 9:41 | 92 | ||
23 mars 2021 | ||||||
24 mars 2021 | ||||||
25 mars 2021 | ||||||
26 mars 2021 | ||||||
27 mars 2021 | ||||||
28 mars 2021 | ||||||
29 mars 2021 | ||||||
30 mars 2021 | ||||||
31 mars 2021 | 2:18 | 14:41 | 7:40 | 91 | 20:03 | 95 |
Coef. au dessous de 70 (Mortes eaux) | Coef. de 70 à 90 | Coef. de 90 à 100 | Coef. au dessus de 100 | Grandes Marées annuelles |
MARÉES AVRIL 2022
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
Marées basses du matin heures | Marées basses du soir heures | Matin | Soir | |||
heures | coef | heures | coef | |||
1 avril 2021 | ||||||
2 avril 2021 | ||||||
3 avril 2021 | ||||||
4 avril 2021 | ||||||
5 avril 2021 | ||||||
6 avril 2021 | ||||||
7 avril 2021 | ||||||
8 avril 2021 | ||||||
9 avril 2021 | ||||||
10 avril 2021 | ||||||
11 avril 2021 | ||||||
12 avril 2021 | ||||||
13 avril 2021 | ||||||
14 avril 2021 | ||||||
15 avril 2021 | ||||||
16 avril 2021 | 2:25 | 14:50 | 7:51 | 92 | 20:15 | 97 |
17 avril 2021 | 3:08 | 15:31 | 8:30 | 100 | 20:51 | 102 |
18 avril 2021 | 3:49 | 16:10 | 9:08 | 103 | 21:28 | 102 |
19 avril 2021 | 4:27 | 16:46 | 9:45 | 101 | 22:04 | 97 |
20 avril 2021 | 5:40 | 17:21 | 10:23 | 93 | ||
21 avril 2021 | ||||||
22 avril 2021 | ||||||
23 avril 2021 | ||||||
24 avril 2021 | ||||||
25 avril 2021 | ||||||
26 avril 2021 | ||||||
27 avril 2021 | ||||||
28 avril 2021 | ||||||
29 avril 2021 | ||||||
30 avril 2021 |
Coef. au dessous de 70 (Mortes eaux) | Coef. de 70 à 90 | Coef. de 90 à 100 | Coef. au dessus de 100 | Grandes Marées annuelles |
MARÉES MAI 2022
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
Marées basses du matin heures | Marées basses du soir heures | Matin | Soir | |||
Heures | Coef | Heures | Coef | |||
1 mai 2021 | ||||||
2 mai 2021 | ||||||
3 mai 2021 | ||||||
4 mai 2021 | ||||||
5 mai 2021 | ||||||
6 mai 2021 | ||||||
7 mai 2021 | ||||||
8 mai 2021 | ||||||
9 mai 2021 | ||||||
10 mai 2021 | ||||||
11 mai 2021 | ||||||
12 mai 2021 | ||||||
13 mai 2021 | ||||||
14 mai 2021 | ||||||
15 mai 2021 | 1h48 | 14h15 | 7h16 | 90 | 19h41 | 94 |
16 mai 2021 | 2h37 | 15h01 | 8h00 | 97 | 20h23 | 99 |
17 mai 2021 | 3h23 | 15h45 | 8h44 | 100 | 21h05 | 100 |
18 mai 2021 | 4h07 | 16h27 | 9h27 | 98 | 21h47 | 95 |
19 mai 2021 | 4h50 | 17h08 | 10h12 | 91 | 22h31 | 86 |
20 mai 2021 | ||||||
21 mai 2021 | ||||||
22 mai 2021 | ||||||
23 mai 2021 | ||||||
24 mai 2021 | ||||||
25 mai 2021 | ||||||
26 mai 2021 | ||||||
27 mai 2021 | ||||||
28 mai 2021 | ||||||
29 mai 2021 | ||||||
30 mai 2021 | ||||||
31 mai 2021 |
Coef. au dessous de 70 (Mortes eaux) | Coef. de 70 à 90 | Coef. de 90 à 100 | Coef. au dessus de 100 | Grandes Marées annuelles |
MARÉES JUIN 2022
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
1 juin 2021 | ||||||
2 juin 2021 | ||||||
3 juin 2021 | ||||||
4 juin 2021 | ||||||
5 juin 2021 | ||||||
6 juin 2021 | ||||||
7 juin 2021 | ||||||
8 juin 2021 | ||||||
9 juin 2021 | ||||||
10 juin 2021 | ||||||
11 juin 2021 | ||||||
12 juin 2021 | ||||||
13 juin 2021 | ||||||
14 juin 2021 | 2h08 | 14h35 | 7h36 | 91 | 20h01 | 93 |
15 juin 2021 | 3h02 | 15h26 | 8h27 | 95 | 20h50 | 96 |
16 juin 2021 | 3h53 | 16h15 | 9h18 | 96 | 21h38 | 94 |
17 juin 2021 | 4h43 | 17h03 | 10h07 | 92 | ||
18 juin 2021 | ||||||
19 juin 2021 | ||||||
20 juin 2021 | ||||||
21 juin 2021 Solstice 11h13 | ||||||
22 juin 2021 | ||||||
23 juin 2021 | ||||||
24 juin 2021 | ||||||
25 juin 2021 | ||||||
26 juin 2021 | ||||||
27 juin 2021 | ||||||
28 juin 2021 | ||||||
29 juin 2021 | ||||||
30 juin 2021 |
Coef. au dessous de 70 (Mortes eaux) | Coef. de 70 à 90 | Coef. de 90 à 100 | Coef. au dessus de 100 | Grandes Marées annuelles |
MARÉES JUILLET 2022
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Coef | Heure | Coef | |||
1 juillet 2021 | ||||||
2 juillet 2021 | ||||||
3 juillet 2021 | ||||||
4 juillet 2021 | ||||||
5 juillet 2021 | ||||||
6 juillet 2021 | ||||||
7 juillet 2021 | ||||||
8 juillet 2021 | ||||||
9 juillet 2021 | ||||||
10 juillet 2021 | ||||||
11 juillet 2021 | ||||||
12 juillet 2021 | ||||||
13 juillet 2021 | ||||||
14 juillet 2021 | 2h49 | 15h16 | 8h20 | 93 | 20h43 | 95 |
15 juillet 2021 | 3h46 | 16h09 | 9h13 | 97 | 21h33 | 98 |
16 juillet 2021 | 4h37 | 16h58 | 10h01 | 97 | 22h20 | 96 |
17 juillet 2021 | 5h25 | 17h42 | 10h47 | 93 | ||
18 juillet 2021 | ||||||
19 juillet 2021 | ||||||
20 juillet 2021 | ||||||
21 juillet 2021 | ||||||
22 juillet 2021 | ||||||
23 juillet 2021 | ||||||
24 juillet 2021 | ||||||
25 juillet 2021 | ||||||
26 juillet 2021 | ||||||
27 juillet 2021 | ||||||
28 juillet 2021 | ||||||
29 juillet 2021 | ||||||
30 juillet 2021 | ||||||
31 juillet 2021 |
Coef. au dessous de 70 (Mortes eaux) | Coef. de 70 à 90 | Coef. de 90 à 100 | Coef. au dessus de 100 | Grandes Marées annuelles |
MARÉES AOUT 2022
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
1 août 2021 | ||||||
2 août 2021 | ||||||
3 août 2021 | ||||||
4 août 2021 | ||||||
5 août 2021 | ||||||
6 août 2021 | ||||||
7 août 2021 | ||||||
8 août 2021 | ||||||
9 août 2021 | ||||||
10 août 2021 | ||||||
11 août 2021 | 1h40 | 14h12 | 19h45 | 90 | ||
12 août 2021 | 2h43 | 15h10 | 8h14 | 95 | 20h35 | 99 |
13 août 2021 | 3h38 | 16h | 9h03 | 102 | 21h21 | 103 |
14 août 2021 | 4h26 | 16h45 | 9h46 | 103 | 22h03 | 102 |
15 août 2021 | 5h08 | 17h24 | 10h26 | 99 | ||
16 août 2021 | ||||||
17 août 2021 | ||||||
18 août 2021 | ||||||
19 août 2021 | ||||||
20 août 2021 | ||||||
21 août 2021 | ||||||
22 août 2021 | ||||||
23 août 2021 | ||||||
24 août 2021 | ||||||
25 août 2021 | ||||||
26 août 2021 | ||||||
27 août 2021 | ||||||
28 août 2021 | ||||||
29 août 2021 | ||||||
30 août 2021 | ||||||
31 août 2021 |
Coef. au dessous de 70 (Mortes eaux) | Coef. de 70 à 90 | Coef. de 90 à 100 | Coef. au dessus de 100 | Grandes Marées annuelles |
MARÉES SEPTEMBRE 2022
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
Matin | Soir | MATIN | SOIR | |||
Heure | COEF. | Heure | COEF. | |||
1 septembre 2021 | ||||||
2 septembre 2021 | ||||||
3 septembre 2021 | ||||||
4 septembre 2021 | ||||||
5 septembre 2021 | ||||||
6 septembre 2021 | ||||||
7 septembre 2021 | ||||||
8 septembre 2021 | ||||||
9 septembre 2021 | 19h34 | 93 | ||||
10 septembre 2021 | 2h32 | 14h58 | 8h | 98 | 20h19 | 102 |
11 septembre 2021 | 3h22 | 15h43 | 8h43 | 104 | 21h | 105 |
12 septembre 2021 | 4h04 | 16h22 | 9h22 | 105 | 21h38 | 103 |
13 septembre 2021 | 5h11 | 16h56 | 9h57 | 100 | 22h12 | 95 |
14 septembre 2021 | 10h28 | 90 | ||||
15 septembre 2021 | ||||||
16 septembre 2021 | ||||||
17 septembre 2021 | ||||||
18 septembre 2021 | ||||||
19 septembre 2021 | ||||||
20 septembre 2021 | ||||||
21 septembre 2021 | ||||||
22 septembre 2021 | ||||||
23 septembre 2021 équinoxe d’automne 3h03 | ||||||
24 septembre 2021 | ||||||
25 septembre 2021 | ||||||
26 septembre 2021 | 2h57 | 15h12 | 8h23 | 90 | 20h35 | 93 |
27 septembre 2021 | 3h33 | 15h47 | 8h56 | 95 | 21h08 | 95 |
28 septembre 2021 | 4h07 | 16h22 | 9h28 | 95 | 21h41 | 94 |
29 septembre 2021 | 4h39 | 16h54 | 9h59 | 92 | ||
30 septembre 2021 |
Coef. au dessous de 70 (Mortes eaux) | Coef. de 70 à 90 | Coef. de 90 à 100 | Coef. au dessus de 100 | Grandes Marées annuelles |
MARÉES OCTOBRE 2022
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Coef | Heure | Coef | |||
1 octobre 2021 | ||||||
2 octobre 2021 | ||||||
3 octobre 2021 | ||||||
4 octobre 2021 | ||||||
5 octobre 2021 | ||||||
6 octobre 2021 | ||||||
7 octobre 2021 | ||||||
8 octobre 2021 | 19h13 | 93 | ||||
9 octobre 2021 | 2h11 | 14h35 | 7h37 | 97 | 19h55 | 100 |
10 octobre 2021 | 2h56 | 15h16 | 8h16 | 101 | 20h33 | 101 |
11 octobre 2021 | 3h34 | 15h51 | 8h51 | 100 | 21h09 | 98 |
12 octobre 2021 | 4h06 | 16h22 | 9h24 | 95 | 21h41 | 91 |
13 octobre 2021 | ||||||
14 octobre 2021 | ||||||
15 octobre 2021 | ||||||
16 octobre 2021 | ||||||
17 octobre 2021 | ||||||
18 octobre 2021 | ||||||
19 octobre 2021 | ||||||
20 octobre 2021 | ||||||
21 octobre 2021 | ||||||
22 octobre 2021 | ||||||
23 octobre 2021 | ||||||
24 octobre 2021 | ||||||
25 octobre 2021 | 2h23 | 14h41 | 7h50 | 92 | 20h05 | 95 |
26 octobre 2021 | 3h03 | 15h21 | 8h26 | 97 | 20h42 | 98 |
27 octobre 2021 | 3h41 | 15h59 | 9h00 | 98 | 21h18 | 97 |
28 octobre 2021 | 4h16 | 16h35 | 9h36 | 94 | 21h55 | 90 |
29 octobre 2021 | ||||||
30 octobre 2021 | ||||||
31 octobre 2021 |
Coef. au dessous de 70 (Mortes eaux) | Coef. de 70 à 90 | Coef. de 90 à 100 | Coef. au dessus de 100 | Grandes Marées annuelles |
MARÉES NOVEMBRE 2022
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Coef | Heure | Coef | |||
1 novembre 2021 | ||||||
2 novembre 2021 | ||||||
3 novembre 2021 | ||||||
4 novembre 2021 | ||||||
5 novembre 2021 | ||||||
6 novembre 2021 | ||||||
7 novembre 2021 | 0h41 | 13h04 | 18h27 | 90 | ||
8 novembre 2021 | 1h23 | 13h44 | 6h45 | 91 | 19h05 | 91 |
9 novembre 2021 | 1h59 | 14h18 | 7h21 | 90 | ||
10 novembre 2021 | ||||||
11 novembre 2021 | ||||||
12 novembre 2021 | ||||||
13 novembre 2021 | ||||||
14 novembre 2021 | ||||||
15 novembre 2021 | ||||||
16 novembre 2021 | ||||||
17 novembre 2021 | ||||||
18 novembre 2021 | ||||||
19 novembre 2021 | ||||||
20 novembre 2021 | ||||||
21 novembre 2021 | ||||||
22 novembre 2021 | ||||||
23 novembre 2021 | 0h47 | 13h09 | 6h16 | 88 | 18h36 | 92 |
24 novembre 2021 | 1h32 | 13h55 | 6h57 | 94 | 19h18 | 96 |
25 novembre 2021 | 2h16 | 14h39 | 7h38 | 97 | 20h01 | 96 |
26 novembre 2021 | 2h59 | 15h23 | 8h20 | 94 | 20h45 | 91 |
27 novembre 2021 | ||||||
28 novembre 2021 | ||||||
29 novembre 2021 | ||||||
30 novembre 2021 |
Coef. au dessous de 70 (Mortes eaux) | Coef. de 70 à 90 | Coef. de 90 à 100 | Coef. au dessus de 100 | Grandes Marées annuelles |
MARÉES DÉCEMBRE 2022
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
Marée basse du matin | Marée basse du soir | |||||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01/12/2021 | ||||||
02/12/2021 | ||||||
03/12/2021 | ||||||
04/12/2021 | ||||||
05/12/2021 | ||||||
06/12/2021 | ||||||
07/12/2021 | ||||||
08/12/2021 | ||||||
09/12/2021 | ||||||
10/12/2021 | ||||||
11/12/2021 | ||||||
12/12/2021 | ||||||
13/12/2021 | ||||||
14/12/2021 | ||||||
15/12/2021 | ||||||
16/12/2021 | ||||||
17/12/2021 | ||||||
18/12/2021 | ||||||
19/12/2021 | ||||||
20/12/2021 | ||||||
21/12/2021 | Solstice d’hivers | |||||
22/12/2021 | ||||||
23/12/2021 | 1h07 | 13h35 | 6h37 | 089 | 19h04 | 92 |
24/12/2021 | 1h59 | 14h27 | 7h26 | 95 | 19h54 | 96 |
25/12/2021 | 2h50 | 15h19 | 8h15 | 97 | 20h44 | 96 |
26/12/2021 | 3h39 | 16h08 | 9h03 | 95 | 21h32 | 92 |
27/12/2021 | ||||||
28/12/2021 | ||||||
29/12/2021 | ||||||
30/12/2021 | ||||||
31/12/2021 |
Tous les horaires des marées à Saint Malo
Cette page a été vue: 719