
Voyage au Mont saint Michel
Un voyage comme un pèlerinage que l’on ne doit rater sous aucun prétexte. La beauté magique de ce site est incomparable mais sa beauté fait aussi son sucés , il est donc préférable de visiter le Mont saint Michel les jours les moins fréquentés de l’année comme durant les intersaisons. Mais le moment le plus magique est celui ou le Mont redevient une ile à chaque grande marée.
Le coefficient de marée
le coefficient de marée est un indicateur. Il permet aux usagers de la mer de savoir si la marée du jour a un gros ou un petit marnage (différence entre le niveau de basse mer et le niveau de haute mer) . Il va de 20 à 120 et résulte d’un calcul qui prend notamment en compte la hauteur de la pleine mer et le niveau moyen de la mer.
Les grande marées au Mont saint Michel
Cette année elles seront présentes (coeff. égaux ou supérieurs à 100) du 28 au 2 mars, du 28 mars au 31 mars, du 26 au 29 avril, 26 et 27 mai, du 8 au 9 septembre, du 6 au 9 octobre, et du 4 au 7 novembre.
Le 30 mars sera le jour de l’année ou le coefficient de marée sera le plus important :112. Sachant que le plus élevé est de 120 est que le plus élevé jamais atteint est de 119 le 21 mars 2015.
A lire ici : https://philippe-boyer.eu/visite-au-mont-saint-michel/
Les horaires des marées et grandes marées au Mont saint Michel en 2021: découvrez les horaires des marée en 2021.
Décembre 2020: Suivant les Horaires des marées délivrés par la SHOM.
MARÉES JANVIER 2021
MARÉE BASSES | MARÉES HAUTES |
1 janvier 2021 | 02:53 | 15:19 | 81 | 08:19 | 20:46 | 80 |
2 janvier 2021 | 03:32 | 15:59 | 80 | 08:57 | 21:26 | 79 |
3 janvier 2021 | 04:12 | 16:40 | 77 | 09:38 | 22:08 | 75 |
4 janvier 2021 | 04:54 | 17:22 | 72 | 10:21 | 22:52 | 69 |
5 janvier 2021 | 05:38 | 18:08 | 66 | 11:08 | 23:41 | 63 |
6 janvier 2021 | 06:28 | 19:01 | 60 | 12:01 | 12:01 | 60 |
7 janvier 2021 | 07:28 | 20:05 | 58 | 00:40 | 13:06 | 56 |
8 janvier 2021 | 08:39 | 21:19 | 56 | 01:50 | 14:21 | 57 |
9 janvier 2021 | 09:56 | 22:33 | 59 | 03:06 | 15:37 | 62 |
10 janvier 2021 | 11:08 | 23:41 | 66 | 04:17 | 16:47 | 71 |
11 janvier 2021 | 12:13 | 12:13 | 75 | 05:20 | 17:48 | 80 |
12 janvier 2021 | 00:42 | 13:11 | 84 | 06:15 | 18:43 | 87 |
13 janvier 2021 | 01:36 | 14:04 | 89 | 07:05 | 19:32 | 91 |
14 janvier 2021 | 02:25 | 14:50 | 92 | 07:51 | 20:16 | 92 |
15 janvier 2021 | 03:08 | 15:33 | 92 | 08:33 | 20:57 | 90 |
16 janvier 2021 | 03:47 | 16:11 | 87 | 09:12 | 21:34 | 84 |
17 janvier 2021 | 04:23 | 16:45 | 80 | 09:49 | 22:09 | 75 |
18 janvier 2021 | 04:56 | 17:17 | 71 | 10:23 | 22:42 | 65 |
19 janvier 2021 | 05:26 | 17:48 | 60 | 10:57 | 23:16 | 55 |
20 janvier 2021 | 05:57 | 18:21 | 49 | 11:33 | 23:54 | 44 |
21 janvier 2021 | 06:34 | 19:04 | 40 | 12:17 | 12:17 | 40 |
22 janvier 2021 | 07:27 | 20:05 | 37 | 00:46 | 13:21 | 35 |
23 janvier 2021 | 08:44 | 21:26 | 34 | 02:00 | 14:47 | 35 |
24 janvier 2021 | 10:10 | 22:41 | 37 | 03:24 | 16:04 | 41 |
25 janvier 2021 | 11:17 | 23:40 | 46 | 04:30 | 17:03 | 51 |
26 janvier 2021 | 12:10 | 12:10 | 56 | 05:23 | 17:53 | 61 |
27 janvier 2021 | 00:31 | 12:59 | 66 | 06:08 | 18:37 | 71 |
28 janvier 2021 | 01:18 | 13:46 | 76 | 06:51 | 19:19 | 80 |
29 janvier 2021 | 02:03 | 14:31 | 84 | 07:31 | 19:59 | 87 |
30 janvier 2021 | 02:47 | 15:15 | 90 | 08:11 | 20:39 | 92 |
31 janvier 2021 | 03:29 | 15:56 | 93 | 08:51 | 21:18 | 93 |
MARÉES FÉVRIER 2021
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
1 février 2021 | 04:10 | 16:36 | 92 | 09:31 | 21:57 | 90 |
2 février 2021 | 04:48 | 17:14 | 87 | 10:10 | 22:37 | 84 |
3 février 2021 | 05:27 | 17:53 | 79 | 10:51 | 23:18 | 74 |
4 février 2021 | 06:08 | 18:35 | 68 | 11:36 | — | — |
5 février 2021 | 06:57 | 19:29 | 63 | 00:05 | 12:30 | 57 |
6 février 2021 | 08:03 | 20:42 | 53 | 01:06 | 13:44 | 50 |
7 février 2021 | 09:27 | 22:09 | 49 | 02:31 | 15:16 | 51 |
8 février 2021 | 10:51 | 23:28 | 54 | 04:00 | 16:40 | 59 |
9 février 2021 | 12:03 | 12:03 | 64 | 05:13 | 17:45 | 70 |
10 février 2021 | 00:34 | 13:04 | 76 | 06:09 | 18:37 | 81 |
11 février 2021 | 01:29 | 13:55 | 85 | 06:57 | 19:22 | 88 |
12 février 2021 | 02:15 | 14:38 | 91 | 07:39 | 20:02 | 92 |
13 février 2021 | 02:55 | 15:16 | 93 | 08:18 | 20:38 | 93 |
14 février 2021 | 03:30 | 15:50 | 91 | 08:53 | 21:11 | 89 |
15 février 2021 | 04:01 | 16:19 | 86 | 09:25 | 21:41 | 83 |
16 février 2021 | 04:29 | 16:45 | 78 | 09:54 | 22:08 | 73 |
17 février 2021 | 04:52 | 17:08 | 68 | 10:21 | 22:34 | 62 |
18 février 2021 | 05:14 | 17:32 | 57 | 10:47 | 23:02 | 50 |
19 février 2021 | 05:40 | 18:03 | 45 | 11:16 | 23:35 | 39 |
20 février 2021 | 06:18 | 18:49 | 34 | 11:57 | — | — |
21 février 2021 | 07:17 | 20:05 | 30 | 00:30 | 13:22 | 28 |
22 février 2021 | 09:02 | 21:54 | 29 | 02:16 | 15:23 | 31 |
23 février 2021 | 10:42 | 23:11 | 37 | 03:55 | 16:39 | 43 |
24 février 2021 | 11:46 | — | 50 | 04:58 | 17:33 | 57 |
25 février 2021 | 00:09 | 12:40 | 64 | 05:48 | 18:19 | 72 |
26 février 2021 | 01:00 | 13:30 | 79 | 06:33 | 19:02 | 85 |
27 février 2021 | 01:49 | 14:18 | 91 | 07:16 | 19:43 | 96 |
28 février 2021 | 02:35 | 15:02 | 101 | 07:57 | 20:23 | 104 |
MARÉES FÉVRIER 2021
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
1 mars 2021 | 03:18 | 15:43 | 106 | 08:37 | 21:02 | 106 |
2 mars 2021 | 03:58 | 16:22 | 105 | 09:16 | 21:39 | 102 |
3 mars 2021 | 04:35 | 16:58 | 98 | 09:54 | 22:16 | 93 |
4 mars 2021 | 05:11 | 17:33 | 87 | 10:32 | 22:54 | 79 |
5 mars 2021 | 05:48 | 18:10 | 71 | 11:12 | 23:36 | 63 |
6 mars 2021 | 06:32 | 18:59 | 55 | 12:02 | 12:02 | 55 |
7 mars 2021 | 07:35 | 20:13 | 49 | 00:34 | 13:18 | 44 |
8 mars 2021 | 09:07 | 21:55 | 42 | 02:07 | 15:07 | 43 |
9 mars 2021 | 10:43 | 23:22 | 48 | 03:53 | 16:37 | 54 |
10 mars 2021 | 11:56 | — | 60 | 05:05 | 17:37 | 67 |
11 mars 2021 | 00:25 | 12:52 | 72 | 05:57 | 18:24 | 78 |
12 mars 2021 | 01:16 | 13:39 | 83 | 06:41 | 19:04 | 86 |
13 mars 2021 | 01:58 | 14:18 | 89 | 07:19 | 19:40 | 91 |
14 mars 2021 | 02:34 | 14:52 | 92 | 07:55 | 20:12 | 92 |
15 mars 2021 | 03:06 | 15:22 | 92 | 08:27 | 20:42 | 90 |
16 mars 2021 | 03:33 | 15:48 | 88 | 08:56 | 21:09 | 85 |
17 mars 2021 | 03:58 | 16:11 | 82 | 09:22 | 21:34 | 77 |
18 mars 2021 | 04:19 | 16:32 | 72 | 09:47 | 21:57 | 67 |
19 mars 2021 | 04:39 | 16:53 | 61 | 10:10 | 22:21 | 55 |
20 mars 2021 équinoxe 10h37 | 05:02 | 17:20 | 49 | 10:34 | 22:48 | 43 |
21 mars 2021 | 05:34 | 17:55 | 37 | 11:06 | 23:29 | 32 |
22 mars 2021 | 06:24 | 19:05 | 28 | 12:05 | 12:05 | 28 |
23 mars 2021 | 07:53 | 21:02 | 26 | 00:58 | 14:39 | 28 |
24 mars 2021 | 10:01 | 22:37 | 33 | 03:14 | 16:09 | 40 |
25 mars 2021 | 11:15 | 23:40 | 48 | 04:27 | 17:06 | 56 |
26 mars 2021 | 12:13 | 12:13 | 65 | 05:21 | 17:53 | 74 |
27 mars 2021 | 00:35 | 13:05 | 82 | 06:08 | 18:37 | 90 |
28 mars 2021 | 01:27 | 14:55 | 97 | 07:52 | 20:20 | 103 |
29 mars 2021 | 03:14 | 15:41 | 107 | 08:35 | 21:00 | 111 |
30 mars 2021 | 03:59 | 16:23 | 112 | 09:16 | 21:40 | 112 |
31 mars 2021 | 04:39 | 17:01 | 111 | 09:56 | 22:17 | 107 |
MARÉES FÉVRIER 2021
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
1 avril 2021 | 05:17 | 17:37 | 102 | 10:35 | 22:55 | 96 |
2 avril 2021 | 05:53 | 18:12 | 88 | 11:13 | 23:32 | 79 |
3 avril 2021 | 06:31 | 18:49 | 70 | 11:54 | — | — |
4 avril 2021 | 07:15 | 19:38 | 61 | 00:15 | 12:45 | 52 |
5 avril 2021 | 08:18 | 20:56 | 46 | 01:15 | 14:05 | 41 |
6 avril 2021 | 09:53 | 22:44 | 40 | 02:54 | 15:58 | 42 |
7 avril 2021 | 11:28 | — | 46 | 04:38 | 17:22 | 52 |
8 avril 2021 | 00:06 | 12:35 | 58 | 05:45 | 18:16 | 64 |
9 avril 2021 | 01:03 | 13:27 | 70 | 06:33 | 18:58 | 75 |
10 avril 2021 | 01:49 | 14:10 | 79 | 07:15 | 19:36 | 82 |
11 avril 2021 | 02:29 | 14:47 | 85 | 07:52 | 20:10 | 87 |
12 avril 2021 | 03:04 | 15:20 | 88 | 08:26 | 20:41 | 88 |
13 avril 2021 | 03:34 | 15:48 | 88 | 08:57 | 21:10 | 87 |
14 avril 2021 | 04:02 | 16:14 | 85 | 09:25 | 21:36 | 83 |
15 avril 2021 | 04:27 | 16:38 | 80 | 09:52 | 22:01 | 77 |
16 avril 2021 | 04:50 | 17:01 | 73 | 10:17 | 22:26 | 68 |
17 avril 2021 | 05:13 | 17:24 | 63 | 10:42 | 22:52 | 58 |
18 avril 2021 | 05:38 | 17:53 | 52 | 11:09 | 23:21 | 46 |
19 avril 2021 | 06:10 | 18:29 | 41 | 11:43 | — | — |
20 avril 2021 | 06:59 | 19:35 | 36 | 00:03 | 12:41 | 32 |
21 avril 2021 | 08:18 | 21:18 | 30 | 01:21 | 14:50 | 31 |
22 avril 2021 | 10:14 | 22:56 | 36 | 03:25 | 16:27 | 42 |
23 avril 2021 | 11:35 | — | 49 | 04:45 | 17:28 | 58 |
24 avril 2021 | 00:04 | 12:37 | 67 | 05:44 | 18:19 | 75 |
25 avril 2021 | 01:02 | 13:33 | 83 | 06:35 | 19:06 | 91 |
26 avril 2021 | 01:56 | 14:26 | 98 | 07:23 | 19:50 | 103 |
27 avril 2021 | 02:47 | 15:14 | 107 | 08:08 | 20:33 | 110 |
28 avril 2021 | 03:34 | 15:58 | 111 | 08:52 | 21:15 | 111 |
29 avril 2021 | 04:18 | 16:39 | 108 | 09:35 | 21:55 | 105 |
30 avril 2021 | 04:58 | 17:17 | 99 | 10:16 | 22:36 | 93 |
MARÉES FÉVRIER 2021
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
1 mai 2021 | 05:37 | 17:54 | 85 | 10:58 | 23:17 | 77 |
2 mai 2021 | 06:18 | 18:34 | 68 | 11:43 | — | — |
3 mai 2021 | 07:04 | 19:26 | 60 | 00:04 | 12:37 | 53 |
4 mai 2021 | 08:06 | 20:40 | 47 | 01:05 | 13:51 | 43 |
5 mai 2021 | 09:28 | 22:13 | 42 | 02:32 | 15:27 | 44 |
6 mai 2021 | 10:51 | 23:28 | 46 | 04:02 | 16:46 | 51 |
7 mai 2021 | 11:56 | — | 55 | 05:09 | 17:40 | 60 |
8 mai 2021 | 00:24 | 12:47 | 64 | 05:58 | 18:23 | 68 |
9 mai 2021 | 01:11 | 13:30 | 71 | 06:40 | 19:01 | 74 |
10 mai 2021 | 01:51 | 14:09 | 76 | 07:19 | 19:36 | 78 |
11 mai 2021 | 02:27 | 14:43 | 79 | 07:54 | 20:08 | 80 |
12 mai 2021 | 03:00 | 15:14 | 80 | 08:26 | 20:38 | 80 |
13 mai 2021 | 03:30 | 15:43 | 79 | 08:56 | 21:07 | 78 |
14 mai 2021 | 03:59 | 16:11 | 76 | 09:25 | 21:35 | 74 |
15 mai 2021 | 04:27 | 16:38 | 71 | 09:54 | 22:04 | 67 |
16 mai 2021 | 04:55 | 17:07 | 64 | 10:25 | 22:35 | 60 |
17 mai 2021 | 05:25 | 17:40 | 56 | 10:59 | 23:11 | 51 |
18 mai 2021 | 06:03 | 18:23 | 47 | 11:41 | 23:58 | 44 |
19 mai 2021 | 06:52 | 19:23 | 41 | 12:40 | 12:40 | 41 |
20 mai 2021 | 08:02 | 20:45 | 40 | 01:08 | 14:08 | 40 |
21 mai 2021 | 09:30 | 22:11 | 43 | 02:37 | 15:34 | 47 |
22 mai 2021 | 10:50 | 23:22 | 53 | 03:56 | 16:42 | 59 |
23 mai 2021 | 11:57 | — | 66 | 05:01 | 17:39 | 73 |
24 mai 2021 | 00:25 | 12:57 | 81 | 05:58 | 18:31 | 87 |
25 mai 2021 | 01:23 | 13:54 | 92 | 06:52 | 19:20 | 97 |
26 mai 2021 | 02:18 | 14:46 | 100 | 07:42 | 20:08 | 103 |
27 mai 2021 | 03:10 | 15:34 | 103 | 08:30 | 20:53 | 103 |
28 mai 2021 | 03:57 | 16:18 | 101 | 09:17 | 21:38 | 98 |
29 mai 2021 | 04:41 | 17:00 | 94 | 10:03 | 22:22 | 89 |
30 mai 2021 | 05:25 | 17:41 | 83 | 10:49 | 23:07 | 77 |
31 mai 2021 | 06:08 | 18:24 | 70 | 11:35 | 23:55 | 64 |
MARÉES FÉVRIER 2021
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
1 juin 2021 | 06:54 | 19:13 | 58 | 12:25 | 12:25 | 58 |
2 juin 2021 | 07:47 | 20:12 | 53 | 00:49 | 13:24 | 49 |
3 juin 2021 | 08:48 | 21:22 | 47 | 01:54 | 14:34 | 45 |
4 juin 2021 | 09:56 | 22:32 | 46 | 03:08 | 15:48 | 47 |
5 juin 2021 | 10:59 | 23:32 | 49 | 04:17 | 16:49 | 52 |
6 juin 2021 | 11:55 | — | 54 | 05:13 | 17:39 | 57 |
7 juin 2021 | 00:23 | 12:44 | 60 | 06:01 | 18:23 | 63 |
8 juin 2021 | 01:09 | 13:28 | 65 | 06:43 | 19:02 | 68 |
9 juin 2021 | 01:50 | 14:07 | 69 | 07:23 | 19:38 | 71 |
10 juin 2021 | 02:28 | 14:43 | 72 | 07:59 | 20:11 | 73 |
11 juin 2021 | 03:03 | 15:18 | 73 | 08:33 | 20:44 | 73 |
12 juin 2021 | 03:38 | 15:51 | 73 | 09:07 | 21:17 | 72 |
13 juin 2021 | 04:11 | 16:25 | 71 | 09:41 | 21:51 | 69 |
14 juin 2021 | 04:46 | 16:59 | 67 | 10:17 | 22:28 | 65 |
15 juin 2021 | 05:23 | 17:38 | 63 | 10:57 | 23:09 | 60 |
16 juin 2021 | 06:03 | 18:21 | 58 | 11:40 | 23:55 | 55 |
17 juin 2021 | 06:50 | 19:13 | 53 | 12:31 | 12:31 | 53 |
18 juin 2021 | 07:46 | 20:16 | 52 | 00:51 | 13:33 | 51 |
19 juin 2021 | 08:53 | 21:29 | 51 | 01:57 | 14:43 | 53 |
20 juin 2021 | 10:06 | 22:42 | 56 | 03:09 | 15:54 | 59 |
21 juin 2021 Solstice 5h32 | 11:17 | 23:50 | 63 | 04:19 | 17:00 | 68 |
22 juin 2021 | 12:23 | 12:23 | 73 | 05:25 | 18:00 | 78 |
23 juin 2021 | 00:53 | 13:25 | 82 | 06:25 | 18:56 | 86 |
24 juin 2021 | 01:53 | 14:22 | 90 | 07:22 | 19:49 | 92 |
25 juin 2021 | 02:49 | 15:15 | 94 | 08:16 | 20:39 | 95 |
26 juin 2021 | 03:41 | 16:03 | 94 | 09:07 | 21:27 | 93 |
27 juin 2021 | 04:29 | 16:48 | 91 | 09:54 | 22:12 | 88 |
28 juin 2021 | 05:14 | 17:31 | 84 | 10:39 | 22:56 | 80 |
29 juin 2021 | 05:56 | 18:11 | 75 | 11:22 | 23:39 | 70 |
30 juin 2021 | 06:37 | 18:51 | 65 | 12:03 | 12:03 | 65 |
MARÉES JUILLET 2021
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
1 juillet 2021 | 07:17 | 19:33 | 60 | 00:22 | 12:47 | 55 |
2 juillet 2021 | 08:00 | 20:22 | 51 | 01:08 | 13:35 | 47 |
3 juillet 2021 | 08:51 | 21:22 | 44 | 02:03 | 14:34 | 43 |
4 juillet 2021 | 09:52 | 22:30 | 42 | 03:08 | 15:43 | 42 |
5 juillet 2021 | 10:58 | 23:34 | 43 | 04:17 | 16:49 | 46 |
6 juillet 2021 | 11:58 | — | 48 | 05:18 | 17:44 | 51 |
7 juillet 2021 | 00:30 | 12:51 | 54 | 06:10 | 18:31 | 57 |
8 juillet 2021 | 01:18 | 13:37 | 60 | 06:56 | 19:13 | 63 |
9 juillet 2021 | 02:02 | 14:20 | 66 | 07:38 | 19:52 | 68 |
10 juillet 2021 | 02:43 | 15:00 | 71 | 08:17 | 20:29 | 72 |
11 juillet 2021 | 03:23 | 15:39 | 74 | 08:55 | 21:06 | 75 |
12 juillet 2021 | 04:03 | 16:17 | 76 | 09:32 | 21:43 | 76 |
13 juillet 2021 | 04:42 | 16:56 | 76 | 10:10 | 22:22 | 76 |
14 juillet 2021 | 05:21 | 17:35 | 75 | 10:50 | 23:01 | 73 |
15 juillet 2021 | 06:00 | 18:15 | 71 | 11:30 | 23:43 | 68 |
16 juillet 2021 | 06:41 | 18:58 | 66 | 12:13 | 12:13 | 66 |
17 juillet 2021 | 07:26 | 19:48 | 63 | 00:29 | 13:01 | 60 |
18 juillet 2021 | 08:18 | 20:50 | 58 | 01:22 | 13:59 | 56 |
19 juillet 2021 | 09:25 | 22:05 | 55 | 02:28 | 15:11 | 55 |
20 juillet 2021 | 10:42 | 23:22 | 57 | 03:45 | 16:28 | 59 |
21 juillet 2021 | 11:58 | — | 63 | 05:02 | 17:41 | 67 |
22 juillet 2021 | 00:33 | 13:06 | 72 | 06:12 | 18:45 | 77 |
23 juillet 2021 | 01:38 | 14:08 | 81 | 07:15 | 19:41 | 85 |
24 juillet 2021 | 02:38 | 15:04 | 88 | 08:09 | 20:31 | 91 |
25 juillet 2021 | 03:31 | 15:53 | 92 | 08:58 | 21:16 | 93 |
26 juillet 2021 | 04:18 | 16:37 | 92 | 09:42 | 21:58 | 91 |
27 juillet 2021 | 05:00 | 17:15 | 89 | 10:22 | 22:37 | 85 |
28 juillet 2021 | 05:37 | 17:49 | 81 | 10:58 | 23:13 | 77 |
29 juillet 2021 | 06:09 | 18:20 | 72 | 11:32 | 23:47 | 66 |
30 juillet 2021 | 06:39 | 18:49 | 61 | 12:05 | 12:05 | 61 |
31 juillet 2021 | 07:09 | 19:21 | 55 | 00:21 | 12:40 | 50 |
MARÉES AOUT 2021
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
1 août 2021 | 07:45 | 20:05 | 45 | 01:00 | 13:23 | 40 |
2 août 2021 | 08:36 | 21:13 | 36 | 01:53 | 14:26 | 34 |
3 août 2021 | 09:53 | 22:44 | 33 | 03:12 | 15:52 | 35 |
4 août 2021 | 11:16 | 23:58 | 37 | 04:38 | 17:09 | 41 |
5 août 2021 | 12:21 | 12:21 | 45 | 05:44 | 18:06 | 50 |
6 août 2021 | 00:54 | 13:14 | 55 | 06:36 | 18:53 | 60 |
7 août 2021 | 01:43 | 14:01 | 64 | 07:21 | 19:35 | 69 |
8 août 2021 | 02:28 | 14:46 | 73 | 08:03 | 20:15 | 77 |
9 août 2021 | 03:12 | 15:28 | 81 | 08:42 | 20:53 | 84 |
10 août 2021 | 03:54 | 16:09 | 86 | 09:20 | 21:31 | 88 |
11 août 2021 | 04:34 | 16:48 | 89 | 09:57 | 22:09 | 89 |
12 août 2021 | 05:12 | 17:25 | 88 | 10:34 | 22:46 | 86 |
13 août 2021 | 05:48 | 18:01 | 84 | 11:11 | 23:24 | 80 |
14 août 2021 | 06:24 | 18:38 | 76 | 11:49 | — | — |
15 août 2021 | 07:01 | 19:21 | 71 | 00:04 | 12:30 | 66 |
16 août 2021 | 07:47 | 20:18 | 60 | 00:52 | 13:22 | 55 |
17 août 2021 | 08:50 | 21:38 | 51 | 01:55 | 14:37 | 49 |
18 août 2021 | 10:18 | 23:08 | 48 | 03:23 | 16:12 | 50 |
19 août 2021 | 11:46 | — | 54 | 04:57 | 17:37 | 60 |
20 août 2021 | 00:26 | 13:01 | 66 | 06:12 | 18:41 | 72 |
21 août 2021 | 01:33 | 14:02 | 78 | 07:11 | 19:33 | 83 |
22 août 2021 | 02:30 | 14:54 | 88 | 08:00 | 20:19 | 91 |
23 août 2021 | 03:19 | 15:39 | 93 | 08:43 | 21:00 | 94 |
24 août 2021 | 04:01 | 16:18 | 95 | 09:22 | 21:37 | 94 |
25 août 2021 | 04:37 | 16:51 | 92 | 09:56 | 22:11 | 89 |
26 août 2021 | 05:08 | 17:19 | 85 | 10:28 | 22:41 | 81 |
27 août 2021 | 05:34 | 17:43 | 76 | 10:56 | 23:09 | 71 |
28 août 2021 | 05:57 | 18:04 | 65 | 11:23 | 23:36 | 59 |
29 août 2021 | 06:19 | 18:27 | 52 | 11:49 | — | — |
30 août 2021 | 06:46 | 19:00 | 46 | 00:04 | 12:20 | 40 |
31 août 2021 | 07:27 | 19:54 | 34 | 00:42 | 13:09 | 30 |
MARÉES SEPTEMBRE 2021
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
1 septembre 2021 | 08:36 | 21:40 | 27 | 01:57 | 14:50 | 27 |
2 septembre 2021 | 10:34 | 23:30 | 29 | 04:03 | 16:37 | 34 |
3 septembre 2021 | 11:56 | — | 39 | 05:23 | 17:43 | 46 |
4 septembre 2021 | 00:32 | 12:52 | 53 | 06:16 | 18:32 | 60 |
5 septembre 2021 | 01:21 | 13:41 | 67 | 07:00 | 19:15 | 73 |
6 septembre 2021 | 02:08 | 14:27 | 79 | 07:42 | 19:55 | 85 |
7 septembre 2021 | 02:53 | 15:11 | 90 | 08:21 | 20:34 | 94 |
8 septembre 2021 | 03:37 | 15:53 | 97 | 08:59 | 21:12 | 100 |
9 septembre 2021 | 04:17 | 16:32 | 101 | 09:37 | 21:50 | 100 |
10 septembre 2021 | 04:54 | 17:08 | 99 | 10:13 | 22:27 | 96 |
11 septembre 2021 | 05:29 | 17:43 | 92 | 10:48 | 23:03 | 87 |
12 septembre 2021 | 06:02 | 18:18 | 81 | 11:24 | 23:42 | 73 |
13 septembre 2021 | 06:37 | 18:59 | 66 | 12:04 | 12:04 | 66 |
14 septembre 2021 | 07:21 | 19:55 | 58 | 00:28 | 12:55 | 51 |
15 septembre 2021 | 08:27 | 21:23 | 45 | 01:34 | 14:19 | 42 |
16 septembre 2021 | 10:10 | 23:05 | 43 | 03:19 | 16:12 | 46 |
17 septembre 2021 | 11:46 | — | 52 | 05:00 | 17:34 | 58 |
18 septembre 2021 | 00:24 | 12:55 | 66 | 06:08 | 18:31 | 72 |
19 septembre 2021 | 01:24 | 13:50 | 79 | 06:58 | 19:17 | 84 |
20 septembre 2021 | 02:14 | 14:36 | 88 | 07:41 | 19:58 | 91 |
21 septembre 2021 | 02:57 | 15:16 | 93 | 08:19 | 20:35 | 94 |
22 septembre 2021 équinoxe 21h21 | 03:34 | 15:50 | 94 | 08:54 | 21:09 | 94 |
23 septembre 2021 | 04:05 | 16:19 | 92 | 09:25 | 21:40 | 90 |
24 septembre 2021 | 04:32 | 16:44 | 86 | 09:53 | 22:07 | 82 |
25 septembre 2021 | 04:56 | 17:06 | 78 | 10:19 | 22:32 | 72 |
26 septembre 2021 | 05:17 | 17:26 | 67 | 10:43 | 22:56 | 61 |
27 septembre 2021 | 05:37 | 17:47 | 54 | 11:06 | 23:20 | 48 |
28 septembre 2021 | 06:01 | 18:15 | 41 | 11:32 | 23:50 | 35 |
29 septembre 2021 | 06:33 | 19:02 | 30 | 12:10 | 12:10 | 30 |
30 septembre 2021 | 07:39 | 20:30 | 26 | 00:45 | 13:37 | 24 |
MARÉES OCTOBRE 2021
MARÉES BASSES | MARÉES HAUTES |
1 octobre 2021 | 09:39 | 22:51 | 26 | 03:24 | 15:59 | 31 |
2 octobre 2021 | 11:22 | — | 37 | 04:53 | 17:11 | 45 |
3 octobre 2021 | 00:00 | 12:21 | 53 | 05:47 | 18:01 | 61 |
4 octobre 2021 | 00:51 | 13:11 | 69 | 06:31 | 18:46 | 77 |
5 octobre 2021 | 01:39 | 13:59 | 84 | 07:13 | 19:28 | 91 |
6 octobre 2021 | 02:26 | 14:46 | 97 | 07:54 | 20:09 | 101 |
7 octobre 2021 | 03:11 | 15:30 | 105 | 08:33 | 20:49 | 107 |
8 octobre 2021 | 03:53 | 16:10 | 108 | 09:11 | 21:27 | 107 |
9 octobre 2021 | 04:32 | 16:49 | 105 | 09:49 | 22:06 | 101 |
10 octobre 2021 | 05:08 | 17:25 | 95 | 10:26 | 22:44 | 89 |
11 octobre 2021 | 05:42 | 18:02 | 81 | 11:04 | 23:25 | 73 |
12 octobre 2021 | 06:19 | 18:46 | 64 | 11:46 | — | — |
13 octobre 2021 | 07:05 | 19:45 | 56 | 00:14 | 12:42 | 49 |
14 octobre 2021 | 08:17 | 21:16 | 43 | 01:27 | 14:14 | 41 |
15 octobre 2021 | 10:05 | 22:55 | 43 | 03:17 | 16:03 | 47 |
16 octobre 2021 | 11:34 | — | 53 | 04:49 | 17:17 | 59 |
17 octobre 2021 | 00:07 | 12:36 | 66 | 05:49 | 18:09 | 71 |
18 octobre 2021 | 01:01 | 13:25 | 77 | 06:34 | 18:52 | 81 |
19 octobre 2021 | 01:46 | 14:07 | 85 | 07:13 | 19:31 | 87 |
20 octobre 2021 | 02:26 | 14:44 | 89 | 07:49 | 20:06 | 90 |
21 octobre 2021 | 03:00 | 15:17 | 90 | 08:22 | 20:39 | 89 |
22 octobre 2021 | 03:30 | 15:45 | 88 | 08:52 | 21:09 | 86 |
23 octobre 2021 | 03:57 | 16:11 | 84 | 09:19 | 21:36 | 80 |
24 octobre 2021 | 04:21 | 16:35 | 76 | 09:45 | 22:01 | 72 |
25 octobre 2021 | 04:45 | 16:58 | 67 | 10:10 | 22:27 | 62 |
26 octobre 2021 | 05:07 | 17:21 | 56 | 10:35 | 22:54 | 51 |
27 octobre 2021 | 05:34 | 17:52 | 45 | 11:04 | 23:26 | 39 |
28 octobre 2021 | 06:08 | 18:37 | 34 | 11:43 | — | — |
29 octobre 2021 | 07:09 | 19:53 | 30 | 00:19 | 12:55 | 28 |
30 octobre 2021 | 08:46 | 21:50 | 29 | 02:28 | 15:05 | 32 |
31 octobre 2021 | 09:32 | 22:13 | 38 | 03:06 | 15:25 | 45 |
