Classement du tour de France 2018
Du 7 au 29 juillet 2018 pour la 105 édition du tour de France en 21 étapes.
- Les étapes du Tour de France 2018
Les équipes
Les vingt-deux équipes participant au Tour 2018 présenteront huit coureurs, à la place de neuf les années précédentes.
AG2R La Mondiale
Directeur général | Brent Copeland (à partir de ) ![]() |
---|---|
Directeurs sportifs | Gorazd Štangelj (à partir de ) |
Statut | WorldTeam (à partir de ) ![]() |
---|---|
Code UCI | TBM (à partir de ) ![]() |
Discipline | Cyclisme sur route ![]() |
Pays | ![]() ![]() |
Création | ![]() |
Saisons | 1 ![]() |
Budget | 15 à 18 millions d’euros (2017) |
Sponsors | Bahreïn, Merida Bikes (en) ![]() |
L’équipe Fortuneo-Samsic (nommée précédemment Bretagne-Jean Floc’h puis Bretagne-Séché Environnement puis Fortuneo-Vital Concept) est une équipe de cyclisme sur route professionnelle française. Depuis 2011, elle a le statut d’équipe continentale professionnelle. Elle est dirigée par Emmanuel Hubert.
Créée en 2005, sous le nom de Bretagne-Jean Floc’h, elle a été renommée Bretagne Armor Lux en 2007, avant de devenir Bretagne-Schuller en 2009. Elle obtient le statut d’équipe continentale professionnelle en 2011. À partir de la saison 2013, l’équipe porte le nom Bretagne-Séché Environnement et participe en 2014 à son premier Tour de France.
Le siège social et administratif est situé à Bruz près de Rennes.
Directeur général | Shayne Bannan (d) (à partir ![]() |
---|
Directeurs sportifs | Matthew White (à partir de ) |
---|
Statuts | ProTeam (–) WorldTeam (à partir de ) ![]() |
---|---|
Code UCI | GEC (du au ), OGE (du au ), OBE (du au ) et ORS (à partir de ) ![]() |
Discipline | Cyclisme sur route ![]() |
Pays | ![]() ![]() |
Création | ![]() |
Saisons | 6 ![]() |
Budget | 12,5 millions d’€ (2014)1 |
Marque de cycles | Scott (depuis 2012)2 |
Statuts | Continentale pro (–) ProTeam (–) WorldTeam (à partir de ) ![]() |
---|---|
Code UCI | SHM (), SKS (de à ), PRO (du au ), ARG (du au ), GIA (), TGA (de à ) et SUN (à partir de ) ![]() |
Discipline | Cyclisme sur route ![]() |
Pays | ![]() ![]() |
Création | ![]() |
Saisons | 13 ![]() |
Budget | 13 à 17 millions d’euros (2017) |
Marque de cycles | Giant (depuis 2014) |
Statut | WorldTeam (à partir de ) ![]() |
---|---|
Code UCI | LEO (), RNT (), RLT (), TFR (de à ) et TFS (à partir de ) ![]() |
Discipline | Cyclisme sur route ![]() |
Pays | ![]() ![]() |
Création | ![]() |
Saisons | 7 ![]() |
Budget | 12 millions d’€ (2017) |
Marque de cycles | Trek (depuis 2011) |
General manager | Jean-François Bourlaert |
---|
UCI code | WGG |
---|---|
Registered | Belgium |
Founded | 2008 |
Discipline | Road |
Status | UCI Professional Continental |
Bicycles | Cube |
Website | Team home page |
Les coureurs
La liste définitive des participants au tour de France 2018 n’est encore pas connue.