Évaluez ce post
Suivez les classements du tour de France étape après étape.
Le classement du tour de France 2019 en direct.
CLASSEMENT FINAL DU TOUR DE FRANCE 2019
DISTANCE PARCOURUE 3365,8 KM























Classement étape après étape
Belfort > Chalon-sur-Saône 12/07/2019 - Étape 7 - 230 km - Plat
GENERAL
PAR POINTS
GRIMPEUR
JEUNE
EQUIPE
COMBATIF
ETAPE DU JOUR
GENERAL
Le classement général
Rambouillet > Paris Champs-Élysées
28/07/2019 – Étape 21 – 128 km – Plat
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGAN BERNAL | 2 | TEAM INEOS | 82h 57′ 00” | – | B : 8” | – |
2 | GERAINT THOMAS | 1 | TEAM INEOS | 82h 58′ 11” | + 00h 01′ 11” | – | – |
3 | STEVEN KRUIJSWIJK | 81 | TEAM JUMBO – VISMA | 82h 58′ 31” | + 00h 01′ 31” | B : 4” | – |
4 | EMANUEL BUCHMANN | 12 | BORA – HANSGROHE | 82h 58′ 56” | + 00h 01′ 56” | – | – |
5 | JULIAN ALAPHILIPPE | 21 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 83h 01′ 05” | + 00h 04′ 05” | B : 30” | – |
6 | MIKEL LANDA MEANA | 65 | MOVISTAR TEAM | 83h 01′ 23” | + 00h 04′ 23” | B : 8” | – |
7 | RIGOBERTO URAN | 91 | EF EDUCATION FIRST | 83h 02′ 15” | + 00h 05′ 15” | – | – |
8 | NAIRO QUINTANA | 61 | MOVISTAR TEAM | 83h 02′ 30” | + 00h 05′ 30” | B : 18” | – |
9 | ALEJANDRO VALVERDE | 62 | MOVISTAR TEAM | 83h 03′ 12” | + 00h 06′ 12” | B : 6” | – |
10 | WARREN BARGUIL | 211 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 83h 04′ 32” | + 00h 07′ 32” | B : 2” | – |
11 | RICHIE PORTE | 131 | TREK – SEGAFREDO | 83h 09′ 42” | + 00h 12′ 42” | – | – |
12 | GUILLAUME MARTIN | 191 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 83h 19′ 08” | + 00h 22′ 08” | – | – |
13 | DAVID GAUDU | 53 | GROUPAMA – FDJ | 83h 20′ 58” | + 00h 23′ 58” | – | – |
14 | FABIO ARU | 122 | UAE TEAM EMIRATES | 83h 24′ 36” | + 00h 27′ 36” | – | – |
15 | ROMAIN BARDET | 31 | AG2R LA MONDIALE | 83h 27′ 23” | + 00h 30′ 23” | B : 13” | – |
16 | ROMAN KREUZIGER | 206 | TEAM DIMENSION DATA | 83h 33′ 09” | + 00h 36′ 09” | – | – |
17 | SÉBASTIEN REICHENBACH | 57 | GROUPAMA – FDJ | 83h 41′ 29” | + 00h 44′ 29” | – | P : 00′ 10” |
18 | DANIEL MARTIN | 121 | UAE TEAM EMIRATES | 83h 42′ 21” | + 00h 45′ 21” | – | – |
19 | ALEXEY LUTSENKO | 76 | ASTANA PRO TEAM | 83h 45′ 52” | + 00h 48′ 52” | B : 6” | – |
20 | JESUS HERRADA | 154 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 83h 48′ 57” | + 00h 51′ 57” | – | – |
21 | XANDRO MEURISSE | 195 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 83h 53′ 47” | + 00h 56′ 47” | B : 4” | – |
22 | ENRIC MAS | 25 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 83h 55′ 20” | + 00h 58′ 20” | – | – |
23 | LAURENS DE PLUS | 83 | TEAM JUMBO – VISMA | 83h 59′ 44” | + 01h 02′ 44” | – | – |
24 | GEORGE BENNETT | 82 | TEAM JUMBO – VISMA | 84h 01′ 40” | + 01h 04′ 40” | – | P : 00′ 10” |
25 | GREGOR MÜHLBERGER | 15 | BORA – HANSGROHE | 84h 01′ 40” | + 01h 04′ 40” | B : 9” | – |
26 | WOUT POELS | 6 | TEAM INEOS | 84h 09′ 25” | + 01h 12′ 25” | – | – |
27 | TANEL KANGERT | 94 | EF EDUCATION FIRST | 84h 09′ 36” | + 01h 12′ 36” | – | – |
28 | BAUKE MOLLEMA | 136 | TREK – SEGAFREDO | 84h 11′ 58” | + 01h 14′ 58” | – | – |
29 | ADAM YATES | 101 | MITCHELTON – SCOTT | 84h 13′ 50” | + 01h 16′ 50” | – | – |
30 | JULIEN BERNARD | 132 | TREK – SEGAFREDO | 84h 17′ 07” | + 01h 20′ 07” | – | – |
31 | GIULIO CICCONE | 133 | TREK – SEGAFREDO | 84h 17′ 49” | + 01h 20′ 49” | B : 14” | – |
32 | MICHAEL WOODS | 98 | EF EDUCATION FIRST | 84h 18′ 00” | + 01h 21′ 00” | B : 2” | – |
33 | RUDY MOLARD | 56 | GROUPAMA – FDJ | 84h 18′ 17” | + 01h 21′ 17” | – | – |
34 | MIKAEL CHEREL | 32 | AG2R LA MONDIALE | 84h 19′ 32” | + 01h 22′ 32” | – | – |
35 | PATRICK KONRAD | 14 | BORA – HANSGROHE | 84h 21′ 35” | + 01h 24′ 35” | – | – |
36 | GREG VAN AVERMAET | 111 | CCC TEAM | 84h 24′ 56” | + 01h 27′ 56” | B : 4” | – |
37 | MARC SOLER | 67 | MOVISTAR TEAM | 84h 32′ 45” | + 01h 35′ 45” | – | – |
38 | JACK HAIG | 103 | MITCHELTON – SCOTT | 84h 33′ 59” | + 01h 36′ 59” | – | – |
39 | VINCENZO NIBALI | 41 | BAHRAIN – MERIDA | 84h 34′ 02” | + 01h 37′ 02” | B : 10” | – |
40 | LENNARD KÄMNA | 145 | TEAM SUNWEB | 84h 36′ 36” | + 01h 39′ 36” | – | – |
41 | ALEXIS VUILLERMOZ | 38 | AG2R LA MONDIALE | 84h 37′ 07” | + 01h 40′ 07” | – | – |
42 | GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI | 75 | ASTANA PRO TEAM | 84h 37′ 17” | + 01h 40′ 17” | – | – |
43 | JASPER STUYVEN | 138 | TREK – SEGAFREDO | 84h 40′ 42” | + 01h 43′ 42” | B : 4” | – |
44 | DYLAN TEUNS | 47 | BAHRAIN – MERIDA | 84h 41′ 17” | + 01h 44′ 17” | B : 15” | – |
45 | NICOLAS ROCHE | 148 | TEAM SUNWEB | 84h 44′ 20” | + 01h 47′ 20” | B : 2” | – |
46 | DYLAN VAN BAARLE | 8 | TEAM INEOS | 84h 48′ 38” | + 01h 51′ 38” | – | – |
47 | SERGIO LUIS HENAO MONTOYA | 125 | UAE TEAM EMIRATES | 84h 49′ 37” | + 01h 52′ 37” | – | – |
48 | MATHIAS FRANK | 34 | AG2R LA MONDIALE | 84h 50′ 51” | + 01h 53′ 51” | – | – |
49 | SIMON YATES | 108 | MITCHELTON – SCOTT | 84h 50′ 54” | + 01h 53′ 54” | B : 38” | – |
50 | JONATHAN CASTROVIEJO | 3 | TEAM INEOS | 84h 51′ 22” | + 01h 54′ 22” | – | – |
51 | ILNUR ZAKARIN | 181 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 84h 52′ 57” | + 01h 55′ 57” | – | – |
52 | MATTEO TRENTIN | 107 | MITCHELTON – SCOTT | 84h 54′ 38” | + 01h 57′ 38” | B : 14” | – |
53 | RUI COSTA | 124 | UAE TEAM EMIRATES | 84h 56′ 02” | + 01h 59′ 02” | – | – |
54 | PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | 72 | ASTANA PRO TEAM | 84h 56′ 10” | + 01h 59′ 10” | B : 8” | – |
55 | ANDREY AMADOR | 63 | MOVISTAR TEAM | 84h 56′ 55” | + 01h 59′ 55” | – | – |
56 | TONY GALLOPIN | 35 | AG2R LA MONDIALE | 85h 00′ 00” | + 02h 03′ 00” | – | – |
57 | PIERRE LUC PERICHON | 156 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 85h 02′ 35” | + 02h 05′ 35” | – | – |
58 | DAMIANO CARUSO | 42 | BAHRAIN – MERIDA | 85h 04′ 15” | + 02h 07′ 15” | – | – |
59 | TIESJ BENOOT | 162 | LOTTO SOUDAL | 85h 04′ 28” | + 02h 07′ 28” | B : 11” | – |
60 | THOMAS DE GENDT | 164 | LOTTO SOUDAL | 85h 07′ 33” | + 02h 10′ 33” | B : 18” | – |
61 | SIMON CLARKE | 93 | EF EDUCATION FIRST | 85h 08′ 43” | + 02h 11′ 43” | – | – |
62 | BENJAMIN KING | 205 | TEAM DIMENSION DATA | 85h 09′ 00” | + 02h 12′ 00” | – | – |
63 | SIMON GESCHKE | 114 | CCC TEAM | 85h 10′ 25” | + 02h 13′ 25” | B : 8” | – |
64 | NILS POLITT | 186 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 85h 11′ 28” | + 02h 14′ 28” | – | – |
65 | FABIO FELLINE | 135 | TREK – SEGAFREDO | 85h 12′ 03” | + 02h 15′ 03” | – | – |
66 | REIN TAARAMÄE | 176 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 85h 12′ 42” | + 02h 15′ 42” | – | – |
67 | MICHAEL MATTHEWS | 141 | TEAM SUNWEB | 85h 13′ 34” | + 02h 16′ 34” | B : 6” | – |
68 | OLIVER NAESEN | 37 | AG2R LA MONDIALE | 85h 13′ 43” | + 02h 16′ 43” | – | – |
69 | ALBERTO BETTIOL | 92 | EF EDUCATION FIRST | 85h 16′ 06” | + 02h 19′ 06” | – | – |
70 | MICHAEL SCHÄR | 117 | CCC TEAM | 85h 16′ 45” | + 02h 19′ 45” | – | – |
71 | OMAR FRAILE MATARRANZ | 73 | ASTANA PRO TEAM | 85h 16′ 52” | + 02h 19′ 52” | – | – |
72 | DARYL IMPEY | 105 | MITCHELTON – SCOTT | 85h 21′ 58” | + 02h 24′ 58” | B : 18” | – |
73 | JOSEPH ROSSKOPF | 116 | CCC TEAM | 85h 23′ 36” | + 02h 26′ 36” | – | – |
74 | MAXIME BOUET | 212 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 85h 25′ 04” | + 02h 28′ 04” | – | – |
75 | MICHAEL VALGREN | 208 | TEAM DIMENSION DATA | 85h 25′ 07” | + 02h 28′ 07” | – | – |
76 | EDVALD BOASSON HAGEN | 201 | TEAM DIMENSION DATA | 85h 25′ 19” | + 02h 28′ 19” | – | – |
77 | SERGE PAUWELS | 115 | CCC TEAM | 85h 29′ 14” | + 02h 32′ 14” | – | – |
78 | ELIE GESBERT | 214 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 85h 30′ 02” | + 02h 33′ 02” | – | – |
79 | NELSON OLIVEIRA | 66 | MOVISTAR TEAM | 85h 32′ 51” | + 02h 35′ 51” | – | – |
80 | ROMAIN SICARD | 175 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 85h 35′ 26” | + 02h 38′ 26” | – | – |
81 | TOMS SKUJINS | 137 | TREK – SEGAFREDO | 85h 36′ 50” | + 02h 39′ 50” | – | – |
82 | PETER SAGAN | 11 | BORA – HANSGROHE | 85h 41′ 24” | + 02h 44′ 24” | B : 20” | – |
83 | MICHAL KWIATKOWSKI | 4 | TEAM INEOS | 85h 43′ 14” | + 02h 46′ 14” | – | – |
84 | GIANNI MOSCON | 5 | TEAM INEOS | 85h 44′ 23” | + 02h 47′ 23” | – | – |
85 | SONNY COLBRELLI | 43 | BAHRAIN – MERIDA | 85h 45′ 27” | + 02h 48′ 27” | – | – |
86 | NATNAEL BERHANE | 152 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 85h 46′ 25” | + 02h 49′ 25” | – | – |
87 | ANTHONY PEREZ | 155 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 85h 48′ 36” | + 02h 51′ 36” | – | – |
88 | ANDREA PASQUALON | 197 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 85h 50′ 25” | + 02h 53′ 25” | – | – |
89 | DANIEL OSS | 16 | BORA – HANSGROHE | 85h 51′ 56” | + 02h 54′ 56” | – | – |
90 | ANTHONY DELAPLACE | 213 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 85h 52′ 03” | + 02h 55′ 03” | – | – |
91 | HUGO HOULE | 74 | ASTANA PRO TEAM | 85h 53′ 11” | + 02h 56′ 11” | – | – |
92 | AMAEL MOINARD | 217 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 85h 56′ 17” | + 02h 59′ 17” | – | – |
93 | JAN TRATNIK | 48 | BAHRAIN – MERIDA | 85h 57′ 37” | + 03h 00′ 37” | B : 4” | – |
94 | TIM WELLENS | 168 | LOTTO SOUDAL | 85h 58′ 43” | + 03h 01′ 43” | B : 10” | – |
95 | PAUL OURSELIN | 174 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 85h 58′ 47” | + 03h 01′ 47” | – | – |
96 | STEFAN KÜNG | 54 | GROUPAMA – FDJ | 85h 59′ 38” | + 03h 02′ 38” | – | – |
97 | DRIES DEVENYNS | 23 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 85h 59′ 42” | + 03h 02′ 42” | – | – |
98 | JENS KEUKELEIRE | 165 | LOTTO SOUDAL | 86h 00′ 49” | + 03h 03′ 49” | – | – |
99 | IMANOL ERVITI | 64 | MOVISTAR TEAM | 86h 01′ 34” | + 03h 04′ 34” | – | – |
100 | STÉPHANE ROSSETTO | 157 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 86h 02′ 15” | + 03h 05′ 15” | – | – |
101 | MIKE TEUNISSEN | 87 | TEAM JUMBO – VISMA | 86h 03′ 54” | + 03h 06′ 54” | B : 10” | – |
102 | ANTHONY ROUX | 58 | GROUPAMA – FDJ | 86h 05′ 49” | + 03h 08′ 49” | – | – |
103 | KEVIN LEDANOIS | 216 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 86h 09′ 17” | + 03h 12′ 17” | – | – |
104 | MAGNUS CORT NIELSEN | 77 | ASTANA PRO TEAM | 86h 09′ 22” | + 03h 12′ 22” | – | – |
105 | CARLOS VERONA QUINTANILLA | 68 | MOVISTAR TEAM | 86h 10′ 05” | + 03h 13′ 05” | – | – |
106 | LILIAN CALMEJANE | 171 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 86h 10′ 36” | + 03h 13′ 36” | – | – |
107 | VEGARD STAKE LAENGEN | 127 | UAE TEAM EMIRATES | 86h 12′ 24” | + 03h 15′ 24” | – | – |
108 | JULIEN SIMON | 158 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 86h 14′ 08” | + 03h 17′ 08” | – | – |
109 | LUKE DURBRIDGE | 102 | MITCHELTON – SCOTT | 86h 15′ 36” | + 03h 18′ 36” | – | – |
110 | SVEN ERIK BYSTRØM | 123 | UAE TEAM EMIRATES | 86h 16′ 40” | + 03h 19′ 40” | – | – |
111 | ODD CHRISTIAN EIKING | 194 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 86h 16′ 58” | + 03h 19′ 58” | – | – |
112 | CHRISTOPHER JUUL JENSEN | 106 | MITCHELTON – SCOTT | 86h 19′ 22” | + 03h 22′ 22” | – | – |
113 | BENOIT COSNEFROY | 33 | AG2R LA MONDIALE | 86h 22′ 57” | + 03h 25′ 57” | – | – |
114 | IVAN GARCIA CORTINA | 45 | BAHRAIN – MERIDA | 86h 23′ 03” | + 03h 26′ 03” | – | – |
115 | ALEXIS GOUGEARD | 36 | AG2R LA MONDIALE | 86h 24′ 10” | + 03h 27′ 10” | – | – |
116 | NIKIAS ARNDT | 142 | TEAM SUNWEB | 86h 24′ 43” | + 03h 27′ 43” | – | – |
117 | MADS WÜRTZ | 187 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 86h 26′ 22” | + 03h 29′ 22” | – | – |
118 | JASPER DE BUYST | 163 | LOTTO SOUDAL | 86h 28′ 36” | + 03h 31′ 36” | – | – |
119 | MATEJ MOHORIC | 46 | BAHRAIN – MERIDA | 86h 30′ 43” | + 03h 33′ 43” | – | – |
120 | FREDERIK BACKAERT | 192 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 86h 31′ 00” | + 03h 34′ 00” | – | – |
121 | FABIEN GRELLIER | 173 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 86h 32′ 12” | + 03h 35′ 12” | – | – |
122 | KASPER ASGREEN | 22 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 86h 35′ 18” | + 03h 38′ 18” | B : 6” | P : 00′ 10” |
123 | FLORIAN VACHON | 218 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 86h 40′ 22” | + 03h 43′ 22” | – | – |
124 | REINARDT JANSE VAN RENSBURG | 204 | TEAM DIMENSION DATA | 86h 41′ 10” | + 03h 44′ 10” | – | – |
125 | KOEN DE KORT | 134 | TREK – SEGAFREDO | 86h 41′ 48” | + 03h 44′ 48” | – | – |
126 | MATTHIEU LADAGNOUS | 55 | GROUPAMA – FDJ | 86h 42′ 11” | + 03h 45′ 11” | – | – |
127 | LUKASZ WISNIOWSKI | 118 | CCC TEAM | 86h 43′ 34” | + 03h 46′ 34” | – | – |
128 | JOSÉ GONÇALVES | 184 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 86h 44′ 15” | + 03h 47′ 15” | – | – |
129 | STEPHEN CUMMINGS | 203 | TEAM DIMENSION DATA | 86h 46′ 45” | + 03h 49′ 45” | – | – |
130 | ELIA VIVIANI | 28 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 86h 49′ 37” | + 03h 52′ 37” | B : 26” | – |
131 | ANTHONY TURGIS | 178 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 86h 50′ 11” | + 03h 53′ 11” | – | – |
132 | CALEB EWAN | 161 | LOTTO SOUDAL | 86h 51′ 34” | + 03h 54′ 34” | B : 48” | – |
133 | YVES LAMPAERT | 24 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 86h 51′ 37” | + 03h 54′ 37” | – | P : 00′ 10” |
134 | CHAD HAGA | 144 | TEAM SUNWEB | 86h 51′ 51” | + 03h 54′ 51” | – | – |
135 | TOM SCULLY | 96 | EF EDUCATION FIRST | 86h 53′ 52” | + 03h 56′ 52” | – | – |
136 | AIME DE GENDT | 193 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 86h 54′ 05” | + 03h 57′ 05” | – | – |
137 | NICCOLÒ BONIFAZIO | 172 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 86h 56′ 44” | + 03h 59′ 44” | B : 4” | – |
138 | KEVIN VAN MELSEN | 198 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 86h 57′ 20” | + 04h 00′ 20” | – | – |
139 | ALEXANDER KRISTOFF | 126 | UAE TEAM EMIRATES | 86h 58′ 05” | + 04h 01′ 05” | B : 6” | – |
140 | AMUND JANSEN | 85 | TEAM JUMBO – VISMA | 86h 59′ 02” | + 04h 02′ 02” | – | – |
141 | MARCUS BURGHARDT | 13 | BORA – HANSGROHE | 86h 59′ 18” | + 04h 02′ 18” | – | – |
142 | MAXIME MONFORT | 167 | LOTTO SOUDAL | 87h 00′ 56” | + 04h 03′ 56” | – | – |
143 | WILLIAM BONNET | 52 | GROUPAMA – FDJ | 87h 02′ 32” | + 04h 05′ 32” | – | – |
144 | ANDRÉ GREIPEL | 215 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 87h 04′ 00” | + 04h 07′ 00” | – | – |
145 | DYLAN GROENEWEGEN | 84 | TEAM JUMBO – VISMA | 87h 04′ 10” | + 04h 07′ 10” | B : 26” | – |
146 | MICHAEL HEPBURN | 104 | MITCHELTON – SCOTT | 87h 04′ 32” | + 04h 07′ 32” | – | P : 00′ 20” |
147 | LARS BAK YTTING | 202 | TEAM DIMENSION DATA | 87h 04′ 48” | + 04h 07′ 48” | – | – |
148 | MARCO HALLER | 185 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 87h 05′ 17” | + 04h 08′ 17” | – | – |
149 | MAXIMILIANO RICHEZE | 27 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 87h 07′ 05” | + 04h 10′ 05” | – | – |
150 | ROGER KLUGE | 166 | LOTTO SOUDAL | 87h 10′ 43” | + 04h 13′ 43” | – | – |
151 | ALEX DOWSETT | 183 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 87h 11′ 39” | + 04h 14′ 39” | – | – |
152 | MICHAEL MØRKØV | 26 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 87h 16′ 33” | + 04h 19′ 33” | – | – |
153 | JENS DEBUSSCHERE | 182 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 87h 26′ 07” | + 04h 29′ 07” | – | – |
154 | YOANN OFFREDO | 196 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 87h 28′ 43” | + 04h 31′ 43” | – | – |
155 | SEBASTIAN LANGEVELD | 95 | EF EDUCATION FIRST | 87h 31′ 23” | + 04h 34′ 23” | – | – |
PAR POINTS
Classement par points
Rambouillet > Paris Champs-Élysées
28/07/2019 – Étape 21 – 128 km – Plat
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Points | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETER SAGAN | 11 | BORA – HANSGROHE | 316 PTS | – | – |
2 | CALEB EWAN | 161 | LOTTO SOUDAL | 248 PTS | – | – |
3 | ELIA VIVIANI | 28 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 224 PTS | – | – |
4 | SONNY COLBRELLI | 43 | BAHRAIN – MERIDA | 209 PTS | – | – |
5 | MICHAEL MATTHEWS | 141 | TEAM SUNWEB | 201 PTS | – | – |
6 | MATTEO TRENTIN | 107 | MITCHELTON – SCOTT | 192 PTS | – | – |
7 | JASPER STUYVEN | 138 | TREK – SEGAFREDO | 167 PTS | – | – |
8 | GREG VAN AVERMAET | 111 | CCC TEAM | 149 PTS | – | – |
9 | DYLAN GROENEWEGEN | 84 | TEAM JUMBO – VISMA | 146 PTS | – | – |
10 | JULIAN ALAPHILIPPE | 21 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 119 PTS | – | – |
11 | THOMAS DE GENDT | 164 | LOTTO SOUDAL | 116 PTS | – | – |
12 | GERAINT THOMAS | 1 | TEAM INEOS | 80 PTS | – | – |
13 | MIKE TEUNISSEN | 87 | TEAM JUMBO – VISMA | 78 PTS | – | – |
14 | STÉPHANE ROSSETTO | 157 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 78 PTS | – | – |
15 | ANDREA PASQUALON | 197 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 77 PTS | – | – |
16 | NILS POLITT | 186 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 75 PTS | – | – |
17 | TIESJ BENOOT | 162 | LOTTO SOUDAL | 71 PTS | – | – |
18 | ALEXANDER KRISTOFF | 126 | UAE TEAM EMIRATES | 71 PTS | – | – |
19 | EGAN BERNAL | 2 | TEAM INEOS | 68 PTS | – | – |
20 | SIMON CLARKE | 93 | EF EDUCATION FIRST | 66 PTS | – | – |
21 | OLIVER NAESEN | 37 | AG2R LA MONDIALE | 64 PTS | – | – |
22 | SIMON YATES | 108 | MITCHELTON – SCOTT | 60 PTS | – | – |
23 | TIM WELLENS | 168 | LOTTO SOUDAL | 59 PTS | – | – |
24 | EDVALD BOASSON HAGEN | 201 | TEAM DIMENSION DATA | 57 PTS | – | – |
25 | VINCENZO NIBALI | 41 | BAHRAIN – MERIDA | 54 PTS | – | – |
26 | XANDRO MEURISSE | 195 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 53 PTS | – | – |
27 | DYLAN TEUNS | 47 | BAHRAIN – MERIDA | 51 PTS | – | – |
28 | NAIRO QUINTANA | 61 | MOVISTAR TEAM | 49 PTS | – | – |
29 | EMANUEL BUCHMANN | 12 | BORA – HANSGROHE | 49 PTS | – | – |
30 | YOANN OFFREDO | 196 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 49 PTS | – | – |
31 | MIKEL LANDA MEANA | 65 | MOVISTAR TEAM | 48 PTS | – | – |
32 | JAN TRATNIK | 48 | BAHRAIN – MERIDA | 48 PTS | – | – |
33 | STEVEN KRUIJSWIJK | 81 | TEAM JUMBO – VISMA | 47 PTS | – | – |
34 | PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | 72 | ASTANA PRO TEAM | 47 PTS | – | – |
35 | TONY GALLOPIN | 35 | AG2R LA MONDIALE | 47 PTS | – | – |
36 | DANIEL OSS | 16 | BORA – HANSGROHE | 47 PTS | – | – |
37 | MICHAEL SCHÄR | 117 | CCC TEAM | 46 PTS | – | – |
38 | RIGOBERTO URAN | 91 | EF EDUCATION FIRST | 45 PTS | – | – |
39 | NIKIAS ARNDT | 142 | TEAM SUNWEB | 45 PTS | – | – |
40 | NICCOLÒ BONIFAZIO | 172 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 45 PTS | – | – |
41 | ANDRÉ GREIPEL | 215 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 44 PTS | – | – |
42 | DARYL IMPEY | 105 | MITCHELTON – SCOTT | 43 PTS | – | – |
43 | ALEXEY LUTSENKO | 76 | ASTANA PRO TEAM | 42 PTS | – | – |
44 | PAUL OURSELIN | 174 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 41 PTS | – | – |
45 | MADS WÜRTZ | 187 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 41 PTS | – | – |
46 | KASPER ASGREEN | 22 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 40 PTS | – | – |
47 | WARREN BARGUIL | 211 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 37 PTS | – | – |
48 | LENNARD KÄMNA | 145 | TEAM SUNWEB | 35 PTS | – | – |
49 | DAMIANO CARUSO | 42 | BAHRAIN – MERIDA | 35 PTS | – | – |
50 | ANTHONY DELAPLACE | 213 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 35 PTS | – | – |
51 | MAXIMILIANO RICHEZE | 27 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 35 PTS | – | – |
52 | MICHAEL MØRKØV | 26 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 34 PTS | – | – |
53 | ALEJANDRO VALVERDE | 62 | MOVISTAR TEAM | 33 PTS | – | – |
54 | IVAN GARCIA CORTINA | 45 | BAHRAIN – MERIDA | 32 PTS | – | – |
55 | GIULIO CICCONE | 133 | TREK – SEGAFREDO | 31 PTS | – | – |
56 | ANDREY AMADOR | 63 | MOVISTAR TEAM | 31 PTS | – | – |
57 | MARC SOLER | 67 | MOVISTAR TEAM | 30 PTS | – | – |
58 | ANTHONY PEREZ | 155 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 29 PTS | – | – |
59 | GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI | 75 | ASTANA PRO TEAM | 29 PTS | – | – |
60 | LILIAN CALMEJANE | 171 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 28 PTS | – | – |
61 | TOMS SKUJINS | 137 | TREK – SEGAFREDO | 27 PTS | – | – |
62 | JASPER DE BUYST | 163 | LOTTO SOUDAL | 26 PTS | – | – |
63 | JESUS HERRADA | 154 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 26 PTS | – | – |
64 | GREGOR MÜHLBERGER | 15 | BORA – HANSGROHE | 26 PTS | – | – |
65 | NICOLAS ROCHE | 148 | TEAM SUNWEB | 26 PTS | – | – |
66 | BENJAMIN KING | 205 | TEAM DIMENSION DATA | 26 PTS | – | – |
67 | RICHIE PORTE | 131 | TREK – SEGAFREDO | 24 PTS | – | – |
68 | JENS DEBUSSCHERE | 182 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 22 PTS | – | – |
69 | BAUKE MOLLEMA | 136 | TREK – SEGAFREDO | 21 PTS | – | – |
70 | ANTHONY TURGIS | 178 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 21 PTS | – | – |
71 | TOM SCULLY | 96 | EF EDUCATION FIRST | 21 PTS | – | – |
72 | ODD CHRISTIAN EIKING | 194 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 20 PTS | – | – |
73 | FREDERIK BACKAERT | 192 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 20 PTS | – | – |
74 | LARS BAK YTTING | 202 | TEAM DIMENSION DATA | 20 PTS | – | – |
75 | MICHAEL WOODS | 98 | EF EDUCATION FIRST | 19 PTS | – | – |
76 | OMAR FRAILE MATARRANZ | 73 | ASTANA PRO TEAM | 19 PTS | – | – |
77 | MAXIME MONFORT | 167 | LOTTO SOUDAL | 19 PTS | – | – |
78 | PIERRE LUC PERICHON | 156 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 18 PTS | – | – |
79 | ROMAIN SICARD | 175 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 18 PTS | – | – |
80 | ROMAIN BARDET | 31 | AG2R LA MONDIALE | 17 PTS | – | – |
81 | FABIO FELLINE | 135 | TREK – SEGAFREDO | 17 PTS | – | – |
82 | ELIE GESBERT | 214 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 17 PTS | – | – |
83 | NATNAEL BERHANE | 152 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 17 PTS | – | – |
