Please follow and like us:
Jeux Paralympiques d’hiver de PyeongChang 2018
Les Jeux Paralympiques d’hiver se tiendront pendant 10 jours, du mars 9 au 18 2018, à PyeongChang, situé dans la province de Gangwon, en République de Corée.
Gloire aux dieux du stade
MÉDAILLES D’OR |
Marie BochetDescenteEn catégorie “debout” | |
Benjamin Daviet Biathlon Épreuve du 7,5km debout | |
Marie BochetSuper G En catégorie “debout” | |
Marie BochetSuper G En catégorie “debout” | |
Benjamin Daviet biathlon 12,5 km catégorie debout |
MEDAILLE D’ARGENT |
![]() | Arthur Bauchet Descente En catégorie “debout” |
Arthur Bauchet Super-G En catégorie “debout” | |
Benjamin Daviet ski de fond 20 km debout | |
Arthur Bauchetsuper combinécatégorie debout |
Frédéric Françoissuper combinéAssis |
MEDAILLES DE BRONZE |
| Frédéric François descente super-G, catégorie assis.
|
Thomas Clarion ski de fond 20 km non voyant avec guide | |
| Cecile HERNANDEZ Snowboard cross |
| |
| |
|
Médailles par pays: Tableau définitif
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 17 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 6 | 15 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 3 | 12 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 10 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 5 | 10 |
8 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 41 | 41 | 41 | 123 |
Medaille d’or =3 pts – Medaille d’argent =2 pts – Medaille de bronze =1 pts