Please follow and like us:
C’est un nombre record de grands prix que la fédération internationale automobile (FIA) a dévoilé pour l’année 2022, pas moins de 23.
La saison débutera à Bahreïn le 18 mars pour se terminer à Abu Dhabi les 18 et 20 novembre. En 2021 plusieurs courses ont été annulées en raison de la pandémie de COVID19. Nous ne pouvons que souhaiter que 2020 et 2021 resteront de mauvais souvenirs.
En raison de la pandémie ces dates peuvent encore changer ou être annulées comme en 2021 et 2020.
Arabie Saoudite
25 – 26 – 27 mars
15 H 10
Circuit urbain Provisoire
6,175 km, 27 virages 50 tours
308,75 km
Course nocturne
1 | M. Verstappen Red Bull ·#1 | 1:24:19.293 | 25 |
---|---|---|---|
2 | C. Leclerc Ferrari ·#16 | +0.549s | 19 |
3 | C. Sainz Jr. Ferrari ·#55 | +8.097s | 15 |
4 | S. Perez Red Bull ·#11 | +10.800s | 12 |
Australie
8 – 9 – 10 avril
15 H
1 | C. Leclerc Ferrari ·#16 | 1:27:46.548 | 26 |
---|---|---|---|
2 | S. Perez Red Bull ·#11 | +20.524s | 18 |
3 | G. Russell Mercedes ·#63 | +25.593s | 15 |
4 | L. Hamilton Mercedes ·#44 | +28.543s | 12 |
Miami
6 – 7 – 8 mai
15 H
1 | M. Verstappen Red Bull ·#1 | 1:34:24.258 | 26 |
---|---|---|---|
2 | C. Leclerc Ferrari ·#16 | +3.786s | 18 |
3 | C. Sainz Jr. Ferrari ·#55 | +8.229s | 15 |
4 | S. Perez Red Bull ·#11 | +10.638s | 12 |
5 | G. Russell Mercedes ·#63 | +18.582s | 10 |
Canada
17 – 18 – 19 juin
15 H
1 | ![]() | M. Verstappen Red Bull ·#1 | 1:36:21.757 | 25 |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | C. Sainz Jr. Ferrari ·#55 | +0.993s | 19 |
3 | ![]() | L. Hamilton Mercedes ·#44 | +7.006s | 15 |
4 | ![]() | G. Russell Mercedes ·#63 | +12.313s | 12 |
5 | ![]() | C. Leclerc Ferrari ·#16 | +15.168s | 10 |
Autriche
8 – 9 – 10 juillet
15 H
1 | C. Leclerc Ferrari ·#16 | 1:24:24.312 | 25 |
---|---|---|---|
2 | M. Verstappen Red Bull ·#1 | +1.532s | 19 |
3 | L. Hamilton Mercedes ·#44 | +41.217s | 15 |
4 | G. Russell Mercedes ·#63 | +58.972s | 12 |
5 | E. Ocon Alpine ·#31 | +68.436s | 10 |
.
Belgique
26 – 27 – 28 août
15 H10
Nombre de tours | 44 |
---|---|
Longueur du circuit | 7,004 km |
Distance de course | 308,176 km |
1 | M. Verstappen Red Bull ·#1 | 1:25:52.894 | 26 |
---|---|---|---|
2 | S. Perez Red Bull ·#11 | +17.841s | 18 |
3 | C. Sainz Jr. Ferrari ·#55 | +26.886s | 15 |
4 | G. Russell Mercedes ·#63 | +29.140s | 12 |
5 | F. Alonso Alpine ·#14 | +73.256s | 10 |
Pays-Bas
2 – 3 – 4 septembre
15 H
1 | M. Verstappen Red Bull ·#1 | 1:36:42.773 | 26 |
---|---|---|---|
2 | G. Russell Mercedes ·#63 | +4.071s | 18 |
3 | C. Leclerc Ferrari ·#16 | +10.929s | 15 |
4 | L. Hamilton Mercedes ·#44 | +13.016s | 12 |
5 | S. Perez Red Bull ·#11 | +18.168s | 10 |
Italie
9 – 10 – 11 septembre
15 H
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | M. Verstappen Red Bull ·#1 | 1:20:27.511 | 25 |
2 | C. Leclerc Ferrari ·#16 | +2.446s | 18 |
3 | G. Russell Mercedes ·#63 | +3.405s | 15 |
4 | C. Sainz Jr. Ferrari ·#55 | +5.061s | 12 |
5 | L. Hamilton Mercedes ·#44 | +5.380s | 10 |
Etats-Unis
21 – 22 – 23 octobre
15 H
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | M. Verstappen Red Bull ·#1 | 1:42:11.687 | 25 |
2 | L. Hamilton Mercedes ·#44 | +5.023s | 18 |
3 | C. Leclerc Ferrari ·#16 | +7.501s | 15 |
4 | S. Perez Red Bull ·#11 | +8.293s | 12 |
5 | G. Russell Mercedes ·#63 | +44.815s | 11 |
Mexique
28 – 29 – 30 octobre
13 H10
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | M. Verstappen Red Bull ·#1 | 1:38:36.729 | 25 |
2 | L. Hamilton Mercedes ·#44 | +15.186s | 18 |
3 | S. Perez Red Bull ·#11 | +18.097s | 15 |
4 | G. Russell Mercedes ·#63 | +49.431s | 13 |
5 | C. Sainz Jr. Ferrari ·#55 | +58.123s | 10 |
Brésil
11 – 12 – 13 novembre
15 H
1 | G. Russell Mercedes ·#63 | 1:38:34.044 | 26 |
---|---|---|---|
2 | L. Hamilton Mercedes ·#44 | +1.529s | 18 |
3 | C. Sainz Jr. Ferrari ·#55 | +4.051s | 15 |
4 | C. Leclerc Ferrari ·#16 | +8.441s | 12 |
5 | F. Alonso Alpine ·#14 | +9.561s | 10 |
Abu Dhabi
18 – 19 – 20 novembre
14 H 10
Pos | Pilote | Temps | Pts |
---|---|---|---|
1 | M. Verstappen Red Bull ·#1 | 1:27:45.914 | 25 |
2 | C. Leclerc Ferrari ·#16 | +8.771s | 18 |
3 | S. Perez Red Bull ·#11 | +10.093s | 15 |
4 | C. Sainz Jr. Ferrari ·#55 | +24.892s | 12 |
5 | G. Russell Mercedes ·#63 | +35.888s | 10 |