La dotation totale de l’audio visuelle publique , en France, est de 4,5 milliards d’€ et comprend 17 000 salariés …
L’ensemble de l ’audiovisuelle français est devenue une “entreprise” tentaculaire aux multiples ramifications régionales totalement noyauté par les syndicats ou rien ne change véritablement malgré de multiples réformes annoncées par de multiples directions. L’audiovisuelle et en particulier France télévision est une énorme usine (à gaz) à fabriquer de la dette. Quarante cinq entités différentes, plus de 17 000 personnes avec un résultat net négatif de plus de un milliard cent millions soit plus de trois millions de perte par jour . Pas grave , c’est l’état qui paye ..!
Il y a six entités qui composent l’audiovisuel publiques : France Télévision, Radio France, Arte France, France Médias Monde, TV5 Monde, et l’INA (Institut national de l’audiovisuel)
France Télévision est le plus important avec France 2, 3, 4, 5, Ô et France Info. Deuxième groupe important, Radio France qui rassemble dix neuf entités différentes dont sept radios, deux orchestres symphoniques, une maitrise ( chorale) etc .
L’ensemble de l ’audiovisuelle français est devenue une “entreprise” tentaculaire aux multiples ramifications régionales totalement noyauté par les syndicats ou rien ne change véritablement malgré de multiples réformes annoncées par de multiples directions .
Groupe France Télévision :
France Télévision Recettes brutes
France télévision, recette brutes | |||
---|---|---|---|
Argent public ( En millions d’€) | 2510,2 | 2548,1 | + 38,00 |
Publicité et parrainages | 345,0 | 348,0 | +3,3 |
Autres recettes | 16,5 | 17,5 | +0,9 |
Total | 2871,8 | 2914,0 | + 42,2 |
Télévisions
![]() | France 2, Création : 21 décembre 1963, Paris Statut : Généraliste nationale publique |
![]() | France 3,
|
![]() | France 4 |
![]() | France 5, |
![]() | France Ô, |
![]() | France Info, |
![]() | TV5 Monde (49%), |
![]() | Euronews (10,73%), |
![]() | Africanews (10,73%), |
![]() | Mezzo(40%) et Planète+ Crime+Investigation (34%) |
Réseaux de chaînes à proximité :
![]() | La 1ère
|
![]() | Réseau régional France 3 |
Radio :
![]() | Radio Outre-Mer 1ère |
![]() | Réseau Outre-Mer 1ère Internet : |
![]() | France.tv, |
![]() | France Info, |
![]() | Francetv Sport, |
![]() | Géopolis, |
![]() | Culturebox, |
![]() | Francetv éducation, |
![]() | Lesite.tv, |
![]() | Nouvelles écritures, |
![]() | IRL, |
![]() | Studio 4, |
![]() | Ludo, |
![]() | Zouzous, |
![]() | Leclub Francetv |
![]() | Francetv zoom |
Production audiovisuelle :
![]() | France 2 Cinéma, |
![]() | France 3 Cinéma |
![]() | Multimédia France Productions |
Publicité :
![]() | France Télévisions Publicité, |
![]() | France Télévisions Publicité Inter Océan, |
![]() | France Télévisions Publicité |
![]() | Conseil et Média exchange |
Édition et distribution :
![]() | France Télévisions Distribution |
Autres :
![]() | France Télévisions Numérique, |
![]() | Télévision Radio Services, |
![]() | France Télévisions Gestion Immobilière, |
![]() | Société Civile Immobilière France Télévisions, |
![]() | Société Civile Immobilière Valin, |
Gestion du réseau 1
![]() | Médiamétrie(22,89%) Effectif : 641 Médiamétrie, créée en 1985, est une société anonyme spécialisée dans la mesure d’audience et les études marketing des médias audiovisuels et interactifs en France. |
⊗
Options : Historique : Commentaires : Donate | Fermer |
![]() | Arte (45%),Radio France |
![]() | France Média Monde | |
RFI | ||
FRANCE 24 | ||
MONTE CARLO DOUALIYA |
Options : Historique : Commentaires : Donate | Fermer |