Please follow and like us:
En raison de l’épidémie de COVID-19, l’Euro 2020 est reporté en 2021. Il se tiendra vraisemblablement du 11 juin au dimanche 11 juillet 2021.
.
Du 12 juin au 12 juillet 2020 se tiendra la 16e édition du championnat d’Europe de foot, organisée par l’UEFA, dans 12 villes reparties sur tout le territoire européen. 24 équipes participeront à la phase finale qui comptera 51 matchs. La phase qualificative qui se tient en ce moment compte 55 équipe . La finale aura lieu au stade de Wesley à Londres le 12 juillet 2020 .
Il y aura 24 équipes qualifiées pour la phase finale.
Les deux premiers des dix groupes seront qualifiés soit 20 places.
Barrages (4 places à distribuer)
Les quatre dernières places pour la phase finale de l’EURO seront remises à l’issue des barrages des Éliminatoires Européens, auxquels participeront les 16 vainqueurs de groupes en UEFA Nations League (les quatre vainqueurs de groupe dans chaque division).
Italie,
Bosnie-Herzégovine,
Finlande,
Grèce,
Arménie,
Liechtenstein
Équipes qualifiées | Barrages | Éliminées |
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 6 | 27 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 |
5 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 |
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 1 |
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 |
5 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 21 | -19 | 1 |
1 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 | 15 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
5 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25 | -23 | 0 |
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 1 |
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 23 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 10 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 27 | -23 | 3 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25 | -23 | 3 |
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 19 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 14 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 28 | -26 | 0 |
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 3 | 13 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 18 | -15 | 4 |
6 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 3 |
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 10 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 46 | -45 | 0 |
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 10 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 28 | -26 | 2 |
Les barrages pour les 4 dernières places se dérouleront du au . (REPORTE)
Barrages (4 places à distribuer)
Les quatre dernières places pour la phase finale de l’EURO seront remises à l’issue des barrages des Éliminatoires Européens, auxquels participeront les 16 vainqueurs de groupes en UEFA Nations League (les quatre vainqueurs de groupe dans chaque division).