2022

2023
Championnat de France de National 3 de football
Le championnat de France de National 3, totalement amateur, est le cinquième niveau des championnats de football : Ligue 1 – Ligue 2 – National 1 – National 2 – National 3 (Ancien CFA 2).
Le championnat de National 3 compte aujourd’hui 12 groupes régionaux de 14 équipes soit 168 équipes et se jouera sur 26 journées.
Le championnat de National 3 débutera le dimanche 28 aout pour se terminer le dimanche 4 juin 2023.
Les douze premiers de chaque groupe monteront en National 2 alors que les cinq dernières équipes de chaque groupe se verront reléguées en Ligues régionales
A -NOUVELLE AQUITAINE B – PAYS DE LOIRE C – CENTRE VAL DE LOIRE D – CORSE MEDITERANEE E – BOURGOGNE FRANCE CONTE F – GRAND EST | H – OCCITANIE I – HAUT DE FRANCE J – NORMANDIE K – BRETAGNE L – PARIS ILE DE FRANCE M – AUVERGNE RHÔNE ALPES |
Les groupes de National 3 saison 2022-2023
Groupe A
Nouvelle-Aquitaine
Rang | Équipes | Pts | |||||||
1 | Les Genêts d’Anglet | 0 | |||||||
2 | Aviron Bayonne | 0 | |||||||
3 | US Chauvigny | 0 | |||||||
4 | SO Châtellerault | 0 | |||||||
5 | FC des Portes de l’Entre Deux Mers | 0 | |||||||
6 | Girondins de Bordeaux rés. | 0 | |||||||
7 | ES La Rochelle ou ES Guéret | 0 | |||||||
8 | US Lège-Cap-Ferret | 0 | |||||||
9 | FC Libourne | 0 | |||||||
10 | Stade Montois | 0 | |||||||
11 | CA Neuville | 0 | |||||||
12 | Chamois niortais rés. | 0 | |||||||
13 | Pau FC rés. | 0 | |||||||
14 | Stade Poitevin FC | 0 |
Rg | Équipe | Pts | |||||||
1 | La Roche-sur-Yon VF | 0 | |||||||
2 | Stade Lavallois (B) | 0 | |||||||
3 | Le Mans FC (B) | 0 | |||||||
4 | USSA Vertou | 0 | |||||||
5 | FC Challans | 0 | |||||||
6 | Le Poiré-sur-Vie VF | 0 | |||||||
7 | Pouzauges BFC | 0 | |||||||
8 | Fontenay-le-Comte VF | 0 | |||||||
9 | Sablé-sur-Sarthe FC | 0 | |||||||
10 | US Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 0 | |||||||
11 | US Changé | 0 | |||||||
12 | Saint-Nazaire AF | 0 | |||||||
13 | ESOF La Roche-sur-Yon | 0 | |||||||
14 | SC Beaucouzé | 0 |
Rg | Équipe | Pts | |||||||
1 | SO Romorantin | 0 | |||||||
2 | FC Ouest Tourangeau | 0 | |||||||
3 | LB Châteauroux (B) | 0 | |||||||
4 | C’Chartres Football (B) | 0 | |||||||
5 | FC Montlouis | 0 | |||||||
6 | US Orléans (B) | 0 | |||||||
7 | Avoine O. Chinon Cinais | 0 | |||||||
8 | USM Saran | 0 | |||||||
9 | US Châteauneuf-sur-Loire | 0 | |||||||
10 | Bourges Foot 18 (B) | 0 | |||||||
11 | USM Montargis | 0 | |||||||
12 | Tours FC | 0 | |||||||
13 | FC drouais | 0 | |||||||
14 | FC Chambray | 0 |
Rg | Équipe | Pts | |||||||
1 | AC Ajaccio rés. | 0 | |||||||
2 | FC Balagne | 0 | |||||||
3 | AS Cannes | 0 | |||||||
4 | Carmoux FC | 0 | |||||||
5 | USC Corte | 0 | |||||||
6 | Marignane GCB FC | 0 | |||||||
7 | Cannet-Rocheville | 0 | |||||||
8 | GFC Ajaccio | 0 | |||||||
9 | GC Lucciana | 0 | |||||||
10 | Istres FC | 0 | |||||||
11 | Entente UGA – Ardziv Marseille | 0 | |||||||
12 | OGC Nice rés. | 0 | |||||||
13 | Olympique de Marseille rés. | 0 | |||||||
14 | FC Rousset SVO | 0 |
Rg | Équipe | Pts | |||||||
1 | AS Saint-Apollinaire | 0 | |||||||
2 | Besançon Football | 0 | |||||||
3 | US Cosne | 0 | |||||||
4 | Dijon FCO (B) | 0 | |||||||
5 | Sochaux (B) | 0 | |||||||
6 | FC Grandvillars | 0 | |||||||
7 | GueugnonFC | 0 | |||||||
8 | Jura Dolois Football | 0 | |||||||
9 | UF Mâconnais | 0 | |||||||
10 | FC Montceau Bourgogne | 0 | |||||||
11 | FC Morteau-Montlebon | 0 | |||||||
12 | CA Pontarlier | 0 | |||||||
13 | AS Quetigny | 0 | |||||||
14 | Is-Selongey Football | 0 |
Rg | Équipe | Pts | |||||||
1 | SC Schiltigheim | 0 | |||||||
2 | US Raon-l’Étape | 0 | |||||||
3 | ES Troyes AC (B) | 0 | |||||||
4 | US Sarre-Union | 0 | |||||||
5 | RC Strasbourg Alsace (B) | 0 | |||||||
6 | ASC Biesheim | 0 | |||||||
7 | ES Thaon-les-Vosges | 0 | |||||||
8 | FC Mulhouse ou Illkirch G. | 0 | |||||||
9 | AS Nancy Lorraine (B) | 0 | |||||||
10 | AS Prix-lès-Mézières | 0 | |||||||
11 | RC Épernay | 0 | |||||||
12 | EF Reims Sainte-Anne | 0 | |||||||
13 | RC Champigneulles | 0 | |||||||
14 | Jarville Jeunesse Foot | 0 |
Rg | Équipe | Pts | |||||||
1 | US Colomiers | 0 | |||||||
2 | Montpellier HSC rés. | 0 | |||||||
3 | RCO agathois | 0 | |||||||
4 | USS Aigues-Mortes | 0 | |||||||
5 | Toulouse FC | 0 | |||||||
6 | Beaucairois 30 | 0 | |||||||
7 | Balma SC | 0 | |||||||
8 | FC Albères-Argelès | 0 | |||||||
9 | US Castanet | 0 | |||||||
10 | FU Narbonne ou Rodez AF2 | 0 | |||||||
11 | Rodez AF (B) | 0 | |||||||
12 | FC Bagnols-Pont | 0 | |||||||
13 | L’Union-Saint-Jean FC | 0 | |||||||
14 | Onet-le-Château Football | 0 |
Rg | Équipe | Pts | |||||||
1 | RC Lens rés. | 0 | |||||||
2 | ES Feignies-Aulnoye | 0 | |||||||
3 | Olympique Marcquois | 0 | |||||||
4 | Lille OSC (B) | 0 | |||||||
5 | AC Amiens | 0 | |||||||
6 | US Maubeuge | 0 | |||||||
7 | Valenciennes FC (B) | 0 | |||||||
8 | Amiens SC (B) | 0 | |||||||
9 | US Vimy | 0 | |||||||
10 | Iris Club Croix | 0 | |||||||
11 | US Chantilly | 0 | |||||||
12 | ESC Longueau | 0 | |||||||
13 | ES Lambres-lez-Douai | 0 | |||||||
14 | AFC Compiègne | 0 |
Rg | Équipe | Pts | |||||||
1 | FC Dieppe | 0 | |||||||
2 | CMS Oissel | 0 | |||||||
3 | US Alençon | 0 | |||||||
4 | AF Virois | 0 | |||||||
5 | Le Havre AC (B) | 0 | |||||||
6 | FC Saint-Lô Manche | 0 | |||||||
7 | Quevilly-Rouen (B) | 0 | |||||||
8 | AS Cherbourg | 0 | |||||||
9 | SU Dives-Cabourg | 0 | |||||||
10 | US Avranches (B) | 0 | |||||||
11 | AG Caen | 0 | |||||||
12 | ESM Gonfreville | 0 | |||||||
13 | Grand-Quevilly FC | 0 | |||||||
14 | ES Mont-Gaillard | 0 |
Rg | Équipe | Pts | |||||||
1 | Stade Brestois (B) | 0 | |||||||
2 | Stade briochin rés. | 0 | |||||||
3 | OC Cesson Football P | 0 | |||||||
4 | Dinan Léhon FC | 0 | |||||||
5 | ES Doloise P | 0 | |||||||
6 | AGLD Fougères | 0 | |||||||
7 | GSI Pontivy | 0 | |||||||
8 | Lannion FC | 0 | |||||||
9 | Saint-Colomban Locminé | 0 | |||||||
10 | Saint-Pierre Milizac | 0 | |||||||
11 | US Montagnarde | 0 | |||||||
12 | Stade plabennécois | 0 | |||||||
13 | TA Rennes | 0 | |||||||
14 | AS Vitré | 0 |
Rg | Équipe | Pts | |||||||
1 | Entente SSG | 0 | |||||||
2 | Paris FC (B) | 0 | |||||||
3 | Blanc Mesnil SF | 0 | |||||||
4 | FCS Brétigny | 0 | |||||||
5 | FCM Aubervilliers | 0 | |||||||
6 | Paris SG (B) | 0 | |||||||
7 | ESA Linas-Monthléry | 0 | |||||||
8 | JA Drancy | 0 | |||||||
9 | US Ivry | 0 | |||||||
10 | OFC Les Mureaux | 0 | |||||||
11 | CO Les Ulis | 0 | |||||||
12 | Montrouge FC 92 | 0 | |||||||
13 | CA Vitry | 0 | |||||||
14 | Le Mée SF | 0 |
AUVERGNE RHÔNE ALPES
Rg | Équipe | Pts | |||||||
1 | -GFA Rumilly Vallières . | 0 | |||||||
2 | -Chambéry Savoie Foot . | 0 | |||||||
3 | -AS Saint-Étienne (res) . | 0 | |||||||
4 | -Ain Sud Foot . | 0 | |||||||
5 | -FC Bourgoin-Jallieu . | 0 | |||||||
6 | -Hauts Lyonnais . | 0 | |||||||
7 | -FC Limonest St Didier . | 0 | |||||||
8 | -FC Vaulx-en-Velin . | 0 | |||||||
9 | -Montluçon Football . | 0 | |||||||
10 | -Clermont Foot (B) . | 0 | |||||||
11 | -Lyon La Duchère (B) . | 0 | |||||||
12 | AS Domérat . | 0 | |||||||
13 | US Feurs . | 0 | |||||||
14 | Aix FC . | 0 |