
Le Championnat du monde masculin de handball 2019
Pour la première fois dans deux pays et six villes différentes , en Allemagne et au Danemark , se tiendra la 26 me édition de la coupe du monde de handball masculin du 10 au 27 janvier 2019. L’équipe tenante du titre est celle de la France .
Parmi les 24 pays qualifiés le Danemark et l’Allemagne, pays organisateurs, se tiennent en embuscade pour faire tomber l’équipe de France, sans oublier que ces championnats seront un ticket d’entrée aux J-O de Tokyo en 2020. Mais d’autres équipes sont aussi capable de faire tomber la France comme les deux voisins du nord: Norvège et Suède et celles du Sud: Espagne et Croatie. . La France sera t’elle championne pour la troisième fois consécutive, on est en droit de le penser surtout avec le retour Nikola Karabatic qui avait été arrêté pour blessure et très incertain jusqu’aux derniers jours. Le premier match de la France aura lieu à Berlin le 11 janvier à 20h 30 et elle affrontera le Brésil .
Mondial handball 2019 :
Premier tour
France/ Brésil | France vainqueur 24/22 |
France/ Serbie | France vainqueur 32/21 |
France / Corée unifiée | France vainqueur 34/23 |
France / Allemagne | Match nul 25 /25 |
France / Russie | France vainqueur 23/22 |
Second tour
France / Espagne | 19 janvier 18h | France vainqueur 33/30 |
France /Islande | 20 janvier 20h30 | France vainqueur 31/22 |
France / Croatie | 23 janvier 20h30 | Croatie vainqueur 23/20 |
Les pays qualifiés:
Apparitions précédentes | |||
---|---|---|---|
Nb | Titres | Participations | |
![]() | 23 | 3 | 1938, 1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1993, 1995, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 |
![]() | 3 | 0 | 2005, 2007, 2017, |
![]() | 11 | 0 | 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 |
![]() | 5 | 0 | 1938, 1958, 1993, 2011, 2015 |
![]() | 8 | 0 | 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2015, 2017 |
![]() | 2 | 0 | 2011, 2017 |
![]() | 13 | 0 | 1958, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 |
![]() | 4 | 0 | 2011, 2013, 2015, 2017 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2007, 2009, 2011, 2013 |
![]() | 12 | 1 | 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 |
![]() | 22 | 0 | 1938, 1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1993, 1995, 1999, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 |
![]() | 14 | 0 | 1964, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 |
![]() | 19 | 2 | 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 |
![]() | 21 | 6 | 1954, 1958 ,1961, 1964, 1967, 1970, 1978, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 |
![]() | 19 | 0 | 1958, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017 |
![]() | 19 | 0 | 1958, 1961, 1964, 1970, 1974, 1978, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017 |
![]() | 13 | 0 | 1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990, 1995, 1997, 2005, 2011, 2017 |
![]() | 5 | 0 | 1999, 2009, 2013, 2015, 2017 |
![]() | 14 | 0 | 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1993, 1997, 1999, 2001, 2005,2007, 2009, 2011, 2017, |
![]() | 6 | 0 | 2003, 2005, 2007, 2013, 2015, 2017 |
![]() | 12 | 2 | 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2017 |
![]() | 8 | 0 | 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011, 2013 |
![]() | 23 | 4 | 1938, 1954, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011, 2015, 2017 |
![]() | 13 | 0 | 1967, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 |
GROUPE A
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 24 | -2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 30 | -11 |
GROUPE B
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 29 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 31 | -4 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 38 | -9 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 33 | -10 |
GROUPE C
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 24 | 10 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22 | 7 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 29 | -7 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 34 | -10 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 39 | -23 |
GROUPE D
Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | -1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 27 | -3 |
ÉQUIPES QUALIFIÉES POUR LE SECOND TOUR
Groupe 1
Équipes | Points | Place |
Croatie | 6 | 3 |
Allemagne | 9 | 1 |
France | 7 | 2 |
Espagne | 4 | 4 |
Islande | 0 | 6 |
Brésil | 4 | 4 |
Groupe 2
Équipes | Points | Place |
Danemark | 10 | 1 |
Suède | 8 | 2 |
Norvège | 6 | 3 |
Hongrie | 3 | 4 |
Égypte | 3 | 4 |
Tunisie | 0 | 6 |
PHASE FINALE
ÉQUIPES QUALIFIÉES POUR LE TOUR FINAL | |||
ALLEMAGNE | NORVÈGE | FRANCE | DANEMARK |
Demi-finales
17h30 | DANEMARK![]() | 38 – 30 | FRANCE ![]() | Barclaycard Arena, Hambourg |
Résultat | ||||
RETRANSMISSION EN DIRECT SUR TF1 ET beIN SPORT3 |
20h30 | ALLEMAGNE![]() | 25 – 31 | ![]() | Barclaycard Arena, Hambourg |
Résultat | ||||
RETRANSMISSION EN DIRECT SUR beIN SPORT3 |
Match pour la 7e place
17h30 | ESPAGNE![]() | 36 – 31 | ÉGYPTE![]() | Jyske Bank Boxen, Herning |
Résultat |
Match pour la 5e place
20h30 | ![]() | 28 – 34 | SUÈDE![]() | Jyske Bank Boxen, Herning |
Résultat |
Match pour la 3e place
14h30 | ![]() | 26 – 25 | ALLEMAGNE![]() | Jyske Bank Boxen, Herning |
Résultat |
Finale
17h30 | ![]() | 31 – 22 | NORVÈGE![]() | Jyske Bank Boxen, Herning |
ÉQUIPE CHAMPIONNE : ![]() |
Classement final
Championnat du monde masculin de handball : Égypte Janvier 2021
Une compétition qui s’annonce rude pour les français ! A ne manquer sous aucun prétexte !