REPORTE
En raison de l’épidémie de COVID-19, les J-O prévus en 2020 sont reportés en 2021. Ils se tiendront vraisemblablement aux mêmes dates en 2021.
En France toutes les compétitions qui devaient se tenir le premier semestre sont reportées ou annulées.
Une année riche en compétitions de toutes sortes en France et dans le monde. Sans oublier la principale qui se tiendra au Japon en été
Date | Lieu / Pays | Compétition |
---|---|---|
1er Janvier 2020 | ![]() | Cyclo-Cross – Trophée DVV – Baal |
2 – 7 Janvier 2020 | ![]() | Cyclisme sur piste – Six Jours – Rotterdam |
3 Janvier – 4 Octobre 2020 | ![]() | Bobsleigh – Coupe du monde – Winterberg |
3 – 4 Janvier 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Innsbruck – Berg Isel |
3 – 5 Janvier 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Hommes – Val di Fiemme |
3 – 5 Janvier 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Femmes – Val di Fiemme |
4 Janvier 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Zagreb-Sljeme |
5 Janvier – 4 Février 2020 | ![]() | Football Américain – National Football League – Playoffs |
5 – 6 Janvier 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Bischofshofen |
5 Janvier 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Zagreb-Sljeme |
6 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Biathlon – Coupe du Monde Hommes – Oberhof |
6 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Biathlon – Coupe du Monde Femmes – Oberhof |
6 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Tennis – WTA International – Auckland |
6 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Tennis – WTA International – Brisbane |
6 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Tennis – ATP 250 – Brisbane |
6 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Tennis – ATP 250 – Doha |
6 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Tennis – WTA International – Shenzhen |
8 – 10 Janvier 2020 | ![]() | Patinage de vitesse – Championnats d’Europe Simple Distance |
8 Janvier 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Madonna di Campiglio |
9 – 14 Janvier 2020 | ![]() | Cyclisme sur piste – Six Jours – Brême |
9 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Équitation – FEI Coupe du Monde Saut d’Obstacles – Ligue d’Europe de l’Ouest – Bâle |
9 – 15 Janvier 2020 | Handball – Championnats d’Europe Hommes | |
9 – 22 Janvier 2020 | ![]() | Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver |
9 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Altenmarkt-Zauchensee |
9 – 11 Janvier 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Hommes – Font Romeu |
9 – 11 Janvier 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Femmes – Font Romeu |
9 – 22 Janvier 2020 | ![]() | Biathlon – Coupe du Monde Hommes – Ruhpolding |
9 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Val di Fiemme |
10 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Sapporo |
10 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Val di Fiemme |
11 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Cyclo-Cross – Championnats d’Allemagne |
11 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Cyclo-Cross – Championnats d’Espagne |
11 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Cyclo-Cross – Championnats d’Italie |
11 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Cyclo-Cross – Championnats de France |
11 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Cyclo-Cross – Championnats de Grande Bretagne |
11 Janvier 2020 | ![]() | Cyclo-Cross – Championnats de République Tchèque |
11 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Cyclo-Cross – Championnats de Suisse |
11 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Cyclo-Cross – Championnats des Pays-Bas |
11 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Bobsleigh – Coupe du monde – La Plagne |
11 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Adelboden |
11 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Hommes – Dresden |
11 – 12 Janvier 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Femmes – Dresden |
11 Janvier 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Hommes – Scuol |
11 Janvier 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Femmes – Scuol |
12 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Water Polo – Championnats d’Europe Femmes |
12 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Water Polo – Championnats d’Europe Hommes |
13 – 20 Janvier 2020 | ![]() | Football – Championnat d’Afrique des Nations |
13 – 18 Janvier 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Hommes – Laax |
13 – 18 Janvier 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Femmes – Laax |
13 – 19 Janvier 2020 | ![]() | Biathlon – Coupe du Monde Femmes – Ruhpolding |
13 – 19 Janvier 2020 | ![]() | Tennis – ATP 250 – Auckland |
13 – 19 Janvier 2020 | ![]() | Tennis – WTA International – Hobart |
14 – 15 Janvier 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Femmes – Bad Gastein |
14 – 15 Janvier 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Hommes – Bad Gastein |
14 Janvier 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Flachau |
14 – 19 Janvier 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Wengen |
16 – 19 Janvier 2020 | ![]() | Équitation – FEI Coupe du Monde Saut d’Obstacles – Ligue d’Europe de l’Ouest – Leipzig |
16 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Handball – Championnats d’Afrique Hommes |
16 – 19 Janvier 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Zao |
17 – 18 Janvier 2020 | ![]() | Hockey en salle – Championnat d’Europe Indoor Hommes |
17 – 18 Janvier 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Hommes – Nakiska |
17 – 18 Janvier 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Femmes – Nakiska |
17 – 18 Janvier 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Femmes – Seiser Alm |
17 – 18 Janvier 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Hommes – Seiser Alm |
17 – 19 Janvier 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Titisee-Neustadt |
18 – 19 Janvier 2020 | ![]() | Bobsleigh – Coupe du monde – Igls |
18 – 19 Janvier 2020 | ![]() | Bobsleigh – Europa Cup – Sigulda |
18 – 19 Janvier 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Femmes – Nove Mesto |
18 – 19 Janvier 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Hommes – Nove Mesto |
18 Janvier 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Femmes – Rogla |
18 Janvier 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Hommes – Rogla |
18 – 19 Janvier 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Sestrières |
19 Janvier 2020 | ![]() | Cyclo-Cross – Coupe du Monde – Hommes Elites – Nommay |
20 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Patinage artistique – Championnats d’Europe |
20 Janvier – 2 Février 2020 | ![]() | Tennis – Grand Chelem Hommes – Open d’Australie |
20 Janvier – 2 Février 2020 | ![]() | Tennis – Grand Chelem Femmes – Open d’Australie |
21 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – Santos Tour Down Under |
21 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Kitzbuehel |
22 – 23 Janvier 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Femmes – Seiser Alm |
22 – 23 Janvier 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Hommes – Seiser Alm |
23 – 28 Janvier 2020 | ![]() | Cyclisme sur piste – Six Jours – Berlin |
23 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Équitation – FEI Coupe du Monde Saut d’Obstacles – Ligue d’Europe de l’Ouest – Amsterdam |
23 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Équitation – Coupe du Monde Dressage FEI – Ligue d’Europe de l’Ouest – Amsterdam |
23 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Bansko |
24 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Cyclisme sur piste – Milton |
24 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Short Track – Championnats d’Europe |
24 – 25 Janvier 2020 | ![]() | Hockey en salle – Championnat d’Europe Indoor Femmes |
24 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Femmes – Idre Fjäll |
24 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Hommes – Idre Fjäll |
24 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Oberstdorf |
24 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Rasnov |
24 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Zakopane |
25 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Bobsleigh – Coupe du monde – Königssee |
25 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Rugby – Hamilton VII’s Hommes |
25 Janvier 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Hommes – Moscou |
25 Janvier 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Femmes – Moscou |
25 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Hommes – Oberstdorf |
25 – 26 Janvier 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Femmes – Oberstdorf |
25 Janvier 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Femmes – Tremblant |
25 Janvier 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Hommes – Tremblant |
26 Janvier 2020 | ![]() | Cyclo-Cross – Coupe du Monde – Hommes Elites – Hoogerheide |
26 Janvier – 2 Février 2020 | ![]() | Voile – Coupe du Monde – Miami |
27 Janvier – 2 Février 2020 | ![]() | Biathlon – Championnats du Monde – Jeunesse |
27 Janvier – 2 Février 2020 | ![]() | Biathlon – Championnats du Monde – Junior |
28 Janvier 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Schladming |
29 Janvier – 1er Février 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Femmes – Mammoth Mountain |
29 Janvier – 1er Février 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Hommes – Mammoth Mountain |
29 Janvier – 1er Février 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Femmes – Mammoth Mountain |
29 Janvier – 1er Février 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Hommes – Mammoth Mountain |
29 Janvier – 2 Février 2020 | ![]() | Snooker – German Masters |
30 Janvier – 4 Février 2020 | ![]() | Cyclisme sur piste – Six Jours – Copenhague |
30 – 31 Janvier 2020 | ![]() | Bobsleigh – Europa Cup – Innsbruck/Igls |
30 Janvier – 2 Février 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Garmisch Partenkirchen |
30 Janvier – 2 Février 2020 | ![]() | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Seefeld |
31 Janvier – 2 Février 2020 | ![]() | Short Track – Championnats du Monde Junior |
31 Janvier – 2 Février 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Hommes – Feldberg |
31 Janvier – 2 Février 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Femmes – Feldberg |
31 Janvier – 1er Février 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Hommes – Megève |
31 Janvier – 1er Février 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Femmes – Megève |
31 Janvier – 2 Février 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Oberstdorf |
31 Janvier – 2 Février 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Sapporo Okurayama |
Date | Lieu / Pays | Compétition |
---|---|---|
1er – 2 Février 2020 | ![]() | Cyclo-Cross – Championnats du Monde |
1er – 2 Février 2020 | ![]() | Bobsleigh – Coupe du monde – Saint Moritz |
1er – 2 Février 2020 | ![]() | Rugby – Sydney |
1er Février – 14 Mars 2020 | Rugby – Tournoi des VI Nations | |
1er – 15 Février 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Hommes – Calgary |
1er – 15 Février 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Femmes – Calgary |
1er Février 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Hommes – Moscou |
1er Février 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Femmes – Moscou |
3 – 9 Février 2020 | ![]() | Patinage artistique – Championnats des 4 continents |
3 – 9 Février 2020 | ![]() | Snooker – World Grand Prix |
3 – 9 Février 2020 | ![]() | Tennis – ATP 250 – Montpellier |
3 – 9 Février 2020 | ![]() | Tennis – ATP 250 – Pune |
6 – 9 Février 2020 | ![]() | Équitation – FEI Coupe du Monde Saut d’Obstacles – Ligue d’Europe de l’Ouest – Bordeaux |
6 – 8 Février 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Femmes – Deer Valley |
6 – 8 Février 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Hommes – Deer Valley |
6 – 9 Février 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Garmisch Partenkirchen |
7 – 9 Février 2020 | ![]() | Short Track – Coupe du Monde – Allemagne – Dresde |
7 – 8 Février 2020 | ![]() | Patinage de vitesse – Coupe du Monde – Calgary |
7 – 9 Février 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Hommes – Feldberg |
7 – 9 Février 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Femmes – Feldberg |
7 – 9 Février 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Hinzenbach |
7 – 9 Février 2020 | ![]() | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Otepää |
7 – 9 Février 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Willingen |
8 Février 2020 | ![]() | Cyclo-Cross – Trophée DVV – Krawatencross |
8 Février 2020 – 9 Février 2019 | ![]() | Skeleton – Championnats du Monde Junior |
8 – 9 Février 2020 | ![]() | Bobsleigh – Championnats du Monde Junior |
8 – 9 Février 2020 | ![]() | Bobsleigh – Championnats du Monde U-23 |
8 – 9 Février 2020 | ![]() | Équitation – Coupe du monde FEI d’attelage – Finale de la Coupe du monde d’attelage |
8 – 9 Février 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Chamonix |
8 – 9 Février 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Femmes – Falun |
8 – 9 Février 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Hommes – Falun |
9 Février 2020 | ![]() | Cyclo-Cross – Superprestige – Merksplas |
9 – 16 Février 2020 | ![]() | Voile – Championnat du Monde de Laser |
10 – 16 Février 2020 | ![]() | Snooker – Welsh Open |
10 – 16 Février 2020 | ![]() | Tennis – ATP 250 – Buenos Aires |
10 – 16 Février 2020 | ![]() | Tennis – WTA International – Hua Hin |
10 – 16 Février 2020 | ![]() | Tennis – ATP 250 – New York |
10 – 16 Février 2020 | ![]() | Tennis – ATP 500 – Rotterdam |
10 – 16 Février 2020 | ![]() | Tennis – WTA Premier Mandatory – St. Petersburg |
11 – 16 Février 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – Tour Colombia 2.1 |
11 – 16 Février 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – Tour of Oman |
12 Février – 1er Juin 2020 | Football – Ligue des Champions de l’UEFA – Tableau Final | |
12 Février – 29 Mai 2020 | Football – UEFA Europa League – Tableau Final | |
12 – 23 Février 2020 | ![]() | Biathlon – Championnats du Monde |
13 – 16 Février 2020 | ![]() | Patinage de vitesse – Championnat du Monde simple distance |
13 – 16 Février 2020 | ![]() | Équitation – Coupe du Monde Dressage FEI – Ligue d’Europe de l’Ouest – Neumünster |
13 – 16 Février 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Hommes – Calgary |
13 – 16 Février 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Femmes – Calgary |
14 – 16 Février 2020 | ![]() | Bobsleigh – Championnats d’Europe |
14 – 16 Février 2020 | ![]() | Short Track – Coupe du Monde – Pays-Bas – Dordrecht |
14 – 16 Février 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Tauplitz/Bad Mitterndorf |
15 – 22 Février 2020 | ![]() | Curling – Championnats du Monde Femmes Junior |
15 – 22 Février 2020 | ![]() | Curling – Championnats du Monde Hommes Junior |
15 Février 2020 | ![]() | Cyclo-Cross – Superprestige – Noordzeecross |
15 – 16 Février 2020 | ![]() | Skeleton – Championnats d’Europe |
15 – 16 Février 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Maribor |
15 – 16 Février 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Femmes – Oestersund |
15 – 16 Février 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Hommes – Oestersund |
16 – 18 Février 2020 | ![]() | Basketball – Championnat NBA – Match des étoiles de la NBA |
17 – 23 Février 2020 | ![]() | Tennis – WTA International – Budapest |
17 – 23 Février 2020 | ![]() | Tennis – ATP 250 – Delray Beach |
17 – 23 Février 2020 | ![]() | Tennis – WTA Premier 5 – Dubaï |
17 – 23 Février 2020 | ![]() | Tennis – ATP 250 – Marseille |
17 – 23 Février 2020 | ![]() | Tennis – ATP 250 – Rio de Janeiro |
19 – 23 Février 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – Volta ao Algarve em Bicicleta |
19 – 23 Février 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol |
19 – 23 Février 2020 | ![]() | Équitation – FEI Coupe du Monde Saut d’Obstacles – Ligue d’Europe de l’Ouest – Göteborg |
19 – 23 Février 2020 | ![]() | Équitation – Coupe du Monde Dressage FEI – Ligue d’Europe de l’Ouest – Göteborg |
20 – 23 Février 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Crans-Montana |
20 – 22 Février 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Rasnov |
21 – 23 Février 2020 | ![]() | Patinage de vitesse – Championnats du Monde Junior |
21 – 23 Février 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Ljubno |
21 – 23 Février 2020 | ![]() | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Trondheim |
21 – 28 Février 2020 | ![]() | Voile – Championnat du Monde de Laser Radial |
21 – 28 Février 2020 | ![]() | Voile – Championnat du Monde Laser Radial Hommes |
22 Février 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Femmes – Pyeongchang |
22 Février 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Hommes – Pyeongchang |
22 – 23 Février 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Femmes – Sunny Valley |
22 – 23 Février 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Hommes – Sunny Valley |
22 – 23 Février 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Hommes – Tazawako |
22 – 23 Février 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Femmes – Tazawako |
22 – 23 Février 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Hommes – Trondheim |
22 – 23 Février 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Femmes – Trondheim |
23 – 29 Février 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – UAE Tour |
23 – 29 Février 2020 | ![]() | Hockey sur glace – Championnats du Monde Femmes Division II B |
23 – 29 Février 2020 | ![]() | Voile – Championnat du Monde de RS:X (Planche à voile) |
24 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Biathlon – Championnat d’Europe IBU |
24 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Tennis – WTA Premier – Acapulco |
24 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Tennis – ATP 500 – Acapulco |
24 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Tennis – WTA Premier 5 – Doha |
24 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Tennis – ATP 250 – Dubaï |
24 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Tennis – ATP 250 – São Paulo |
26 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Cyclisme sur piste – Championnats du monde |
27 Février – 8 Mars 2020 | ![]() | Futsal – Championnats Asiatiques Hommes |
28 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – Vuelta Ciclista a la Región de Murcia ‘Costa Calida’ |
28 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Patinage de vitesse – Championnats du Monde de sprint |
28 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Patinage de vitesse – Championnats du Monde toutes épreuves |
28 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Lahti |
28 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Lahti |
28 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Femmes – Secret Garden |
28 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Hommes – Secret Garden |
29 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Rugby – Etats Unis VII’s Hommes |
29 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Hommes – Blue Mountain |
29 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Femmes – Blue Mountain |
29 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Hinterstoder |
29 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – La Thuile |
29 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Hommes – Lahti |
29 Février – 1er Mars 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Femmes – Lahti |
Date | Lieu / Pays | Compétition |
---|---|---|
1er Mars 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – Kuurne-Bruxelles-Kuurne |
2 – 8 Mars 2020 | ![]() | Patinage artistique – Championnats du Monde Junior |
2 Mars – 8 2020 | ![]() | Biathlon – Coupe du Monde Hommes – Nove Mesto |
2 – 8 Mars 2020 | ![]() | Biathlon – Coupe du Monde Femmes – Nove Mesto |
2 – 8 Mars 2020 | ![]() | Tennis – WTA International – Monterrey |
4 – 8 Mars 2020 | ![]() | Combiné Nordique – Championnats du Monde Junior |
4 Mars 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Hommes – Drammen |
4 Mars 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Femmes – Drammen |
5 – 15 Mars 2020 | ![]() | Haltérophilie – Championnats du Monde Junior |
5 – 8 Mars 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Kvitfjell |
6 – 8 Mars 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Oslo |
6 – 8 Mars 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Oslo |
6 – 7 Mars 2020 | ![]() | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Oslo |
6 – 7 Mars 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Hommes – Sierra Nevada |
6 – 7 Mars 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Femmes – Sierra Nevada |
7 – 8 Mars 2020 | ![]() | Patinage de vitesse – Coupe du Monde – Finale de la Coupe du monde |
7 – 8 Mars 2020 | ![]() | Rugby – Vancouver VII’s Hommes |
7 – 8 Mars 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Ofterschwang |
7 – 8 Mars 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Hommes – Oslo |
7 – 8 Mars 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Femmes – Oslo |
8 – 15 Mars 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – Paris-Nice |
9 – 15 Mars 2020 | ![]() | Biathlon – Championnat d’Europe IBU Juniors |
9 – 15 Mars 2020 | ![]() | Biathlon – Coupe du Monde Femmes – Kontiolahti |
9 – 15 Mars 2020 | ![]() | Biathlon – Coupe du Monde Hommes – Kontiolahti |
9 – 10 Mars 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Lillehammer |
9 – 22 Mars 2020 | ![]() | Tennis – WTA Premier Mandatory – Indian Wells |
9 – 22 Mars 2020 | ![]() | Tennis – Masters 1000 – Indian Wells |
10 – 15 Mars 2020 | ![]() | Snooker – Gibraltar Open |
11 – 17 Mars 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – Tirreno-Adriatico |
11 – 12 Mars 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Trondheim |
11 – 12 Mars 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Trondheim |
12 – 15 Mars 2020 | ![]() | Équitation – Coupe du Monde Dressage FEI – Ligue d’Europe de l’Ouest – ‘s Hertogenbosch |
12 – 15 Mars 2020 | ![]() | Golf – The Players Championship |
12 – 14 Mars 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Are |
13 – 15 Mars 2020 | ![]() | Short Track – Championnats du Monde |
13 – 15 Mars 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Nizhny Tagil |
13 – 15 Mars 2020 | ![]() | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Schonach |
13 – 15 Mars 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Hommes – Veysonnaz |
13 – 15 Mars 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Femmes – Veysonnaz |
13 – 15 Mars 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Vikersund |
14 – 22 Mars 2020 | ![]() | Curling – Championnats du monde Femmes |
14 – 15 Mars 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Kranjska Gora |
14 – 15 Mars 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Femmes – Québec |
14 – 15 Mars 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Hommes – Québec |
14 – 15 Mars 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Femmes – Winterberg |
14 – 15 Mars 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Hommes – Winterberg |
15 – 22 Mars 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – Le Tour de Langkawi |
16 – 22 Mars 2020 | ![]() | Patinage artistique – Championnats du monde |
16 – 22 Mars 2020 | ![]() | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Cortina d’Ampezzo |
16 – 22 Mars 2020 | ![]() | Biathlon – Coupe du Monde Hommes – Oslo Holmenkollen |
16 – 22 Mars 2020 | ![]() | Biathlon – Coupe du Monde Femmes – Oslo-Holmenkollen |
19 – 21 Mars 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Hommes – Silvaplana |
19 – 21 Mars 2020 | ![]() | Ski Acrobatique – Coupe du Monde Femmes – Silvaplana |
20 – 22 Mars 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Hommes – Canmore |
20 – 22 Mars 2020 | ![]() | Ski de fond – Coupe du Monde Femmes – Canmore |
20 – 22 Mars 2020 | ![]() | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Chaikovsky |
20 – 21 Mars 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Femmes – Spindleruv Mlyn |
20 – 21 Mars 2020 | ![]() | Snowboard – Coupe du monde Hommes – Spindleruv Mlyn |
21 Mars 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – Milano-Sanremo |
23 – 29 Mars 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – Volta Ciclista a Catalunya |
23 Mars – 5 Avril 2020 | ![]() | Tennis – WTA Premier Mandatory – Miami |
23 Mars – 5 Avril 2020 | ![]() | Tennis – Masters 1000 – Miami |
27 Mars 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – E3 BinckBank Classic |
28 Mars – 5 Avril 2020 | ![]() | Curling – Championnats du monde Hommes |
28 Mars – 3 Avril 2020 | ![]() | Hockey sur glace – Championnats du Monde Femmes Division I B |
29 Mars 2020 | ![]() | Athlétisme – Championnats du Monde de Semi Marathon |
29 Mars 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – Gent-Wevelgem in Flanders Fields |
29 Mars – 4 Avril 2020 | ![]() | Hockey sur glace – Championnats du Monde Femmes Division II A |
30 Mars – 5 Avril 2020 | ![]() | Snooker – Open de Chine |
31 Mars – 5 Avril 2020 | ![]() | Hockey sur glace – Championnats du Monde Femmes |
Date | Lieu / Pays | Compétition |
---|---|---|
3 – 5 Avril 2020 | ![]() | Rugby – Hong-Kong VII’s Hommes |
4 – 12 Avril 2020 | ![]() | Haltérophilie – Championnats d’Europe |
5 Avril 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres |
5 Avril 2020 | ![]() | Cyclisme sur route – WorldTour Femmes – Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres |
