Calendrier sportif 2023

EVENEMENTS SPORTIFS 2023
Découvrez les dates des évènements sportifs qui se tiendront en France , en Europe et dans le monde en 2023Belgique | 1er Janvier 2023 | Cyclo-Cross – X2O Badkamers Trofee – Baal | |
Winterberg (Allemagne) | 1er – 8 Janvier 2023 | Bobsleigh – Coupe du monde – Winterberg | |
Pokljuka (Slovénie) | 2 – 8 Janvier 2023 | Biathlon – Coupe du Monde Hommes – Pokljuka | |
Pokljuka (Slovénie) | 2 – 8 Janvier 2023 | Biathlon – Coupe du Monde Femmes – Pokljuka | |
Auckland (Nouvelle-Zélande) | 2 – 8 Janvier 2023 | Tennis – WTA 250 – Auckland | |
Autriche | 3 – 4 Janvier 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Innsbruck – Berg Isel | |
Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) | 4 Janvier 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Garmisch Partenkirchen | |
Croatie | 4 – 5 Janvier 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Zagreb-Sljeme | |
Bischofshofen (Autriche) | 5 – 6 Janvier 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Bischofshofen | |
Estonie | 5 – 8 Janvier 2023 | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Otepää | |
Hamar (Norvège) | 6 – 8 Janvier 2023 | Patinage de vitesse – Championnat d’Europe de Sprint | |
Hamar (Norvège) | 6 – 8 Janvier 2023 | Patinage de vitesse – Championnats d’Europe toutes épreuves | |
Japon | 6 – 8 Janvier 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Sapporo | |
Lokeren (Belgique) | 7 – 8 Janvier 2023 | Cyclo-Cross – Championnats de Belgique | |
Sigulda (Lettonie) | 7 – 8 Janvier 2023 | Luge – Coupe du Monde – Sigulda | |
Adelboden (Suisse) | 7 – 8 Janvier 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Adelboden | |
Kranjska Gora (Slovénie) | 7 – 8 Janvier 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Kranjska Gora | |
Etats Unis | 8 Janvier 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – GP d’Anaheim I | |
Belgique | 8 Janvier 2023 | Cyclo-Cross – Coupe du Monde – Hommes Elites – Zonhoven | |
Altenberg (Allemagne) | 8 – 15 Janvier 2023 | Bobsleigh – Coupe du monde – Altenberg | |
Algérie | 8 – 31 Janvier 2023 | Football – Championnat d’Afrique des Nations | |
Östersund (Suède) | 8 – 11 Janvier 2023 | Hockey sur glace – Championnat du Monde U-18 Femmes | |
Angleterre | 8 – 15 Janvier 2023 | Snooker – Masters | |
Winterberg (Allemagne) | 9 – 13 Janvier 2023 | Skeleton – Championnats du Monde Junior | |
Ruhpolding (Allemagne) | 9 – 15 Janvier 2023 | Biathlon – Coupe du Monde Femmes – Ruhpolding | |
Ruhpolding (Allemagne) | 9 – 15 Janvier 2023 | Biathlon – Coupe du Monde Hommes – Ruhpolding | |
Australie | 9 – 15 Janvier 2023 | Tennis – WTA 250 – Hobart | |
Flachau (Autriche) | 10 Janvier 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Flachau | |
Wengen (Suisse) | 10 – 15 Janvier 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Wengen | |
Wengen (Suisse) | 11 – 17 Janvier 2023 | Handball – Championnats du Monde Hommes | |
Suisse | 12 – 15 Janvier 2023 | Équitation – FEI Coupe du Monde Saut d’Obstacles – Ligue d’Europe de l’Ouest – Bâle | |
Autriche | 12 – 15 Janvier 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – St. Anton/Arlberg | |
Zao (Japon) | 12 – 15 Janvier 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Zao | |
Inde | 13 – 29 Janvier 2023 | Hockey sur gazon – Coupe du monde Hommes | |
Klingenthal (Allemagne) | 13 – 15 Janvier 2023 | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Klingenthal | |
Zakopane (Pologne) | 13 – 15 Janvier 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Zakopane | |
Mexique | 14 Janvier 2023 | Formule E – Championnat du Monde de Formule E – Mexico City | |
Allemagne | 14 – 15 Janvier 2023 | Cyclo-Cross – Championnats d’Allemagne | |
![]() | France | 14 – 15 Janvier 2023 | Cyclo-Cross – Championnats de France |
Pays-Bas | 14 – 15 Janvier 2023 | Cyclo-Cross – Championnats des Pays-Bas | |
Lillehammer (Norvège) | 14 – 15 Janvier 2023 | Luge – Championnats d’Europe | |
Bludenz (Autriche) | 14 – 15 Janvier 2023 | Luge – Championnats du Monde Juniors | |
Lillehammer (Norvège) | 14 – 15 Janvier 2023 | Luge – Coupe du Monde – Lillehammer | |
Etats Unis | 15 Janvier 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – GP d’Oakland | |
Italie | 15 Janvier 2023 | Cyclo-Cross – Championnats d’Italie | |
République Tchèque | 15 Janvier 2023 | Cyclo-Cross – Championnats de République Tchèque | |
Altenberg (Allemagne) | 15 – 22 Janvier 2023 | Bobsleigh – Championnats d’Europe | |
Antholz-Anterselva (Italie) | 16 – 22 Janvier 2023 | Biathlon – Coupe du Monde Femmes – Antholz-Anterselva | |
Antholz-Anterselva (Italie) | 16 – 22 Janvier 2023 | Biathlon – Coupe du Monde Hommes – Antholz-Anterselva | |
Pays de Galles | 16 – 22 Janvier 2023 | Snooker – World Grand Prix | |
Melbourne (Australie) | 16 – 29 Janvier 2023 | Tennis – – Open d’Australie | |
Melbourne (Australie) | 16 – 29 Janvier 2023 | Tennis – – Open d’Australie | |
Lettonie | 17 – 21 Janvier 2023 | Bobsleigh – Europa Cup – Sigulda | |
Kitzbühel (Autriche) | 17 – 22 Janvier 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Kitzbuehel | |
Cortina d’Ampezzo (Italie) | 18 – 22 Janvier 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Cortina d’Ampezzo | |
Leipzig (Allemagne) | 19 – 22 Janvier 2023 | Équitation – FEI Coupe du Monde Saut d’Obstacles – Ligue d’Europe de l’Ouest – Leipzig | |
Japon | 19 – 22 Janvier 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Sapporo Okurayama | |
Altenberg (Allemagne) | 20 Janvier 2023 | Skeleton – Championnats d’Europe | |
![]() | Chaux-Neuve (France) | 20 – 22 Janvier 2023 | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Chaux-Neuve |
Etats Unis | 22 Janvier 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – GP de San Diego | |
Hamilton (Nouvelle-Zélande) | 22 Janvier 2023 | Rugby – Hamilton VII’s Hommes | |
Espoo (Finlande) | 23 – 29 Janvier 2023 | Patinage artistique – Championnats d’Europe | |
Saint Moritz (Suisse) | 23 Janvier – 5 Février 2023 | Bobsleigh – Championnats du monde | |
Saint Moritz (Suisse) | 23 Janvier – 5 Février 2023 | Skeleton – Championnats du monde | |
Lenzerheide (Suisse) | 23 – 29 Janvier 2023 | Biathlon – Championnat d’Europe IBU | |
Allemagne | 24 – 29 Janvier 2023 | Cyclisme sur piste – Six Jours – Berlin | |
Italie | 24 Janvier 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Kronplatz | |
Schladming (Autriche) | 24 Janvier 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Schladming | |
Pays-Bas | 25 – 29 Janvier 2023 | Équitation – FEI Coupe du Monde Saut d’Obstacles – Ligue d’Europe de l’Ouest – Amsterdam | |
Seefeld (Autriche) | 26 – 29 Janvier 2023 | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Seefeld | |
Arabie Saoudite | 27 Janvier 2023 | Formule E – Championnat du Monde de Formule E – Riyadh | |
Kulm (Autriche) | 27 – 29 Janvier 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Kulm | |
Arabie Saoudite | 28 Janvier 2023 | Formule E – Championnat du Monde de Formule E – Riyadh II | |
Hoogerheide (Pays-Bas) | 28 – 29 Janvier 2023 | Cyclo-Cross – Championnats du Monde | |
Hamme (Belgique) | 28 Janvier 2023 | Cyclo-Cross – X2O Badkamers Trofee – Flandriencross | |
Oberhof (Allemagne) | 28 – 29 Janvier 2023 | Luge – Championnats du monde | |
Spindleruv Mlýn (République Tchèque) | 28 – 29 Janvier 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Spindleruv Mlyn | |
Etats Unis | 29 Janvier 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – GP d’Anaheim II | |
![]() | France | 29 Janvier 2023 | Cyclo-Cross – Coupe du Monde – Hommes Elites – Besançon |
Australie | 30 Janvier – 5 Février 2023 | Tennis – WTA 500 – Sydney |
Pays | Date | Compétition | |
---|---|---|---|
Berlin (Allemagne) | 1er – 5 Février 2023 | Snooker – German Masters | |
![]() | Bordeaux (France) | 2 – 5 Février 2023 | Équitation – FEI Coupe du Monde Saut d’Obstacles – Ligue d’Europe de l’Ouest – Bordeaux |
Dresde (Allemagne) | 3 – 5 Février 2023 | Short Track – Coupe du Monde – Allemagne – Dresde | |
Oberstdorf (Allemagne) | 3 – 5 Février 2023 | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Oberstdorf | |
Boston (Etats Unis) | 4 Février 2023 | Athlétisme – New Balance Indoor Grand Prix | |
![]() | France | 4 – 5 Février 2023 | Judo – – Paris |
Altenberg (Allemagne) | 4 – 5 Février 2023 | Luge – Coupe du Monde – Altenberg | |
![]() | Stade Olympique Rome | 4 Février – 18 Mars 2023 | Rugby – Tournoi des VI Nations |
![]() | Stade de Twickenham, Londres | 4 Février – 18 Mars 2023 | Rugby – Tournoi des VI Nations |
![]() | Principality Stadium, Cardiff | 5 Février | Rugby – Tournoi des VI Nations |
![]() | Chamonix (France) | 4 Février 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Chamonix |
Etats Unis | 5 Février 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – GP de Houston | |
Pretoria (Afrique du Sud) | 5 – 11 Février 2023 | Hockey en salle – Coupe du Monde Indoor Femmes | |
Pretoria (Afrique du Sud) | 5 – 11 Février 2023 | Hockey en salle – Coupe du Monde Indoor Hommes | |
![]() | Courchevel (France) | 6 – 19 Février 2023 | Ski Alpin – Championnat du Monde de ski FIS |
Oberhof (Allemagne) | 6 – 19 Février 2023 | Biathlon – Championnats du Monde | |
Colorado Springs (Etats Unis) | 7 – 12 Février 2023 | Patinage artistique – Championnats des 4 continents | |
Torun (Pologne) | 8 Février 2023 | Athlétisme – Copernicus Cup | |
Inde | 9 Février – 26 Mars 2023 | Cricket – Coupe du Monde Hommes | |
Inzell (Allemagne) | 10 – 12 Février 2023 | Patinage de vitesse – Championnats du Monde Junior | |
Pays-Bas | 10 – 12 Février 2023 | Short Track – Coupe du Monde – Pays-Bas – Dordrecht | |
Hinzenbach (Autriche) | 10 – 12 Février 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Hinzenbach | |
Etats Unis | 10 – 12 Février 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Iron Mountain | |
Schonach (Allemagne) | 10 – 12 Février 2023 | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Schonach | |
Middelkerke (Belgique) | 11 Février 2023 | Cyclo-Cross – Superprestige – Middelkerke | |
Middelkerke (Belgique) | 11 Février 2023 | Cyclo-Cross – Superprestige Dames – Middelkerke | |
Winterberg (Allemagne) | 11 – 12 Février 2023 | Luge – Coupe du Monde – Winterberg | |
Etats Unis | 12 Février 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – Tampa | |
Lille (Belgique) | 12 Février 2023 | Cyclo-Cross – X2O Badkamers Trofee – Krawatencross | |
Madonna di Campiglio (Italie) | 13 – 19 Février 2023 | Biathlon – Championnat d’Europe IBU Juniors | |
Pays de Galles | 13 – 19 Février 2023 | Snooker – Welsh Open | |
![]() | Stade de Twickenham, Londres | 11 février | Rugby – Tournoi des VI Nations |
![]() | Murrayfield Stadium, Édimbourg | 11 février | Rugby – Tournoi des VI Nations |
![]() | Aviva Stadium, Dublin | 12 février | Rugby – Tournoi des VI Nations |
![]() | Liévin (France) | 14 Février 2023 | Athlétisme – Meeting du Pas-de-Calais – Liévin |
Winterberg (Allemagne) | 14 – 19 Février 2023 | Bobsleigh – Europa Cup – Winterberg | |
14 Février – 7 Mars 2023 | Football – Ligue des Champions de l’UEFA – Tableau Final | ||
16 – 23 Février 2023 | Football – UEFA Europa League – Tableau Final | ||
Israël | 17 – 19 Février 2023 | Judo – – Tel Aviv | |
Tomaszów Mazowiecki (Pologne) | 17 – 19 Février 2023 | Patinage de vitesse – Coupe du Monde – Finale de la Coupe du monde | |
Roumanie | 17 – 19 Février 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Rasnov | |
Roumanie | 17 – 19 Février 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Rasnov | |
Bathurst (Australie) | 18 Février 2023 | Athlétisme – Championnats du monde de Cross Country | |
Saint Moritz (Suisse) | 18 – 19 Février 2023 | Luge – Coupe du Monde – St. Moritz | |
Bakuriani (Géorgie) | 19 Février – 5 Mars 2023 | Ski Acrobatique – Championnat du monde de Freestyle | |
Bakuriani (Géorgie) | 19 Février – 5 Mars 2023 | Snowboard – Championnat du Monde de Snowboard | |
Cape Town (Afrique du Sud) | 20 – 26 Février 2023 | Hockey sur glace – Championnats du Monde Femmes Division II B | |
Tallinn (Estonie) | 21 Février 2023 | Escrime – Championnats d’Europe Cadets | |
Planica (Slovénie) | 21 Février – 5 Mars 2023 | Combiné Nordique – Championnats du monde de ski nordique FIS | |
Planica (Slovénie) | 21 Février – 5 Mars 2023 | Ski de fond – Championnats du Monde de ski nordique FIS | |
Planica (Slovénie) | 21 Février – 5 Mars 2023 | Saut à Ski – Championnats du Monde de ski nordique FIS | |
Göteborg (Suède) | 23 – 26 Février 2023 | Équitation – FEI Coupe du Monde Saut d’Obstacles – Ligue d’Europe de l’Ouest – Göteborg | |
Crans Montana (Suisse) | 23 – 26 Février 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Crans-Montana | |
![]() | olympique, Rome | Samedi 25 février | Rugby – Tournoi des VI Nations |
![]() | Stade de France, Saint-Denis | Samedi 25 février | Rugby – Tournoi des VI Nations |
![]() | Stade de Twickenham, Londres | Samedi 25 février | Rugby – Tournoi des VI Nations |
Australie | 25 – 26 Février 2023 | Superbike – Championnats du Monde – Phillip Island | |
Füssen (Allemagne) | 25 Février – 4 Mars 2023 | Curling – Championnats du Monde Femmes Junior | |
Füssen (Allemagne) | 25 Février – 4 Mars 2023 | Curling – Championnats du Monde Hommes Junior | |
Tallinn (Estonie) | 25 Février 2023 | Escrime – Championnats d’Europe Juniors | |
Los Angeles (Etats Unis) | 25 – 26 Février 2023 | Rugby – Etats Unis VII’s Hommes | |
Etats Unis | 26 Février 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – GP d’Arlington | |
Calgary (Canada) | 27 Février – 5 Mars 2023 | Patinage artistique – Championnats du Monde Junior | |
Nove Mesto na Morave (République Tchèque) | 27 Février – 5 Mars 2023 | Biathlon – Coupe du Monde Hommes – Nove Mesto | |
Nove Mesto na Morave (République Tchèque) | 27 Février – 5 Mars 2023 | Biathlon – Coupe du Monde Femmes – Nove Mesto | |
Mexique | 27 Février – 5 Mars 2023 | Tennis – WTA 250 – Monterrey |
Pays | Date | Compétition | |
---|---|---|---|
1er – 30 Mars 2023 | Futsal – Championnats d’Europe Femmes | ||
Etats Unis | 1er Mars – 5 Janvier 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Aspen | |
Shchuchinsk (Kazakhstan) | 1er – 12 Mars 2023 | Biathlon – Championnats du Monde – Jeunesse | |
Istanbul (Turquie) | 2 – 5 Mars 2023 | Athlétisme – Championnats d’Europe en Salle | |
Heerenveen (Pays-Bas) | 2 – 5 Mars 2023 | Patinage de vitesse – Championnat du Monde simple distance | |
Manama (Bahreïn) | 3 – 5 Mars 2023 | Formule 1 – Championnat du Monde – GP du Bahrein – Sakhir | |
Ouzbékistan | 3 – 5 Mars 2023 | Judo – – Tashkent | |
Vancouver (Canada) | 3 – 5 Mars 2023 | Rugby – Canada VII’s Femmes | |
Canada | 3 – 5 Mars 2023 | Rugby – Vancouver VII’s Hommes | |
Shchuchinsk (Kazakhstan) | 3 – 12 Mars 2023 | Biathlon – Championnats du Monde – Junior | |
Etats Unis | 5 Mars 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – GP de Daytona Beach | |
Östersund (Suède) | 6 – 12 Mars 2023 | Biathlon – Coupe du Monde Hommes – Oestersund | |
Östersund (Suède) | 6 – 12 Mars 2023 | Biathlon – Coupe du Monde Femmes – Oestersund | |
Indian Wells (Etats Unis) | 6 – 19 Mars 2023 | Tennis – WTA 1000 – Indian Wells | |
8 – 21 Mars 2023 | Baseball – Classique mondiale de Baseball | ||
Oslo (Norvège) | 8 – 12 Mars 2023 | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Oslo | |
Ponte Vedra Beach (Etats Unis) | 9 – 12 Mars 2023 | Golf – The Players Championship | |
Séoul (Corée du Sud) | 10 – 12 Mars 2023 | Short Track – Championnats du Monde | |
Are (Suède) | 10 – 11 Mars 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Are | |
Oslo (Norvège) | 10 – 12 Mars 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Oslo | |
Oslo (Norvège) | 10 – 12 Mars 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Oslo | |
![]() | olympique, Rome | Rugby – Tournoi des VI Nations | |
![]() | Stade de Twickenham, Londres | Rugby – Tournoi des VI Nations | |
![]() | Murrayfield Stadium, Édimbourg | Rugby – Tournoi des VI Nations | |
Kranjska Gora (Slovénie) | 11 – 12 Mars 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Hommes – Kranjska Gora | |
Villa La Angostura (Argentine) | 12 Mars 2023 | Motocross – MXGP | |
Etats Unis | 12 Mars 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – GP d’Indianapolis | |
Lillehammer (Norvège) | 13 – 16 Mars 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Lillehammer | |
Norvège | 13 – 16 Mars 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Lillehammer 2 | |
Norvège | 13 – 19 Mars 2023 | Biathlon – Coupe du Monde Hommes – Oslo Holmenkollen | |
Norvège | 13 – 19 Mars 2023 | Biathlon – Coupe du Monde Femmes – Oslo-Holmenkollen | |
Soldeu (Andorre) | 13 – 19 Mars 2023 | Ski Alpin – Coupe du Monde Femmes – Soldeu | |
Norvège | 15 – 16 Mars 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Trondheim | |
Trondheim (Norvège) | 15 – 16 Mars 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Trondheim | |
Nanjing (Chine) | 17 – 19 Mars 2023 | Athlétisme – Championnats du monde en salle | |
Arabie Saoudite | 17 – 19 Mars 2023 | Formule 1 – Championnat du Monde – Grand Prix d’Arabie saoudite | |
Vikersund (Norvège) | 17 – 19 Mars 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Vikersund | |
![]() | Principality Stadium, Cardiff | Samedi 18 mars | Rugby – Tournoi des VI Nations |
![]() | Stade olympique, Rome | Samedi 18 mars | Rugby – Tournoi des VI Nations |
![]() | Stade de France, Saint-Denis | Samedi 18 mars | Rugby – Tournoi des VI Nations |
Sandviken (Suède) | 18 – 26 Mars 2023 | Curling – Championnats du monde Femmes | |
Etats Unis | 19 Mars 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – GP de Detroit | |
Saitama (Japon) | 20 – 26 Mars 2023 | Patinage artistique – Championnats du monde | |
Etats Unis | 20 Mars – 2 Avril 2023 | Tennis – WTA 1000 – Miami | |
Lake Placid (Etats Unis) | 23 – 27 Mars 2023 | Bobsleigh – Coupe Nord Américaine – Lake Placid 2 | |
23 Mars 2023 – 26 Mars 2024 | Football – Coupe d’Europe Hommes 2024 – Eliminatoires | ||
Oulan Bator (Mongolie) | 23 – 26 Mars 2023 | Hockey sur glace – Championnats du Monde Femmes – Division IV | |
Finlande | 23 – 26 Mars 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Femmes – Lahti | |
Lahti (Finlande) | 23 – 26 Mars 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Lahti | |
Géorgie | 24 – 26 Mars 2023 | Judo – – Tbilisi | |
Lahti (Finlande) | 24 – 27 Mars 2023 | Combiné Nordique – Coupe du monde Homme – Lahti | |
Brésil | 25 Mars 2023 | Formule E – Championnat du Monde de Formule E – São Paulo | |
Etats Unis | 26 Mars 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – GP de Seattle | |
Planica (Slovénie) | 30 Mars – 2 Avril 2023 | Saut à Ski – Coupe du Monde Hommes – Planica | |
Australie | 31 Mars – 2 Avril 2023 | Formule 1 – Championnat du Monde – GP d’Australie – Albert Park | |
Turquie | 31 Mars – 2 Avril 2023 | Judo – – Antalya |
Pays | Date | Compétition | |
---|---|---|---|
Ottawa (Canada) | 1er – 9 Avril 2023 | Curling – Championnats du monde Hommes | |
Belgique | 1er Avril 2023 | Cyclisme sur route – Tour des Flandres | |
Plovdiv (Bulgarie) | 1er – 9 Avril 2023 | Escrime – Championnats du Monde Cadets | |
Plovdiv (Bulgarie) | 1er – 9 Avril 2023 | Escrime – Championnats du Monde Juniors | |
Mexico (Mexique) | 1er – 7 Avril 2023 | Hockey sur glace – Championnats du Monde Femmes Division II | |
Argentine | 2 Avril 2023 | Moto – Moto GP – GP d’Argentine – Rio Hondo | |
Brasov (Roumanie) | 3 – 9 Avril 2023 | Hockey sur glace – Championnats du Monde Femmes – Division III | |
Augusta (Etats Unis) | 4 – 9 Avril 2023 | Golf – Masters d’Augusta | |
Gand (Belgique) | 7 – 9 Avril 2023 | Korfbal – Coupe du Monde U-19 | |
Etats Unis | 8 Avril 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – GP de Glendale | |
Singapour | 8 – 9 Avril 2023 | Rugby – Singapour VII’s Hommes | |
![]() | France | 9 Avril 2023 | Cyclisme sur route – Paris-Roubaix |
Antalya (Turquie) | 11 – 16 Avril 2023 | Gymnastique – Championnats d’Europe de Gymnastique Artistique | |
Shenzhen (Chine) | 11 – 17 Avril 2023 | Hockey sur glace – Championnats du Monde Femmes Division I | |
Tokyo (Japon) | 13 – 16 Avril 2023 | Patinage artistique – World Team Trophy | |
Shanghaï (Chine) | 14 – 16 Avril 2023 | Formule 1 – Championnat du Monde – GP de Chine – Shanghaï | |
14 Avril 2023 | Water Polo – Water Polo World Cup Femmes | ||
Sheffield (Angleterre) | 15 Avril – 1er Mai 2023 | Snooker – Championnat du Monde Hommes | |
Etats Unis | 16 Avril 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – GP d’Atlanta | |
Etats Unis | 16 Avril 2023 | Moto – Moto GP – Grand Prix d’Amérique | |
Madrid (Espagne) | 16 – 22 Avril 2023 | Hockey sur glace – Championnats du Monde Division II | |
Istanbul (Turquie) | 17 – 23 Avril 2023 | Hockey sur glace – Championnats du Monde Division II B | |
Cape Town (Afrique du Sud) | 17 – 23 Avril 2023 | Hockey sur glace – Championnats du Monde Division III | |
Suwon (Corée du Sud) | 17 – 23 Avril 2023 | Hockey sur glace – Championnats du Monde Femmes Division I B | |
Allemagne | 17 – 23 Avril 2023 | Tennis – WTA 500 – Stuttgart | |
Bâle (Suisse) | 20 – 30 Avril 2023 | Hockey sur glace – Championnat du Monde U-18 | |
Pays-Bas | 22 Avril 2023 – 23 Avril 2022 | Superbike – Championnats du Monde – Assen | |
Berlin (Allemagne) | 22 Avril 2023 | Formule E – Championnat du Monde de Formule E – Berlin | |
Allemagne | 23 Avril 2023 | Formule E – Championnat du Monde de Formule E – Berlin II | |
Etats Unis | 23 Avril 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – GP d’East Rutherford | |
Tallinn (Estonie) | 23 – 29 Avril 2023 | Hockey sur glace – Championnats du Monde Division I-B | |
Espagne | 24 Avril – 7 Mai 2023 | Tennis – WTA 1000 – Madrid | |
Azerbaïdjan | 28 – 30 Avril 2023 | Formule 1 – Championnat du Monde – Grand Prix d’Azerbaijan – Baku | |
Riga (Lettonie) | 29 Avril – 1er Mai 2023 | Futsal – Coupe de futsal de l’UEFA – Phase Finale | |
Nottingham (Grande Bretagne) | 29 Avril – 5 Mai 2023 | Hockey sur glace – Championnats du Monde Division I-A | |
Jerez de la Frontera (Espagne) | 30 Avril 2023 | Moto – Moto GP – GP d’Espagne – Jerez | |
Etats Unis | 30 Avril 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – GP de Nashville |
Pays | Date | Compétition | |
---|---|---|---|
Qatar | 5 Mai 2023 | Athlétisme – Doha Qatar Athletics Super Grand Prix | |
Etats Unis | 5 – 7 Mai 2023 | Formule 1 – Championnat du Monde – Grand Prix de Miami | |
Espagne | 6 – 7 Mai 2023 | Superbike – Championnats du Monde – Catalunya – Barcelona | |
Monaco | 6 Mai 2023 | Formule E – Championnat du Monde de Formule E – Monaco | |
Espagne | 7 Mai 2023 | Motocross – Championnats du Monde Dames – GP d’Espagne | |
Etats Unis | 7 Mai 2023 | Motocross – AMA Supercross 450SX – GP de Denver | |
Doha (Qatar) | 7 – 13 Mai 2023 | Judo – Championnats du monde | |
Rome (Italie) | 8 – 21 Mai 2023 | Tennis – WTA 1000 – Rome | |
12 – 23 Mai 2023 | Hockey sur glace – Championnats du Monde | ||
![]() | France | 12 – 14 Mai 2023 | Rugby – France VII’s Femmes |
![]() | Le Mans (France) | 14 Mai 2023 | Moto – Moto GP – GP de France – Le Mans |
Rochester (Etats Unis) | 18 – 21 Mai 2023 | Golf – Championnat USPGA | |
Imola (Italie) | 19 – 21 Mai 2023 | Formule 1 – Championnat du Monde – GP d’Emilia-Romagna | |
Indonésie | 20 Mai – 11 Juin 2023 | Football – Coupe du Monde U-20 de la FIFA | |
Angleterre | 20 – 21 Mai 2023 | Rugby – Londres VII’s Hommes | |
![]() | Brive (France) | 20 – 21 Mai 2023 | Aviron – Championnats d’Europe Junior |
![]() | Villars Sous Ecot (France) | 21 Mai 2023 | Motocross – Championnats du Monde Dames – GP de France |
![]() | Strasbourg (France) | 22 – 28 Mai 2023 | Tennis – WTA 250 – Strasbourg |
Monaco | 26 – 28 Mai 2023 | Formule 1 – Championnat du Monde – GP de Monaco – Monté Carlo | |
Bled (Slovénie) | 26 – 28 Mai 2023 | Aviron – Championnats d’Europe | |
Rabat (Maroc) | 28 Mai 2023 | Athlétisme – Meeting International Mohammed VI d’Athlétisme de Rabat | |
![]() | Paris (France) | 28 Mai – 11 Juin 2023 | Tennis – – Roland Garros |
![]() | Paris (France) | 28 Mai – 11 Juin 2023 | Tennis – – Roland Garros |
Pays | Date | Compétition | |
---|---|---|---|
Dubaï (Émirats Arabes Unis) | 1er – 30 Juin 2023 | Basketball – Championnat du Monde en fauteuil roulant Femmes | |
Dubaï (Émirats Arabes Unis) | 1er – 30 Juin 2023 | Basketball – Championnat du Monde en fauteuil roulant Hommes | |
Italie | 2 Juin 2023 | Athlétisme – Roma Compeed Golden Gala | |
Espagne | 2 – 4 Juin 2023 | Formule 1 – Championnat du Monde – GP d’Espagne – Catalunya | |
Indonésie | 3 Juin 2023 | Formule E – Championnat du Monde de Formule E – Jakarta | |
Saint-Marin | 3 – 4 Juin 2023 | Superbike – Championnats du Monde – Misano | |
![]() | France (Paris) | 9 Juin 2023 | Athlétisme – Paris-St-Denis Meeting Areva |
Cracovie (Pologne) | 9 – 25 Juin 2023 | Basketball – Jeux Européens Femmes 3×3 | |
Cracovie (Pologne) | 9 – 25 Juin 2023 | Basketball – Jeux Européens Hommes 3×3 | |
Cracovie (Pologne) | 9 – 25 Juin 2023 | Karaté – Jeux Européens | |
