
Rubrique en développement

Calendrier et évènements 2024. Découvrez le calendrier des évènements sportifs, politiques, artistiques et autres pour 2024

Page en développement
2024 est une année bissextile , il y a un jour de plus .
( Ce qui ne veut pas dire que nous allons vivre un jour de plus..)
Vacances et jours fériés
Les vacances de Noël 2023-2024 se termineront le dimanche 7 décembre pour les trois zones
Vacances de février 2023: du samedi 17 février au dimanche 3 mars pour la zone A. Du samedi 24 février au au dimanche 10 pour la zone B. Du samedi 10 février au dimanche 25 pour la zone C
Vacances de Pâque du: jeudi 13 avril au dimanche 228 pour la zone A. Du samedi 20 avril au dimanche 5 mai pour la zone B. Du samedi 6 avril au dimanche 21 avril pour la zone C.
Grandes vacances : du samedi 6 juillet au dimanche premier septembre pour les trois zones.
Vacances de la Toussaint: du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre pour les trois zones
Début des vacances de Noël : du samedi 22 décembre au dimanche 5 janvier 2025 pour les trois zones.
Prochain jour férié: Lundi de Pâques le premier avril 2024
Saisons et changement d’heure
printemps : du 1er mars au 31 mai (mars, avril et mai) ;
été : du 1er juin au 31 août (juin, juillet et août) ;
automne : du 1er septembre au 30 novembre (septembre, octobre et novembre) ;
hiver : du 1er décembre au 28 ou 29 février (décembre, janvier et février).
Prochain changement d’heure:
Dans la nuit du 30 au 31 mars 2023 (On dort une heure de moins)
Dans la nuit du 26 au 27 octobre (On dort une heure de plus)
Décalage horaire:
En hiver il y a un décalage d’environ une heure entre l’heure légale et l’heure du lever du soleil (TU – temps universel).
En été on avance d’une heure de plus, soit environ de deux heures par rapport au soleil.
Calendrier et événements 2024
Janvier
2024
1 – Janvier 2024 | ||||
Semaines: 1 – 3- 4 – 5 | A | B | C | |
1 L – Jour de l’an | ||||
2 M | ||||
3 M | ||||
4 J | ||||
5 V | ||||
6 S | ||||
7 D | ||||
8 L | ||||
9 M | ||||
10 M | ||||
11 J | ||||
12 V | ||||
13 S | ||||
14 D | ||||
15 L | ||||
16 M | ||||
17 M | ||||
18 J | ||||
19 V | ||||
20 S | ||||
21 D | ||||
22 L | ||||
23 M | ||||
24 M | ||||
25 J | O | |||
26 V | ||||
27 S – | ||||
28 D | ||||
29 L | ||||
30 M | ||||
31 M | ||||
1 J | ||||
2 V – Chandeleur | ||||
6 S | ||||
7 D |
- Pleine lune O
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Février
2023
- O Pleine lune
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Mars
2024
3 -Mars 2024 | ||||
Semaines: 9-10-11-12-13 | A | B | C | |
26 L | ||||
27 M | ||||
28 M | ||||
29 J | ||||
1 V | ||||
2S | ||||
3 D | ||||
4 L | ||||
5 M – | ||||
6 M | ||||
7 J | ||||
8 V | ||||
9 S | ||||
10 D | ||||
11 L | ||||
12 M | ||||
13 M | ||||
14 J | ||||
15 V | ||||
16 S | ||||
17 D | ||||
18 L | ||||
19 M | ||||
20 M – Printemps | ||||
21 J | ||||
22 V | ||||
23 S | ||||
24 D | ||||
25 L | O | |||
26 M | ||||
27 M | ||||
28 J | ||||
29 V | ||||
30 S | ||||
31 D |
- O Pleine lune
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Avril
2024
Avril 2024 | |||
Semaines: 14-15-16-17-18 | A | B | C |
1 L – Lundi de Pâque | |||
2 M | |||
3 M | |||
4 J | |||
5 V | |||
6 S | |||
7 D | |||
8 L | |||
9 M | |||
10 M | |||
11 J | |||
12 V- | |||
13 S | |||
14 D | |||
15 L | |||
16 M | |||
17 M | |||
18 J | |||
19 V | |||
20 S | |||
21 D | |||
22 L | |||
23 M | |||
24 M | |||
25 J | |||
26 V | |||
27 S | |||
28 D | |||
29 L | |||
30 M | |||
1 M -Fête du travail | |||
2 J | |||
3 V | |||
4 S | |||
5 D |
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Mai
2024
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Juin
2024
6 -Juin 2024 | ||||
Semaines: 23-24-25-26 | A | B | C | |
1 S | ||||
2 D – | ||||
3 L | ||||
4 M | ||||
5 M – | ||||
6 J | ||||
7 V | ||||
8 S | ||||
9 D | ||||
10 L | ||||
11 M | ||||
12 M | ||||
13 J | ||||
14 V | ||||
15 S | ||||
16 D – Fête des pères | ||||
17 L | ||||
18 M | ||||
19 M | ||||
20 J – Été | ||||
21 V | ||||
22 S | O | |||
23 D | ||||
24 L – | ||||
25 M – | ||||
26 M | ||||
27 J | ||||
28 V | ||||
29 S | ||||
30 D |
- Pleine lune O
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Juillet
2024
7- Juillet 2024 | |||||
Semaines: 27-28-29-30-31 | A | B | C | ||
1 L | |||||
2 M | |||||
3 M | |||||
4 J | |||||
5 V | |||||
6 S | |||||
7 D | |||||
8 L | |||||
9 M | |||||
10 M | |||||
11 J | |||||
12 V- | |||||
13 S | |||||
14 D – Fête Nationale | |||||
15 L | |||||
16 M | |||||
17 M | |||||
18 J | |||||
19 V | |||||
20 S | |||||
21 D | O | ||||
22 L | |||||
23 M | |||||
24 M | |||||
25 J | |||||
26 V – Début des jeux Olympiques de Paris 2024 | ![]() | ||||
27 S – | J-O | ||||
28 D | J-O | ||||
29 L | J-O | ||||
30 M | J-O | ||||
31 M | J-O | ||||
1 J | J-O | ||||
2 V | J-O | ||||
3 S | J-O | ||||
4 D | J-O |
- Pleine lune O
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Aout
2024
8-Aout 2024 | |||||
Semaines: 31-32-33-34-35 | A | B | C | ||
28 L | J-O | ||||
29 M | J-O | ||||
30 M | J-O | ||||
1 J | J-O | ||||
2 V | J-O | ||||
3 S | J-O | ||||
4 D | J-O | ||||
5 L | J-O | ||||
6 M | J-O | ||||
7 M | J-O | ||||
8 J | J-O | ||||
9 V | J-O | ||||
10 S | J-O | ||||
11 D – Fin des jeux Olympiques Paris 2024 | ![]() | ||||
12 L | |||||
13 M | |||||
14 M | |||||
15 J – Assomption | |||||
16 V | |||||
17 S | |||||
18 D | |||||
19 L | O | ||||
20 M | |||||
21 M | |||||
22 J | |||||
23 V – | |||||
24 S | |||||
25 D | |||||
26 L | |||||
27 M | |||||
28 M – Début des jeux paralympiques Paris 2024 | ![]() | ||||
29 J | JP | ||||
30 V | JP | ||||
31 S | JP | ||||
1 D | JP |
- O Pleine lune
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Septembre
2024
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Octobre
2024
10 – Octobre 2024 | ||||
Semaines: 40-41-42-43-44 | A | B | C | |
31 L | ||||
1 M | ||||
2 M | ||||
3 J | ||||
4 V | ||||
5 S | ||||
6 D | ||||
7 L | ||||
8 M | ||||
9 M | ||||
10 J | ||||
11 V | ||||
12 S – | ||||
13 D | ||||
14 L | ||||
15 M – | ||||
16 M | ||||
17 J | O | |||
18 V | ||||
19 S | ||||
20 D | ||||
21 L | ||||
22 M- On sort du signe du Lion ♌ pour entrer dans celui de la vierge ♍ | ||||
23 M | ||||
24 J | ||||
25 V | ||||
26 S | ||||
27 D | ||||
28 L | ||||
29 M | ||||
30 M | ||||
31 J | ||||
1 V | ||||
2 S | ||||
3 D |
- O Pleine lune
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Novembre
2024
11 – Novembre 2024 | ||||
Semaines: 45-46-47-48 | A | B | C | |
26 L | ||||
27 M | ||||
28 M | ||||
29 J | O | |||
1 V – Toussaint | ||||
2S | ||||
3 D | ||||
4 L | ||||
5 M – | ||||
6 M | ||||
7 J | ||||
8 V | ||||
9 S | ||||
10 D | ||||
11 L – Armistice 1914-1918 | ||||
12 M | ||||
13 M | ||||
14 J | ||||
15 V | ||||
16 S | ||||
17 D | ||||
18 L | ||||
19 M | ||||
20 M | ||||
21 J | ||||
22 V | ||||
23 S | ||||
24 D | ||||
25 L | ||||
26 M | ||||
27 M | ||||
28 J | ||||
29 V | ||||
30 S | ||||
31 D |
- O Pleine lune
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse
Décembre
2024
12 – Décembre 2024 | ||||
Semaines: 49-50-51-52 | A | B | C | |
1 D | ||||
2 L | ||||
3 M | ||||
4 M | ||||
5 J | ||||
6 V | ||||
7 S | ||||
8 D | ||||
9 L | ||||
10 M | ||||
11 M | ||||
12 J | ||||
13 V- Jour de chance ?ou pas !… | ||||
14 S | ||||
15 D | O | |||
16 L | ||||
17 M | ||||
18 M | ||||
19 J | ||||
20 V | ||||
21 S | ||||
22 D | ||||
23 L -Hiver | ||||
24 M | ||||
25 M -Noël | ||||
26 J | ||||
27 V | ||||
28 S | ||||
29 D | ||||
30 L | ||||
31 M – Saint Sylvestre | ||||
1 M – Nouvel an 2025 | ||||
2 J 2025 | ||||
3 V 2025 | ||||
4 S 2025 | ||||
1 D 2025 |
- Pleine Lune O
- ZONE A : Lyon, Bordeaux, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Poitiers
- ZONE B : Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims
- ZONE C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse